รวมหุ้นไทย 882 หลักทรัพย์ มูลค่าตลาดรวม 19.87T บาท พร้อมราคา P/E และอัตราปันผล อัปเดตทุกวันทำการ · ข้อมูล ณ 23 ต.ค. 2569
ปฏิทิน XD เดือนตุลาคม 2569 (นับจากวันนี้ถึงสิ้นเดือน): ยังมีหุ้นขึ้น XD อีก 1 ตัว: INETREIT 27 ต.ค. (จำนวนเงินรอยืนยัน) — ดูปฏิทิน XD ทั้งหมด →
หุ้นไทยที่มีมูลค่าตลาดสูงสุดขณะนี้คือ DELTA (บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), มูลค่าตลาด 2.92T บาท) ตามด้วย PTT (มูลค่าตลาด 1.18T บาท) และ ADVANC (มูลค่าตลาด 999.33B บาท) · ข้อมูล ณ 23 ต.ค. 2569
| อันดับ | หุ้น | ราคา | มูลค่าตลาด | P/E | ปันผล 12 ด. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELTA บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ฿234.00 | 2.92T | 97.91 | 0.26% |
| 2 | PTT บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | ฿41.50 | 1.18T | 9.41 | 6.75% |
| 3 | ADVANC บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | ฿336.00 | 999.33B | 18.61 | 10.74% |
| 4 | GULF บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) | ฿61.75 | 922.53B | 12.13 | 5.26% |
| 5 | AOT บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) | ฿59.75 | 853.57B | 45.61 | 1.36% |
| 6 | PTTEP บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) | ฿163.00 | 647.11B | 9.35 | 5.61% |
| 7 | KTB ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | ฿43.00 | 600.97B | 12.04 | 7.33% |
| 8 | KBANK ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | ฿242.00 | 573.38B | 11.22 | 5.79% |
| 9 | SCB บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) | ฿151.50 | 510.12B | 11.73 | 7.45% |
| 10 | TRUE บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | ฿12.80 | 442.27B | 23.70 | 4.69% |
| 11 | CPALL บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | ฿44.00 | 392.09B | 13.10 | 3.75% |
| 12 | BBL ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | ฿183.50 | 350.27B | 8.33 | 5.45% |
| 13 | SCC บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) | ฿275.00 | 330.00B | 24.64 | 2.18% |
| 14 | BDMS บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) | ฿19.40 | 308.30B | 20.21 | 5.15% |
| 15 | BAY ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | ฿40.00 | 294.23B | 8.99 | 3.75% |
| 16 | CPN บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) | ฿62.50 | 280.50B | 14.01 | 3.84% |
| 17 | TTB ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | ฿2.72 | 246.51B | 11.33 | 5.48% |
| 18 | PTTGC บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) | ฿52.75 | 237.84B | 61.34 | 2.09% |
| 19 | CRC บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | ฿31.75 | 191.48B | 23.87 | 5.70% |
| 20 | BH บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) | ฿198.50 | 157.80B | 22.66 | 6.55% |
| 21 | TOP บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) | ฿69.75 | 155.81B | 4.81 | 3.44% |
| 22 | CPF บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) | ฿20.00 | 153.78B | 10.75 | 3.50% |
| 23 | THAI บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) | ฿5.35 | 151.42B | 7.33 | 3.93% |
| 24 | OR บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) | ฿12.60 | 151.20B | 28.64 | 4.76% |
| 25 | IVL บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) | ฿26.75 | 150.19B | — | 2.06% |
| 26 | CPAXT บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) | ฿14.20 | 148.07B | 16.32 | 5.00% |
| 27 | BANPU บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | ฿14.50 | 145.27B | — | 5.17% |
| 28 | GPSC บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) | ฿51.00 | 143.81B | 14.21 | 2.94% |
| 29 | TLI บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | ฿11.50 | 131.68B | 10.95 | 7.39% |
| 30 | SCGP บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) | ฿28.75 | 123.42B | 20.68 | 2.61% |
| 31 | MINT บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | ฿20.70 | 116.43B | 15.00 | 3.38% |
| 32 | KKP ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | ฿117.00 | 100.68B | 12.89 | 6.37% |
| 33 | TISCO บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | ฿125.50 | 100.48B | 14.63 | 6.18% |
| 34 | DIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล | ฿9.45 | 100.47B | — | 0.00% |
| 35 | AWC บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) | ฿3.08 | 98.64B | 15.40 | 2.60% |
| 36 | CCET บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ฿9.15 | 95.62B | 43.57 | 1.75% |
| 37 | BEM บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | ฿6.35 | 95.11B | 25.40 | 2.36% |
| 38 | KTC บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | ฿34.75 | 89.60B | 10.66 | 5.09% |
| 39 | RATCH บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | ฿38.75 | 84.28B | 15.08 | 3.87% |
| 40 | KCE บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) | ฿70.75 | 83.63B | 91.88 | 1.70% |
| 41 | TCAP บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) | ฿79.25 | 83.10B | 9.51 | 4.67% |
| 42 | HMPRO บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) | ฿6.35 | 81.97B | 14.11 | 5.98% |
| 43 | COM7 บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) | ฿33.50 | 78.98B | 17.27 | 3.28% |
| 44 | BCP บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | ฿52.25 | 76.44B | 3.50 | 7.75% |
| 45 | BJC บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) | ฿18.70 | 74.95B | 12.81 | 2.83% |
| 46 | WHA บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | ฿4.86 | 72.64B | 17.36 | 4.34% |
| 47 | EGCO บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) | ฿134.50 | 70.81B | 131.86 | 4.83% |
| 48 | SPRC บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) | ฿15.60 | 67.64B | 4.07 | 5.13% |
| 49 | MTC บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) | ฿29.50 | 62.54B | 8.65 | 0.98% |
| 50 | CENTEL บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) | ฿45.25 | 61.09B | 17.75 | 1.48% |
หน่วย: T = ล้านล้านบาท · B = พันล้านบาท · M = ล้านบาท · แหล่งข้อมูลและวิธีคำนวณ