ASIA CAPITAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
ข้อมูล ณ 16 ก.ย. 2569 (ราคาอาจล่าช้าอย่างน้อย 15 นาที)
หมวดธุรกิจ: ธุรกิจการเงิน
| หุ้น | ราคา | เปลี่ยนแปลง | มูลค่าตลาด | P/E | ปันผล 12 ด. |
|---|---|---|---|---|---|
| ACAP (หุ้นนี้) | — | — | — | — | — |
| AIRA บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) | ฿1.01 | — | 6.38B | — | 0.00% |
| BTC บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | ฿0.27 | -6.90% | 2.92B | — | 0.00% |
| KCC บริษัท ไนท คลับ แคปปิตอล โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) | ฿2.70 | +2.27% | 1.67B | 3.55 | 5.49% |
| TQR บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) | ฿6.30 | +0.80% | 1.45B | 12.60 | 6.79% |
| MITSIB บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) | ฿0.61 | -4.69% | 837.31M | 15.25 | 3.28% |
| AF บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน) | ฿0.42 | +7.69% | 672.00M | 42.00 | 0.00% |
ดูหุ้นกลุ่มธุรกิจการเงินทั้งหมด
หน่วย: T = ล้านล้านบาท · B = พันล้านบาท · M = ล้านบาท · แหล่งข้อมูลและวิธีคำนวณ