BANPU POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
ข้อมูล ณ 16 ก.ย. 2569 (ราคาอาจล่าช้าอย่างน้อย 15 นาที)
ปี 2569 BPP จ่ายปันผลแล้วรวม 0.40 บาท/หุ้น (1 ครั้ง) คิดเป็น ≈ 3.33% ของราคาล่าสุด ฿12.00 (ข้อมูล ณ 16 ก.ค. 2569) — ยังไม่จบปี
| ปี | ปันผลรวม | จ่าย (ครั้ง) | อัตราผลตอบแทน |
|---|---|---|---|
| 2569 (ยังไม่จบปี) | ฿0.40 | 1 | ≈ 3.33% ของราคาล่าสุด (฿12.00 · 16 ก.ค. 2569) |
| 2568 | — | — | — |
| 2567 | — | — | — |
| 2566 | — | — | — |
| 2565 | — | — | — |
| 2564 | — | — | — |
อัตราผลตอบแทนรายปีคำนวณจากปันผลรวมทั้งปีปฏิทิน ÷ ราคาปิดสิ้นปีนั้น · ข้อมูลจาก Yahoo Finance
หมวดธุรกิจ: พลังงานและสาธารณูปโภค
| หุ้น | ราคา | เปลี่ยนแปลง | มูลค่าตลาด | P/E | ปันผล 12 ด. |
|---|---|---|---|---|---|
| BPP (หุ้นนี้) | — | — | — | — | — |
| PTT บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | ฿42.50 | +1.19% | 1.20T | 9.79 | 5.41% |
| GULF บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) | ฿61.00 | +0.41% | 911.33B | 36.31 | 5.33% |
| PTTEP บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) | ฿154.00 | -0.65% | 611.38B | 8.83 | 5.94% |
| OR บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) | ฿12.30 | -0.81% | 147.60B | 27.95 | 4.88% |
| TOP บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) | ฿66.00 | +0.38% | 147.43B | 4.48 | 3.64% |
| BANPU บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | ฿14.60 | -0.68% | 146.28B | 5.35 | 5.14% |
ดูหุ้นกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภคทั้งหมด
หน่วย: T = ล้านล้านบาท · B = พันล้านบาท · M = ล้านบาท · แหล่งข้อมูลและวิธีคำนวณ