GRANDE ASSET HOTELS AND PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
ข้อมูล ณ 30 ต.ค. 2569 (ราคาอาจล่าช้าอย่างน้อย 15 นาที)
| ปี | ปันผลรวม | จ่าย (ครั้ง) | อัตราผลตอบแทน |
|---|---|---|---|
| 2569 (ยังไม่จบปี) | ฿0.00 | 0 | ≈ 0.00% ของราคาล่าสุด (฿0.02 · 14 ส.ค. 2569) |
| 2568 | ฿0.00 | 0 | 0.00% |
| 2567 | ฿0.00 | 0 | 0.00% |
| 2566 | ฿0.00 | 0 | 0.00% |
| 2565 | ฿0.00 | 0 | 0.00% |
| 2564 | ฿0.00 | 0 | 0.00% |
อัตราผลตอบแทนรายปีคำนวณจากปันผลรวมทั้งปีปฏิทิน ÷ ราคาปิดสิ้นปีนั้น · ข้อมูลจาก Yahoo Finance
หมวดธุรกิจ: การท่องเที่ยวและสันทนาการ
| หุ้น | ราคา | เปลี่ยนแปลง | มูลค่าตลาด | P/E | ปันผล 12 ด. |
|---|---|---|---|---|---|
| GRAND (หุ้นนี้) | — | — | — | — | — |
| MINT บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | ฿20.50 | +0.00% | 115.30B | 14.86 | 3.41% |
| CENTEL บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) | ฿44.50 | +0.00% | 60.08B | 17.38 | 1.51% |
| ERW บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | ฿3.56 | +0.00% | 17.40B | 19.78 | 1.97% |
| DUSIT บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) | ฿10.10 | -0.98% | 8.54B | 505.00 | 0.00% |
| SHANG บริษัท แชงกรี-ลา โฮเต็ล จำกัด (มหาชน) | ฿42.00 | -1.18% | 5.46B | 15.38 | 1.19% |
| SHR บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) | ฿1.39 | -3.47% | 5.00B | — | 5.04% |
ดูหุ้นกลุ่มการท่องเที่ยวและสันทนาการทั้งหมด
หน่วย: T = ล้านล้านบาท · B = พันล้านบาท · M = ล้านบาท · แหล่งข้อมูลและวิธีคำนวณ