THE MANDARIN HOTEL PUBLIC COMPANY LIMITED
ข้อมูล ณ 16 ก.ย. 2569 (ราคาอาจล่าช้าอย่างน้อย 15 นาที)
ปี 2569 MANRIN จ่ายปันผลแล้วรวม 0.25 บาท/หุ้น (1 ครั้ง) คิดเป็น ≈ 1.23% ของราคาล่าสุด ฿20.30 (ข้อมูล ณ 7 ก.ย. 2569) — ยังไม่จบปี
| ปี | ปันผลรวม | จ่าย (ครั้ง) | อัตราผลตอบแทน |
|---|---|---|---|
| 2569 (ยังไม่จบปี) | ฿0.25 | 1 | ≈ 1.23% ของราคาล่าสุด (฿20.30 · 7 ก.ย. 2569) |
| 2568 | ฿0.00 | 0 | 0.00% |
| 2567 | ฿0.00 | 0 | 0.00% |
| 2566 | ฿0.00 | 0 | 0.00% |
| 2565 | ฿0.00 | 0 | 0.00% |
| 2564 | ฿0.00 | 0 | 0.00% |
อัตราผลตอบแทนรายปีคำนวณจากปันผลรวมทั้งปีปฏิทิน ÷ ราคาปิดสิ้นปีนั้น · ข้อมูลจาก Yahoo Finance
หมวดธุรกิจ: การท่องเที่ยวและสันทนาการ
| หุ้น | ราคา | เปลี่ยนแปลง | มูลค่าตลาด | P/E | ปันผล 12 ด. |
|---|---|---|---|---|---|
| MANRIN (หุ้นนี้) | — | — | — | — | — |
| MINT บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | ฿21.70 | +0.46% | 122.05B | 15.72 | 3.23% |
| CENTEL บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) | ฿44.00 | +1.15% | 59.40B | 17.25 | 1.52% |
| ERW บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | ฿3.86 | +2.12% | 18.86B | 21.44 | 1.81% |
| DUSIT บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) | ฿10.70 | +0.94% | 9.04B | 535.00 | 0.00% |
| SHR บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) | ฿1.58 | +1.28% | 5.68B | — | 4.43% |
| SHANG บริษัท แชงกรี-ลา โฮเต็ล จำกัด (มหาชน) | ฿43.50 | — | 5.66B | 15.88 | 1.15% |
ดูหุ้นกลุ่มการท่องเที่ยวและสันทนาการทั้งหมด
หน่วย: T = ล้านล้านบาท · B = พันล้านบาท · M = ล้านบาท · แหล่งข้อมูลและวิธีคำนวณ