POWER SOLUTION TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ข้อมูล ณ 30 ต.ค. 2569 (ราคาอาจล่าช้าอย่างน้อย 15 นาที)
| ปี | ปันผลรวม | จ่าย (ครั้ง) | อัตราผลตอบแทน |
|---|---|---|---|
| 2569 (ยังไม่จบปี) | ฿0.00 | 0 | ≈ 0.00% ของราคาล่าสุด (฿0.35 · 23 ก.ค. 2569) |
| 2568 | ฿0.00 | 0 | 0.00% |
| 2567 | ฿0.00 | 0 | 0.00% |
| 2566 | ฿0.00 | 0 | 0.00% |
| 2565 | ฿0.00 | 0 | 0.00% |
| 2564 | ฿0.00 | 0 | 0.00% |
อัตราผลตอบแทนรายปีคำนวณจากปันผลรวมทั้งปีปฏิทิน ÷ ราคาปิดสิ้นปีนั้น · ข้อมูลจาก Yahoo Finance
หมวดธุรกิจ: ทรัพยากร
| หุ้น | ราคา | เปลี่ยนแปลง | มูลค่าตลาด | P/E | ปันผล 12 ด. |
|---|---|---|---|---|---|
| PSTC (หุ้นนี้) | — | — | — | — | — |
| ALPHAX บริษัท อัลฟ่า ดิวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) | ฿0.20 | +0.00% | 1.86B | 10.00 | 0.00% |
| SAAM บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) | ฿4.72 | +2.16% | 1.50B | — | 1.06% |
| UMS บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) | ฿0.60 | -3.23% | 1.43B | — | — |
| ABM บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน) | ฿0.81 | -2.41% | 560.62M | — | — |
| GTV บริษัท กรีนเทค เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) | ฿0.03 | +0.00% | 393.93M | — | — |
| TPCH บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) | ฿0.88 | +0.00% | 353.06M | — | 0.00% |
หน่วย: T = ล้านล้านบาท · B = พันล้านบาท · M = ล้านบาท · แหล่งข้อมูลและวิธีคำนวณ