POWER SOLUTION TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ข้อมูล ณ 16 ก.ย. 2569 (ราคาอาจล่าช้าอย่างน้อย 15 นาที)
| ปี | ปันผลรวม | จ่าย (ครั้ง) | อัตราผลตอบแทน |
|---|---|---|---|
| 2569 (ยังไม่จบปี) | ฿0.00 | 0 | ≈ 0.00% ของราคาล่าสุด (฿0.35 · 23 ก.ค. 2569) |
| 2568 | ฿0.00 | 0 | 0.00% |
| 2567 | ฿0.00 | 0 | 0.00% |
| 2566 | ฿0.00 | 0 | 0.00% |
| 2565 | ฿0.00 | 0 | 0.00% |
| 2564 | ฿0.00 | 0 | 0.00% |
อัตราผลตอบแทนรายปีคำนวณจากปันผลรวมทั้งปีปฏิทิน ÷ ราคาปิดสิ้นปีนั้น · ข้อมูลจาก Yahoo Finance
หมวดธุรกิจ: ทรัพยากร
| หุ้น | ราคา | เปลี่ยนแปลง | มูลค่าตลาด | P/E | ปันผล 12 ด. |
|---|---|---|---|---|---|
| PSTC (หุ้นนี้) | — | — | — | — | — |
| ALPHAX บริษัท อัลฟ่า ดิวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) | ฿0.23 | +0.00% | 2.14B | 11.50 | 0.00% |
| UMS บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) | ฿0.70 | +0.00% | 1.67B | — | — |
| SAAM บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) | ฿4.64 | -0.43% | 1.47B | — | 1.08% |
| ABM บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน) | ฿0.83 | -1.19% | 574.46M | — | — |
| GTV บริษัท กรีนเทค เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) | ฿0.03 | +0.00% | 393.93M | — | — |
| TPCH บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) | ฿0.97 | -1.02% | 389.16M | — | 0.00% |
หน่วย: T = ล้านล้านบาท · B = พันล้านบาท · M = ล้านบาท · แหล่งข้อมูลและวิธีคำนวณ