THAI RAYON PUBLIC COMPANY LIMITED
ข้อมูล ณ 16 ก.ย. 2569 (ราคาอาจล่าช้าอย่างน้อย 15 นาที)
ปี 2569 TR จ่ายปันผลแล้วรวม 0.05 บาท/หุ้น (1 ครั้ง) คิดเป็น ≈ 0.19% ของราคาล่าสุด ฿26.25 (ข้อมูล ณ 2 ก.ย. 2568) — ยังไม่จบปี
| ปี | ปันผลรวม | จ่าย (ครั้ง) | อัตราผลตอบแทน |
|---|---|---|---|
| 2569 (ยังไม่จบปี) | ฿0.05 | 1 | ≈ 0.19% ของราคาล่าสุด (฿26.25 · 2 ก.ย. 2568) |
| 2568 | ฿0.05 | 1 | 0.19% |
| 2567 | ฿0.05 | 1 | 0.13% |
| 2566 | ฿0.05 | 1 | 0.12% |
| 2565 | ฿0.56 | 1 | 1.17% |
| 2564 | ฿0.05 | 1 | 0.09% |
อัตราผลตอบแทนรายปีคำนวณจากปันผลรวมทั้งปีปฏิทิน ÷ ราคาปิดสิ้นปีนั้น · ข้อมูลจาก Yahoo Finance
หมวดธุรกิจ: แฟชั่น
| หุ้น | ราคา | เปลี่ยนแปลง | มูลค่าตลาด | P/E | ปันผล 12 ด. |
|---|---|---|---|---|---|
| TR (หุ้นนี้) | — | — | — | — | — |
| AURA บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) | ฿13.60 | +0.74% | 18.19B | 11.24 | 4.12% |
| SUC บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) | ฿27.50 | +0.00% | 8.25B | 7.00 | 5.45% |
| SABINA บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) | ฿15.50 | +0.65% | 5.39B | 13.14 | 7.61% |
| TTT บริษัท โทเร เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ฿47.25 | +0.53% | 2.73B | 12.37 | 6.77% |
| WACOAL บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) | ฿16.20 | -0.61% | 1.94B | — | 3.40% |
| TTI บริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) | ฿25.00 | — | 1.25B | — | 2.00% |
หน่วย: T = ล้านล้านบาท · B = พันล้านบาท · M = ล้านบาท · แหล่งข้อมูลและวิธีคำนวณ