ขณะนี้มี 5 หลักทรัพย์ที่ยืนยันประกาศขึ้นเครื่องหมาย XD ใน 30 วันข้างหน้า ใกล้ที่สุดคือ PTTEP วันที่ 14 ส.ค. 2569
| หุ้น | วันขึ้น XD | บาท/หุ้น | ≈% ของราคาล่าสุด | วันจ่ายเงินปันผล |
|---|---|---|---|---|
| PTTEP | 14 ส.ค. 2569 | ฿4.50 | ≈ 3% | 28 ส.ค. 2569 |
| TU | 14 ส.ค. 2569 | ฿0.40 | ≈ 3% | 28 ส.ค. 2569 |
| TRUE | 17 ส.ค. 2569 | ฿0.15 | ≈ 1.1% | 2 ก.ย. 2569 |
| ADVANC | 19 ส.ค. 2569 | ฿8.69 | ≈ 2.3% | 3 ก.ย. 2569 |
| GPSC | 19 ส.ค. 2569 | ฿0.55 | ≈ 1.1% | 3 ก.ย. 2569 |
ต้องถือหุ้นก่อนวันขึ้นเครื่องหมาย XD จึงจะมีสิทธิ์รับเงินปันผลรอบนั้น · รวบรวมจากประกาศบริษัทและข่าว ตรวจสอบกับอย่างน้อยสองแหล่งก่อนบันทึก · ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน
| หุ้น | วันขึ้น XD | บาท/หุ้น |
|---|---|---|
| TFM | 13 ส.ค. 2569 | ฿0.18 |
| MMM | 13 ส.ค. 2569 | ฿0.06 |
| ITC | 11 ส.ค. 2569 | ฿0.55 |
| SSTRT | 11 ส.ค. 2569 | ฿0.20 |
| ML | 10 ส.ค. 2569 | ฿0.11 |
| PTL | 10 ส.ค. 2569 | ฿0.12 |
| BAREIT | 5 ส.ค. 2569 | ฿0.20 |
| PROSPECT | 5 ส.ค. 2569 | ฿0.07 |
| SCC | 5 ส.ค. 2569 | ฿3.50 |
| SCGD | 4 ส.ค. 2569 | ฿0.16 |
| SCGP | 4 ส.ค. 2569 | ฿0.40 |
| TMW | 4 ส.ค. 2569 | ฿4.07 |
| EPG | 3 ส.ค. 2569 | ฿0.13 |
| KYE | 3 ส.ค. 2569 | ฿16.00 |
| ROCTEC | 3 ส.ค. 2569 | ฿0.02 |
| BLAND | 27 ก.ค. 2569 | ฿0.01 |
| INETREIT | 27 ก.ค. 2569 | ฿0.07 |
รวบรวมอัตโนมัติจากวัน XD ล่าสุดของแต่ละหุ้น (ข้อมูล Yahoo Finance)