จัดอันดับตามอัตราผลตอบแทนเงินปันผลย้อนหลัง 12 เดือน (Dividend Yield) · อัปเดตทุกวันทำการ · ข้อมูล ณ 15 ก.ย. 2569
ณ 15 ก.ย. 2569 หุ้นปันผลสูงสุด 5 อันดับแรกของตลาดหุ้นไทย: CIMBT (23.78%) · QHBREIT (23.10%) · CMR (16.79%) · AIE (15.72%) · SPCG (15.58%) — คัดจากหลักทรัพย์ทั้งหมด 817 ตัวที่มีข้อมูลปันผล ตัดหุ้นที่เข้าเกณฑ์กับดักปันผลออกจากรายชื่อนี้ (ดูวิธีคำนวณ) หุ้นที่ yield เกิน 6% และไม่เข้าเกณฑ์กับดักปันผลมี 233 ตัว
ปฏิทิน XD เดือนกันยายน 2569: ยืนยันจำนวนเงินแล้ว 2 ตัว จ่ายสูงสุด MBK 0.60 บาท/หุ้น (≈ 2.7% ของราคา) · PRG 0.38 บาท/หุ้น (≈ 3.2% ของราคา) — ดูปฏิทิน XD ทั้งหมด →
ข้อควรทราบ: อัตราปันผลย้อนหลังที่สูงมากอาจมาจากปันผลพิเศษหรือราคาหุ้นที่ลดลง และไม่ยืนยันการจ่ายในอนาคต
| อันดับ | หุ้น | ราคา | จ่ายล่าสุด | Yield 12 ด. | '68 % | '67 % | '66 % | XD ล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ML บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) | ฿0.39 | ฿0.11 | 28.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10 ส.ค. 2569 |
| 2 | CIMBT ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) | ฿0.41 | ฿0.04 | 23.78% | 10.81% | 0.00% | 1.85% | 7 ก.ย. 2569 |
| 3 | QHBREIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี้ เฮ้าส์ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ | ฿3.68 | ฿0.14 | 23.10% | 18.40% | 13.13% | 11.35% | 27 ส.ค. 2569 |
| 4 | CMR บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) | ฿1.30 | ฿0.10 | 16.79% | 18.89% | 3.13% | 3.30% | 29 ธ.ค. 2568 |
| 5 | AIE บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) | ฿1.59 | ฿0.20 | 15.72% | 24.27% | 0.00% | 0.00% | 25 ส.ค. 2569 |
| 6 | SPCG บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) | ฿11.30 | ฿0.26 | 15.58% | 27.96% | 13.61% | 7.26% | 13 มี.ค. 2569 |
| 7 | FUTURERT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์ซิตี้ | ฿9.45 | ฿0.27 | 14.28% | 12.84% | 0.00% | — | 21 ส.ค. 2569 |
| 8 | NYT บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) | ฿3.90 | ฿0.50 | 12.82% | 13.82% | 12.24% | 4.93% | 5 พ.ค. 2569 |
| 9 | AI บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) | ฿3.20 | ฿0.20 | 12.50% | 9.60% | 6.83% | 6.98% | 25 ส.ค. 2569 |
| 10 | IROYAL บริษัท อินเตอร์รอแยล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) | ฿4.52 | ฿0.13 | 12.40% | 0.00% | 0.00% | — | 25 ส.ค. 2569 |
| 11 | PRTR บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | ฿3.30 | ฿0.10 | 12.12% | 7.96% | 3.68% | 0.00% | 21 ส.ค. 2569 |
| 12 | CPTREIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ | ฿6.35 | ฿0.19 | 12.07% | 12.42% | 0.00% | — | 24 ส.ค. 2569 |
| 13 | MII ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า เอ็มเอฟซี อินดัสเตรียล อินเวสเมนท์ | ฿5.75 | ฿0.21 | 11.71% | 11.65% | 14.54% | 8.30% | 4 ก.ย. 2569 |
| 14 | NUT บริษัท นูทริชั่น โปรเฟส จำกัด (มหาชน) | ฿4.88 | ฿0.40 | 11.68% | 9.31% | — | — | 21 ส.ค. 2569 |
| 15 | SRICHA บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) | ฿17.50 | ฿1.00 | 11.43% | 0.00% | 4.67% | 3.85% | 27 ส.ค. 2569 |
| 16 | CTARAF กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือฯ | ฿4.66 | ฿0.13 | 11.29% | 11.62% | 12.06% | 12.21% | 2 ก.ย. 2569 |
| 17 | BTNC บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน) | ฿13.30 | ฿1.50 | 11.28% | 1.54% | 0.00% | 0.00% | 9 เม.ย. 2569 |
| 18 | STANLY บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) | ฿223.00 | ฿17.00 | 11.21% | 10.58% | 9.17% | 10.78% | 8 ก.ค. 2569 |
| 19 | SMART บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) | ฿0.62 | ฿0.07 | 10.89% | 10.10% | 12.32% | 3.32% | 20 เม.ย. 2569 |
| 20 | SCP บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน) | ฿9.40 | ฿1.00 | 10.64% | 18.52% | 5.19% | 2.88% | 12 มี.ค. 2569 |
| 21 | PYLON บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) | ฿3.76 | ฿0.15 | 10.37% | 1.53% | 7.41% | 5.95% | 27 ส.ค. 2569 |
| 22 | STX บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน) | ฿0.82 | ฿0.09 | 10.37% | 9.62% | 3.99% | — | 16 มี.ค. 2569 |
| 23 | PACO บริษัท เพรสซิเด้นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน) | ฿1.46 | ฿0.05 | 10.27% | 15.63% | 6.38% | 0.00% | 20 ส.ค. 2569 |
| 24 | ADVANC บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | ฿353.00 | ฿8.69 | 10.23% | 4.04% | 3.30% | 3.80% | 19 ส.ค. 2569 |
| 25 | MEB บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | ฿10.80 | ฿1.10 | 10.19% | 6.67% | 2.52% | 0.15% | 16 เม.ย. 2569 |
| 26 | GPI บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | ฿1.77 | ฿0.11 | 10.17% | 10.76% | 9.57% | 6.56% | 26 ส.ค. 2569 |
| 27 | SMO บริษัท กลุ่มสมอทอง จำกัด (มหาชน) | ฿3.44 | ฿0.20 | 10.17% | 4.12% | — | — | 12 พ.ค. 2569 |
| 28 | READY บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน) | ฿2.96 | ฿0.15 | 10.14% | 15.10% | 3.60% | 0.00% | 20 ส.ค. 2569 |
| 29 | METCO บริษัทมูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ฿301.00 | ฿30.00 | 9.97% | 2.90% | 5.76% | 7.47% | 5 ก.พ. 2569 |
| 30 | MMM บริษัท เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) | ฿2.72 | ฿0.06 | 9.96% | 2.96% | — | — | 13 ส.ค. 2569 |
| 31 | SAT บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) | ฿16.10 | ฿0.40 | 9.94% | 11.16% | 13.58% | 8.29% | 24 ส.ค. 2569 |
| 32 | BOFFICE ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ | ฿5.20 | ฿0.11 | 9.88% | 12.47% | 12.18% | 13.53% | 27 ส.ค. 2569 |
| 33 | VCOM บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) | ฿3.88 | ฿0.15 | 9.79% | 10.81% | 12.82% | 7.98% | 24 ส.ค. 2569 |
| 34 | GVREIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ | ฿7.60 | ฿0.19 | 9.78% | 11.59% | 12.18% | 13.78% | 26 ส.ค. 2569 |
| 35 | WHABT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ | ฿6.25 | ฿0.15 | 9.60% | 10.34% | 9.34% | 8.11% | 19 ส.ค. 2569 |
| 36 | KTBSTMR ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เคทีบีเอสที มิกซ์ | ฿6.35 | ฿0.15 | 9.57% | 11.81% | 11.30% | 10.71% | 27 ส.ค. 2569 |
| 37 | UP บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน) | ฿26.25 | ฿2.50 | 9.52% | 9.38% | 6.74% | 0.00% | 30 มี.ค. 2569 |
| 38 | CPW บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน) | ฿2.42 | ฿0.08 | 9.50% | 8.00% | 7.56% | 3.28% | 20 ส.ค. 2569 |
| 39 | SPRIME ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท | ฿4.24 | ฿0.10 | 9.43% | 12.21% | 12.44% | 12.41% | 20 ส.ค. 2569 |
| 40 | ROCK บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน) | ฿10.80 | ฿1.00 | 9.26% | 9.90% | 4.81% | 0.00% | 6 พ.ค. 2569 |
| 41 | SCL บริษัท เอส.ซี.แอล.มอเตอร์ พาร์ท จำกัด (มหาชน) | ฿1.50 | ฿0.05 | 9.20% | 6.02% | 3.03% | 0.00% | 24 ส.ค. 2569 |
| 42 | BIS บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด (มหาชน) | ฿2.98 | ฿0.23 | 9.06% | 8.67% | 4.08% | 2.09% | 24 ส.ค. 2569 |
| 43 | MCS บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน) | ฿7.75 | ฿0.70 | 9.03% | 8.98% | 7.76% | 3.08% | 20 เม.ย. 2569 |
| 44 | GAHREIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ โฮสพีทาลิตี้ | ฿3.62 | ฿0.33 | 8.98% | 7.51% | 9.26% | 8.00% | 6 มี.ค. 2569 |
| 45 | ALLY ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล | ฿4.92 | ฿0.11 | 8.96% | 10.62% | 10.61% | 10.39% | 21 ส.ค. 2569 |
| 46 | ALLA บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) | ฿1.12 | ฿0.10 | 8.93% | 9.40% | 7.79% | 4.76% | 8 พ.ค. 2569 |
| 47 | SIRI บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) | ฿1.46 | ฿0.05 | 8.90% | 9.70% | 9.44% | 11.86% | 27 ส.ค. 2569 |
| 48 | GC บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน) | ฿5.30 | ฿0.25 | 8.87% | 9.75% | 7.20% | 6.54% | 24 ส.ค. 2569 |
| 49 | BKD บริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน) | ฿1.13 | ฿0.10 | 8.85% | 9.52% | 3.52% | 3.51% | 5 มี.ค. 2569 |
| 50 | FLOYD บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) | ฿1.13 | ฿0.10 | 8.85% | 6.78% | 1.56% | 0.53% | 5 พ.ค. 2569 |
ดูรายชื่อหุ้นที่ยืนยันวันขึ้น XD และวันจ่ายปันผลแล้ว →
จากข้อมูลปันผลรายปีบนเว็บนี้ มีหุ้นที่จ่ายปันผลครบทุกปีตลอด 3 ปีปฏิทินล่าสุด 477 ตัว (ไม่นับหุ้นที่เข้าเกณฑ์กับดักปันผล) — เรียงตามอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน:
และอีก 467 ตัวในตารางด้านบน
กับดักปันผล คือภาวะที่อัตราปันผลย้อนหลังดูสูงผิดปกติเพราะราคาหุ้นร่วงแรง ไม่ใช่เพราะบริษัทจ่ายปันผลเพิ่ม — ปันผลถูกจ่ายที่ราคาเดิม แต่ yield ถูกคิดจากราคาใหม่ที่ต่ำกว่า และไม่ยืนยันว่ารอบถัดไปจะจ่ายเท่าเดิม หน้านี้ติดธงหุ้นที่ yield ย้อนหลัง ≥ 10% และราคาต่ำกว่าจุดสูงสุด 52 สัปดาห์เกิน 40% และไม่นับหุ้นเหล่านั้นในรายชื่อหุ้นปันผลสูงสุดด้านบน (ดูวิธีคำนวณ)
หน่วย: T = ล้านล้านบาท · B = พันล้านบาท · M = ล้านบาท · แหล่งข้อมูลและวิธีคำนวณ