AKS CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
ข้อมูล ณ 16 ก.ย. 2569 (ราคาอาจล่าช้าอย่างน้อย 15 นาที)
หมวดธุรกิจ: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
| หุ้น | ราคา | เปลี่ยนแปลง | มูลค่าตลาด | P/E | ปันผล 12 ด. |
|---|---|---|---|---|---|
| AKS (หุ้นนี้) | — | — | — | — | — |
| CPN บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) | ฿64.25 | +0.39% | 288.35B | 14.37 | 3.74% |
| AWC บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) | ฿3.06 | +2.00% | 98.00B | 15.30 | 2.61% |
| WHA บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | ฿4.70 | +0.86% | 70.25B | 16.79 | 4.48% |
| LH บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | ฿3.66 | +1.10% | 43.74B | 16.64 | 6.83% |
| AMATA บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) | ฿32.50 | +0.78% | 37.38B | 7.25 | 4.15% |
| MBK บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) | ฿22.20 | +0.45% | 31.03B | 7.84 | 4.95% |
ดูหุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมด
หน่วย: T = ล้านล้านบาท · B = พันล้านบาท · M = ล้านบาท · แหล่งข้อมูลและวิธีคำนวณ