หุ้นไทยหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Property Development) ทั้งหมด 59 หลักทรัพย์ เรียงตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด · ข้อมูล ณ 15 ก.ย. 2569
หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าตลาดสูงสุดคือ CPN (บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)) ตามด้วย AWC และ WHA
ภาพรวมหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์: มูลค่าตลาดรวม 812.06B บาท · P/E เฉลี่ย 20.47 · อัตราปันผลเฉลี่ย 3.43% · หุ้นปันผลสูงสุดในกลุ่ม (ไม่นับกับดักปันผล) คือ SIRI (8.90%)
ผู้ขยับเด่นในกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 7 วันทำการล่าสุด: A ลดลง 5 อันดับ (#30→#35) · CGD ขยับขึ้น 2 อันดับ (#46→#44) · GLAND ขยับขึ้น 2 อันดับ (#24→#22) · เทียบข้อมูล ณ 4 ก.ย. 2569
| อันดับ | หุ้น | ราคา | มูลค่าตลาด | P/E | ปันผล 12 ด. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CPN บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) | ฿64.25 | 288.35B | 14.37 | 3.74% |
| 2 | AWC บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) | ฿3.06 | 98.00B | 15.30 | 2.61% |
| 3 | WHA บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | ฿4.70 | 70.25B | 16.79 | 4.48% |
| 4 | LH บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | ฿3.66 | 43.74B | 16.64 | 6.83% |
| 5 | AMATA บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) | ฿32.50 | 37.38B | 7.25 | 4.15% |
| 6 | MBK บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) | ฿22.20 | 31.03B | 7.84 | 4.95% |
| 7 | SPALI บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) | ฿16.00 | 30.33B | 6.67 | 7.81% |
| 8 | SIRI บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) | ฿1.46 | 25.66B | 6.35 | 8.90% |
| 9 | AP บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) | ฿8.10 | 25.48B | 5.74 | 6.42% |
| 10 | FPT บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ฿7.25 | 16.81B | 7.04 | 4.41% |
| 11 | QH บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | ฿1.40 | 14.91B | 7.78 | 6.43% |
| 12 | ROJNA บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) | ฿5.75 | 11.62B | 3.19 | 8.70% |
| 13 | BLAND บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) | ฿0.60 | 10.41B | 15.00 | 2.08% |
| 14 | SC บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | ฿2.04 | 8.73B | 4.86 | 7.84% |
| 15 | SA บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) | ฿6.95 | 8.33B | 347.50 | 0.00% |
| 16 | PSH บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) | ฿3.76 | 8.23B | — | 3.72% |
| 17 | ASW บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) | ฿7.90 | 7.11B | 4.82 | 6.33% |
| 18 | TITLE บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) | ฿8.80 | 6.88B | 7.59 | 4.55% |
| 19 | STELLA บริษัท สเตลล่า เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) | ฿0.23 | 5.01B | — | — |
| 20 | PIN บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) | ฿4.20 | 4.87B | 8.75 | 5.14% |
| 21 | ORI บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) | ฿1.77 | 4.34B | 8.05 | 3.95% |
| 22 | GLAND บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) | ฿0.62 | 4.03B | 10.33 | 4.84% |
| 23 | LALIN บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) | ฿4.30 | 3.98B | 9.77 | 6.28% |
| 24 | PLAT บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | ฿1.36 | 3.81B | 7.56 | 1.47% |
| 25 | S บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) | ฿0.53 | 3.63B | — | 2.83% |
| 26 | NNCL บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) | ฿1.71 | 3.50B | 6.33 | 7.60% |
| 27 | RABBIT บริษัท แรบบิท โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | ฿0.32 | 2.39B | 1.78 | — |
| 28 | SENA บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | ฿1.68 | 2.38B | 12.92 | 8.23% |
| 29 | AMATAV บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน) | ฿2.18 | 2.32B | 3.16 | 0.00% |
| 30 | LPN บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) | ฿1.57 | 2.16B | — | 6.37% |
| 31 | A5 บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | ฿1.77 | 2.09B | 88.50 | 2.82% |
| 32 | NOBLE บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) | ฿1.42 | 1.94B | 10.14 | 0.00% |
| 33 | UV บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) | ฿0.99 | 1.89B | — | 0.00% |
| 34 | BRI บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) | ฿1.22 | 1.77B | — | 2.87% |
| 35 | A บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) | ฿1.74 | 1.71B | — | 0.00% |
| 36 | PRIN บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) | ฿1.35 | 1.65B | 27.00 | 0.00% |
| 37 | NVD บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | ฿0.77 | 1.43B | 7.70 | 0.00% |
| 38 | ANAN บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | ฿0.31 | 1.29B | — | 0.00% |
| 39 | ESTAR บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) | ฿0.24 | 1.21B | 8.00 | 8.33% |
| 40 | J บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) | ฿0.79 | 1.15B | — | 0.00% |
| 41 | PROUD บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) | ฿1.16 | 1.13B | 4.83 | 7.76% |
| 42 | ORN บริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) | ฿0.75 | 1.13B | 4.17 | 2.67% |
| 43 | BROCK บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน) | ฿1.08 | 1.11B | — | 0.00% |
| 44 | CGD บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) | ฿0.10 | 826.61M | — | — |
| 45 | PEACE บริษัท พีซแอนด์ลีฟวิ่ง จำกัด (มหาชน) | ฿1.48 | 745.92M | 14.80 | 4.05% |
| 46 | MK บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) | ฿0.52 | 740.59M | — | 0.00% |
| 47 | SAMCO บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) | ฿0.84 | 539.11M | 4.42 | 2.38% |
| 48 | NCH บริษัท เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) | ฿0.43 | 535.47M | — | 0.00% |
| 49 | RML บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) | ฿0.09 | 521.57M | — | 0.00% |
| 50 | JCK บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | ฿0.12 | 456.33M | — | — |
หน่วย: T = ล้านล้านบาท · B = พันล้านบาท · M = ล้านบาท · แหล่งข้อมูลและวิธีคำนวณ