DOHOME PUBLIC COMPANY LIMITED
DOHOME มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดประมาณ 12.32B บาท อยู่ในอันดับที่ 151 ของตลาดหุ้นไทยบนเว็บนี้ เป็นอันดับที่ 12 ในกลุ่มพาณิชย์ตามมูลค่าตลาด ขยับขึ้น 1 อันดับจาก 7 วันทำการก่อนหน้า (เทียบข้อมูล ณ 4 ก.ย. 2569) คำนวณจากราคาล่าสุด ฿3.50 × จำนวนหุ้นจดทะเบียน 3.52B หุ้น ข้อมูล ณ 15 ก.ย. 2569 (ราคาอาจล่าช้าอย่างน้อย 15 นาที)
อันดับ #151 จาก 893 — ดูอันดับมูลค่าตลาดทั้งหมด →
ช่วง 30 วันที่ผ่านมาเคลื่อนไหวระหว่างอันดับ #141–#152 (ข้อมูลตั้งแต่ 17 ส.ค. 2569)
ปี 2569 DOHOME จ่ายปันผลแล้วรวม 0.00 บาท/หุ้น (1 ครั้ง) คิดเป็น ≈ 0.13% ของราคาล่าสุด ฿3.50 (ข้อมูล ณ 15 ก.ย. 2569) — ยังไม่จบปี
| ปี | ปันผลรวม | จ่าย (ครั้ง) | อัตราผลตอบแทน |
|---|---|---|---|
| 2569 (ยังไม่จบปี) | ฿0.00 | 1 | ≈ 0.13% ของราคาล่าสุด (฿3.50 · 15 ก.ย. 2569) |
| 2568 | ฿0.01 | 1 | 0.15% |
| 2567 | ฿0.00 | 1 | 0.05% |
| 2566 | ฿0.01 | 1 | 0.05% |
| 2565 | ฿0.02 | 1 | 0.14% |
| 2564 | ฿0.01 | 1 | 0.04% |
อัตราผลตอบแทนรายปีคำนวณจากปันผลรวมทั้งปีปฏิทิน ÷ ราคาปิดสิ้นปีนั้น · ข้อมูลจาก Yahoo Finance
หมวดธุรกิจ: พาณิชย์
| หุ้น | ราคา | เปลี่ยนแปลง | มูลค่าตลาด | P/E | ปันผล 12 ด. |
|---|---|---|---|---|---|
| DOHOME (หุ้นนี้) | ฿3.50 | -0.57% | 12.32B | 15.91 | 0.13% |
| CPALL บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | ฿45.25 | +0.00% | 403.23B | 13.43 | 3.65% |
| CRC บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | ฿29.50 | +3.51% | 177.91B | 21.22 | 6.14% |
| CPAXT บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) | ฿14.70 | +0.68% | 153.29B | 16.70 | 4.83% |
| HMPRO บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) | ฿6.15 | +0.82% | 79.39B | 13.67 | 6.18% |
| COM7 บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) | ฿28.75 | +0.88% | 67.78B | 14.82 | 3.83% |
| BJC บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) | ฿16.90 | +3.68% | 67.73B | 11.58 | 3.14% |
หน่วย: T = ล้านล้านบาท · B = พันล้านบาท · M = ล้านบาท · แหล่งข้อมูลและวิธีคำนวณ