หุ้นไทยหมวดพาณิชย์ (Commerce) ทั้งหมด 33 หลักทรัพย์ เรียงตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด · ข้อมูล ณ 15 ก.ย. 2569
หุ้นกลุ่มพาณิชย์ที่มีมูลค่าตลาดสูงสุดคือ CPALL (บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)) ตามด้วย CRC และ CPAXT
ภาพรวมหมวดพาณิชย์: มูลค่าตลาดรวม 1.22T บาท · P/E เฉลี่ย 15.38 · อัตราปันผลเฉลี่ย 3.7% · หุ้นปันผลสูงสุดในกลุ่ม (ไม่นับกับดักปันผล) คือ CPW (9.50%)
ผู้ขยับเด่นในกลุ่มพาณิชย์ 7 วันทำการล่าสุด: CSS ขยับขึ้น 1 อันดับ (#25→#24) · DOHOME ขยับขึ้น 1 อันดับ (#13→#12) · KAMART ขยับขึ้น 1 อันดับ (#17→#16) · เทียบข้อมูล ณ 4 ก.ย. 2569
| อันดับ | หุ้น | ราคา | มูลค่าตลาด | P/E | ปันผล 12 ด. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CPALL บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | ฿45.25 | 403.23B | 13.43 | 3.65% |
| 2 | CRC บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | ฿29.50 | 177.91B | 21.22 | 6.14% |
| 3 | CPAXT บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) | ฿14.70 | 153.29B | 16.70 | 4.83% |
| 4 | HMPRO บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) | ฿6.15 | 79.39B | 13.67 | 6.18% |
| 5 | COM7 บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) | ฿28.75 | 67.78B | 14.82 | 3.83% |
| 6 | BJC บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) | ฿16.90 | 67.73B | 11.58 | 3.14% |
| 7 | MRDIYT บริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ฿8.85 | 53.25B | 18.44 | 1.98% |
| 8 | SPI บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) | ฿34.50 | 44.40B | 26.54 | 0.97% |
| 9 | GLOBAL บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | ฿6.50 | 36.41B | 14.13 | 2.83% |
| 10 | MEGA บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) | ฿36.25 | 31.61B | 14.44 | 4.55% |
| 11 | SPC บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) | ฿56.25 | 18.56B | 7.21 | 4.27% |
| 12 | DOHOME บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) | ฿3.50 | 12.32B | 15.91 | 0.13% |
| 13 | MOSHI บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | ฿36.25 | 11.96B | 16.33 | 5.13% |
| 14 | ICC บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | ฿23.90 | 11.95B | 43.45 | 2.93% |
| 15 | MC บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | ฿11.30 | 8.95B | 12.70 | 8.23% |
| 16 | KAMART บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) | ฿6.95 | 8.85B | 13.63 | 4.75% |
| 17 | SINGER บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) | ฿10.50 | 8.56B | 21.00 | 0.00% |
| 18 | ILM บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) | ฿13.90 | 7.02B | 9.21 | 7.19% |
| 19 | ADVICE บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด (มหาชน) | ฿6.80 | 4.22B | 11.15 | 6.10% |
| 20 | LOXLEY บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) | ฿1.65 | 3.74B | 5.32 | 4.85% |
| 21 | IT บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน) | ฿6.60 | 2.42B | 8.15 | 5.61% |
| 22 | CPW บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน) | ฿2.42 | 1.45B | 8.64 | 9.50% |
| 23 | TAN บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | ฿4.06 | 1.21B | 22.56 | 6.65% |
| 24 | CSS บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) | ฿0.98 | 1.15B | 12.25 | 5.10% |
| 25 | BIG บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | ฿0.32 | 1.13B | 10.67 | 3.13% |
| 26 | SVT บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) | ฿1.60 | 1.12B | 10.67 | 3.13% |
| 27 | MIDA บริษัท ไมด้า แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) | ฿0.41 | 1.03B | — | — |
| 28 | BEAUTY บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) | ฿0.32 | 958.14M | — | 0.00% |
| 29 | RSP บริษัท ริช สปอร์ต จำกัด (มหาชน) | ฿1.07 | 795.01M | 21.40 | 0.00% |
| 30 | FN บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน) | ฿0.41 | 410.00M | — | 0.00% |
| 31 | RS บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) | ฿0.15 | 327.33M | — | 0.00% |
| 32 | B52 บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) | ฿0.28 | 281.76M | — | — |
| 33 | SCM บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) | ฿0.13 | 115.22M | — | 0.00% |
หน่วย: T = ล้านล้านบาท · B = พันล้านบาท · M = ล้านบาท · แหล่งข้อมูลและวิธีคำนวณ