INGRESS INDUSTRIAL (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
ข้อมูล ณ 30 ต.ค. 2569 (ราคาอาจล่าช้าอย่างน้อย 15 นาที)
ปี 2568 INGRS จ่ายปันผลรวม 0.02 บาท/หุ้น (1 ครั้ง) คิดเป็นอัตราผลตอบแทน 8.85% ของราคาปิดสิ้นปีนั้น
| ปี | ปันผลรวม | จ่าย (ครั้ง) | อัตราผลตอบแทน |
|---|---|---|---|
| 2569 (ยังไม่จบปี) | ฿0.00 | 0 | ≈ 0.00% ของราคาล่าสุด (฿0.09 · 31 ก.ค. 2569) |
| 2568 | ฿0.02 | 1 | 8.85% |
| 2567 | ฿0.02 | 1 | 6.67% |
| 2566 | ฿0.00 | 0 | 0.00% |
| 2565 | ฿0.00 | 0 | 0.00% |
| 2564 | ฿0.00 | 0 | 0.00% |
อัตราผลตอบแทนรายปีคำนวณจากปันผลรวมทั้งปีปฏิทิน ÷ ราคาปิดสิ้นปีนั้น · ข้อมูลจาก Yahoo Finance
หมวดธุรกิจ: ยานยนต์
| หุ้น | ราคา | เปลี่ยนแปลง | มูลค่าตลาด | P/E | ปันผล 12 ด. |
|---|---|---|---|---|---|
| INGRS (หุ้นนี้) | — | — | — | — | — |
| STANLY บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) | ฿239.00 | -0.42% | 18.31B | 9.81 | 10.46% |
| MGC บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) | ฿6.05 | -1.63% | 6.74B | 3.64 | 8.10% |
| SAT บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) | ฿15.70 | -0.63% | 6.68B | 8.82 | 10.19% |
| NEX บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) | ฿0.82 | -3.53% | 4.91B | — | — |
| AH บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) | ฿14.50 | -1.36% | 4.87B | 5.89 | 5.93% |
| PCSGH บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) | ฿2.88 | +0.70% | 4.18B | 10.29 | 7.64% |
หน่วย: T = ล้านล้านบาท · B = พันล้านบาท · M = ล้านบาท · แหล่งข้อมูลและวิธีคำนวณ