หุ้นไทยหมวดยานยนต์ (Automotive) ทั้งหมด 19 หลักทรัพย์ เรียงตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด · ข้อมูล ณ 15 ก.ย. 2569
หุ้นกลุ่มยานยนต์ที่มีมูลค่าตลาดสูงสุดคือ STANLY (บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)) ตามด้วย MGC และ SAT
ภาพรวมหมวดยานยนต์: มูลค่าตลาดรวม 70.96B บาท · P/E เฉลี่ย 10.66 · อัตราปันผลเฉลี่ย 5.74% · หุ้นปันผลสูงสุดในกลุ่ม (ไม่นับกับดักปันผล) คือ STANLY (11.21%)
ผู้ขยับเด่นในกลุ่มยานยนต์ 7 วันทำการล่าสุด: PCSGH ขยับขึ้น 1 อันดับ (#7→#6) · SPG ลดลง 1 อันดับ (#6→#7) · เทียบข้อมูล ณ 4 ก.ย. 2569
| อันดับ | หุ้น | ราคา | มูลค่าตลาด | P/E | ปันผล 12 ด. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STANLY บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) | ฿223.00 | 17.09B | 8.88 | 11.21% |
| 2 | MGC บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) | ฿6.90 | 7.69B | 4.16 | 7.10% |
| 3 | SAT บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) | ฿16.10 | 6.85B | 8.99 | 9.94% |
| 4 | NEX บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) | ฿0.96 | 5.75B | — | — |
| 5 | AH บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) | ฿15.30 | 5.14B | 6.19 | 5.62% |
| 6 | PCSGH บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) | ฿2.90 | 4.21B | 10.00 | 7.59% |
| 7 | SPG บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | ฿12.10 | 4.17B | 11.98 | 6.61% |
| 8 | TSC บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) | ฿15.10 | 3.92B | 11.71 | 7.95% |
| 9 | POLY บริษัท โพลีเน็ต จำกัด (มหาชน) | ฿7.10 | 3.19B | 11.09 | 8.45% |
| 10 | HFT บริษัท ฮั้วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) | ฿4.12 | 2.71B | 12.88 | 6.55% |
| 11 | IRC บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ฿13.40 | 2.58B | 10.31 | 3.68% |
| 12 | TRU บริษัท ไทยรุ่งยูเนียนคาร์ จำกัด (มหาชน) | ฿3.78 | 2.47B | 10.50 | 6.61% |
| 13 | ASAP บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน) | ฿2.18 | 1.58B | 27.25 | 0.00% |
| 14 | GYT บริษัท กู๊ดเยียร์(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ฿185.50 | 1.37B | 7.17 | 4.31% |
| 15 | EASON บริษัท อีซึ่น แอนด์ โค จำกัด (มหาชน) | ฿1.23 | 661.09M | 6.47 | 6.50% |
| 16 | CWT บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | ฿0.91 | 573.59M | — | 0.00% |
| 17 | ACG บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) | ฿0.74 | 444.00M | 12.33 | 5.41% |
| 18 | TNPC บริษัท ไทยนามพลาสติกส์ จำกัด (มหาชน) | ฿0.91 | 310.14M | — | 0.00% |
| 19 | TKT บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) | ฿0.70 | 245.55M | — | — |
หน่วย: T = ล้านล้านบาท · B = พันล้านบาท · M = ล้านบาท · แหล่งข้อมูลและวิธีคำนวณ