KULTHORN KIRBY PUBLIC COMPANY LIMITED
ข้อมูล ณ 30 ต.ค. 2569 (ราคาอาจล่าช้าอย่างน้อย 15 นาที)
| ปี | ปันผลรวม | จ่าย (ครั้ง) | อัตราผลตอบแทน |
|---|---|---|---|
| 2569 (ยังไม่จบปี) | ฿0.00 | 0 | ≈ 0.00% ของราคาล่าสุด (฿0.04 · 26 ก.ค. 2567) |
| 2568 | ฿0.00 | 0 | 0.00% |
| 2567 | ฿0.00 | 0 | 0.00% |
| 2566 | ฿0.00 | 0 | 0.00% |
| 2565 | ฿0.00 | 0 | 0.00% |
| 2564 | ฿0.00 | 0 | 0.00% |
อัตราผลตอบแทนรายปีคำนวณจากปันผลรวมทั้งปีปฏิทิน ÷ ราคาปิดสิ้นปีนั้น · ข้อมูลจาก Yahoo Finance
หมวดธุรกิจ: วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
| หุ้น | ราคา | เปลี่ยนแปลง | มูลค่าตลาด | P/E | ปันผล 12 ด. |
|---|---|---|---|---|---|
| KKC (หุ้นนี้) | — | — | — | — | — |
| PSP บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (มหาชน) | ฿7.35 | -0.68% | 10.29B | 9.19 | 6.80% |
| PCC บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | ฿3.32 | +0.61% | 4.07B | 11.86 | 6.63% |
| ASEFA บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) | ฿6.70 | -7.59% | 3.47B | 9.18 | 5.22% |
| SNC บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) | ฿6.60 | -0.75% | 2.39B | 6.06 | 0.00% |
| CTW บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) | ฿5.90 | -1.67% | 2.35B | 8.68 | 1.36% |
| SELIC บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) | ฿3.18 | +0.00% | 2.03B | 10.26 | 1.11% |
ดูหุ้นกลุ่มวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักรทั้งหมด
หน่วย: T = ล้านล้านบาท · B = พันล้านบาท · M = ล้านบาท · แหล่งข้อมูลและวิธีคำนวณ