หุ้นไทยหมวดวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร (Industrial Materials & Machinery) ทั้งหมด 21 หลักทรัพย์ เรียงตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด · ข้อมูล ณ 15 ก.ย. 2569
หุ้นกลุ่มวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักรที่มีมูลค่าตลาดสูงสุดคือ PSP (บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (มหาชน)) ตามด้วย PCC และ ASEFA
ภาพรวมหมวดวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร: มูลค่าตลาดรวม 38.69B บาท · P/E เฉลี่ย 11.67 · อัตราปันผลเฉลี่ย 3.58% · หุ้นปันผลสูงสุดในกลุ่ม (ไม่นับกับดักปันผล) คือ ALLA (8.93%)
ผู้ขยับเด่นในกลุ่มวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร 7 วันทำการล่าสุด: ALLA ขยับขึ้น 1 อันดับ (#15→#14) · CPT ขยับขึ้น 1 อันดับ (#12→#11) · SCI ลดลง 1 อันดับ (#14→#15) · เทียบข้อมูล ณ 4 ก.ย. 2569
| อันดับ | หุ้น | ราคา | มูลค่าตลาด | P/E | ปันผล 12 ด. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSP บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (มหาชน) | ฿7.75 | 10.85B | 9.69 | 3.61% |
| 2 | PCC บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | ฿3.26 | 4.00B | 11.24 | 6.75% |
| 3 | ASEFA บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) | ฿6.25 | 3.24B | 8.56 | 5.60% |
| 4 | CTW บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) | ฿6.80 | 2.71B | 10.00 | 1.18% |
| 5 | SNC บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) | ฿7.30 | 2.64B | 6.70 | 0.00% |
| 6 | SELIC บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) | ฿3.12 | 1.99B | 9.75 | 1.13% |
| 7 | FTE บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) | ฿2.76 | 1.82B | 12.00 | 6.88% |
| 8 | QTC บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) | ฿5.00 | 1.71B | 20.00 | 4.00% |
| 9 | HTECH บริษัท แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน) | ฿4.80 | 1.54B | 26.67 | 4.17% |
| 10 | AKR บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) | ฿1.01 | 1.49B | 10.10 | 6.44% |
| 11 | CPT บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) | ฿1.25 | 1.13B | 13.89 | 2.00% |
| 12 | TPCS บริษัท ทีพีซีเอส จำกัด (มหาชน) | ฿10.00 | 1.08B | 13.33 | 7.00% |
| 13 | FMT บริษัท ไฟน์ เม็ททัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) | ฿19.30 | 926.40M | — | 0.00% |
| 14 | ALLA บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) | ฿1.12 | 672.00M | 11.20 | 8.93% |
| 15 | SCI บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จำกัด (มหาชน) | ฿0.89 | 667.50M | — | 0.00% |
| 16 | VARO บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน) | ฿6.20 | 619.39M | 4.03 | 0.00% |
| 17 | MASTEC บริษัท แมสเทค ลิ้งค์ จำกัด (มหาชน) | ฿1.68 | 504.00M | 9.88 | 8.33% |
| 18 | SE บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) | ฿0.48 | 326.14M | 9.60 | 5.52% |
| 19 | TCJ บริษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จำกัด (มหาชน) | ฿2.80 | 295.67M | 11.67 | 0.00% |
| 20 | PK บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) | ฿0.49 | 255.17M | — | 0.00% |
| 21 | CRANE บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) | ฿0.31 | 235.04M | — | — |
หน่วย: T = ล้านล้านบาท · B = พันล้านบาท · M = ล้านบาท · แหล่งข้อมูลและวิธีคำนวณ