The Klinique Medical Clinic Public Company Limited
KLINIQ มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดประมาณ 6.33B บาท อยู่ในอันดับที่ 220 ของตลาดหุ้นไทยบนเว็บนี้ เป็นอันดับที่ 12 ในกลุ่มการแพทย์ตามมูลค่าตลาด คงอันดับเดิมจาก 7 วันทำการก่อนหน้า (เทียบข้อมูล ณ 4 ก.ย. 2569) คำนวณจากราคาล่าสุด ฿28.75 × จำนวนหุ้นจดทะเบียน 220.00M หุ้น ข้อมูล ณ 15 ก.ย. 2569 (ราคาอาจล่าช้าอย่างน้อย 15 นาที)
อันดับ #220 จาก 893 — ดูอันดับมูลค่าตลาดทั้งหมด →
ช่วง 30 วันที่ผ่านมาเคลื่อนไหวระหว่างอันดับ #211–#222 (ข้อมูลตั้งแต่ 17 ส.ค. 2569)
ปี 2569 KLINIQ จ่ายปันผลแล้วรวม 1.63 บาท/หุ้น (2 ครั้ง) คิดเป็น ≈ 5.67% ของราคาล่าสุด ฿28.75 (ข้อมูล ณ 15 ก.ย. 2569) — ยังไม่จบปี
| ปี | ปันผลรวม | จ่าย (ครั้ง) | อัตราผลตอบแทน |
|---|---|---|---|
| 2569 (ยังไม่จบปี) | ฿1.63 | 2 | ≈ 5.67% ของราคาล่าสุด (฿28.75 · 15 ก.ย. 2569) |
| 2568 | ฿1.45 | 2 | 6.78% |
| 2567 | ฿1.40 | 2 | 4.31% |
| 2566 | ฿1.05 | 2 | 2.50% |
| 2565 | ฿0.00 | 0 | 0.00% |
| 2564 | — | — | — |
อัตราผลตอบแทนรายปีคำนวณจากปันผลรวมทั้งปีปฏิทิน ÷ ราคาปิดสิ้นปีนั้น · ข้อมูลจาก Yahoo Finance
หมวดธุรกิจ: การแพทย์
| หุ้น | ราคา | เปลี่ยนแปลง | มูลค่าตลาด | P/E | ปันผล 12 ด. |
|---|---|---|---|---|---|
| KLINIQ (หุ้นนี้) | ฿28.75 | +0.88% | 6.33B | 14.97 | 5.67% |
| BDMS บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) | ฿20.20 | +1.51% | 321.02B | 20.82 | 4.95% |
| BH บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) | ฿199.50 | +2.31% | 158.60B | 22.77 | 6.52% |
| BCH บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) | ฿11.00 | +0.00% | 27.43B | 22.45 | 5.91% |
| RAM บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) | ฿17.60 | +0.57% | 21.12B | 7.62 | 0.57% |
| VIBHA บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) | ฿1.36 | +0.74% | 18.34B | 9.07 | 4.41% |
| CHG บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) | ฿1.57 | +1.95% | 17.27B | 17.44 | 4.46% |
หน่วย: T = ล้านล้านบาท · B = พันล้านบาท · M = ล้านบาท · แหล่งข้อมูลและวิธีคำนวณ