หุ้นไทยหมวดการแพทย์ (Health Care Services) ทั้งหมด 28 หลักทรัพย์ เรียงตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด · ข้อมูล ณ 15 ก.ย. 2569
หุ้นกลุ่มการแพทย์ที่มีมูลค่าตลาดสูงสุดคือ BDMS (บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)) ตามด้วย BH และ BCH
ภาพรวมหมวดการแพทย์: มูลค่าตลาดรวม 676.65B บาท · P/E เฉลี่ย 17.95 · อัตราปันผลเฉลี่ย 4.65% · หุ้นปันผลสูงสุดในกลุ่ม (ไม่นับกับดักปันผล) คือ CMR (16.79%)
ผู้ขยับเด่นในกลุ่มการแพทย์ 7 วันทำการล่าสุด: MASTER ลดลง 2 อันดับ (#21→#23) · LPH ขยับขึ้น 1 อันดับ (#22→#21) · M-CHAI ขยับขึ้น 1 อันดับ (#19→#18) · เทียบข้อมูล ณ 4 ก.ย. 2569
| อันดับ | หุ้น | ราคา | มูลค่าตลาด | P/E | ปันผล 12 ด. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BDMS บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) | ฿20.20 | 321.02B | 20.82 | 4.95% |
| 2 | BH บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) | ฿199.50 | 158.60B | 22.77 | 6.52% |
| 3 | BCH บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) | ฿11.00 | 27.43B | 22.45 | 5.91% |
| 4 | RAM บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) | ฿17.60 | 21.12B | 7.62 | 0.57% |
| 5 | VIBHA บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) | ฿1.36 | 18.34B | 9.07 | 4.41% |
| 6 | CHG บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) | ฿1.57 | 17.27B | 17.44 | 4.46% |
| 7 | SKR บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) | ฿7.80 | 15.80B | 25.16 | 3.33% |
| 8 | PR9 บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) | ฿19.40 | 15.25B | 18.83 | 3.61% |
| 9 | THG บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | ฿7.15 | 12.79B | 59.58 | 1.96% |
| 10 | MEDEZE บริษัท เมดีซ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | ฿6.20 | 6.62B | 47.69 | 2.58% |
| 11 | PRINC บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) | ฿1.70 | 6.47B | — | 0.71% |
| 12 | KLINIQ บริษัท เดอะคลีนิกค์ คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน) | ฿28.75 | 6.33B | 14.97 | 5.67% |
| 13 | VIH บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) | ฿9.30 | 5.83B | 12.74 | 4.30% |
| 14 | CMR บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) | ฿1.30 | 5.29B | 2.13 | 16.79% |
| 15 | WPH บริษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน) | ฿6.30 | 4.50B | 13.13 | 1.16% |
| 16 | RJH บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) | ฿15.10 | 4.43B | 11.89 | 5.30% |
| 17 | EKH บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) | ฿5.20 | 4.16B | 15.29 | 5.77% |
| 18 | M-CHAI บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน) | ฿19.40 | 3.10B | 19.02 | 2.06% |
| 19 | PHG บริษัท แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | ฿10.20 | 3.06B | 13.08 | 6.86% |
| 20 | NTV บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) | ฿19.10 | 3.06B | 13.55 | 5.45% |
| 21 | LPH บริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) | ฿3.60 | 2.59B | 13.85 | 5.56% |
| 22 | RPH บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) | ฿4.86 | 2.58B | 16.76 | 5.35% |
| 23 | MASTER บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) | ฿8.45 | 2.55B | 11.74 | 4.73% |
| 24 | NKT บริษัท โรงพยาบาลนครธน จำกัด (มหาชน) | ฿3.74 | 2.00B | 16.26 | 4.81% |
| 25 | AHC บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) | ฿12.10 | 1.81B | 21.23 | 4.30% |
| 26 | KDH บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) | ฿84.50 | 1.64B | 10.42 | 3.20% |
| 27 | SAFE บริษัท เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | ฿5.35 | 1.63B | 12.74 | 7.66% |
| 28 | BKGI บริษัท แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) | ฿2.30 | 1.38B | 14.38 | 2.17% |
หน่วย: T = ล้านล้านบาท · B = พันล้านบาท · M = ล้านบาท · แหล่งข้อมูลและวิธีคำนวณ