KWI PUBLIC COMPANY LIMITED
ข้อมูล ณ 16 ก.ย. 2569 (ราคาอาจล่าช้าอย่างน้อย 15 นาที)
หมวดธุรกิจ: ประกันภัยและประกันชีวิต
| หุ้น | ราคา | เปลี่ยนแปลง | มูลค่าตลาด | P/E | ปันผล 12 ด. |
|---|---|---|---|---|---|
| KWI (หุ้นนี้) | — | — | — | — | — |
| TLI บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | ฿11.40 | -0.87% | 130.53B | 10.75 | 7.46% |
| BLA บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | ฿24.60 | -1.20% | 42.01B | 5.86 | 3.62% |
| BKIH บริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | ฿388.00 | +0.26% | 40.37B | 10.29 | 6.06% |
| AYUD บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) | ฿43.75 | -1.69% | 17.03B | 5.80 | 5.87% |
| TIPH บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | ฿25.00 | -0.99% | 14.86B | 13.44 | 6.00% |
| MTI บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) | ฿22.00 | +2.80% | 12.98B | 12.43 | 3.68% |
ดูหุ้นกลุ่มประกันภัยและประกันชีวิตทั้งหมด
หน่วย: T = ล้านล้านบาท · B = พันล้านบาท · M = ล้านบาท · แหล่งข้อมูลและวิธีคำนวณ