หุ้นไทยหมวดประกันภัยและประกันชีวิต (Insurance) ทั้งหมด 16 หลักทรัพย์ เรียงตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด · ข้อมูล ณ 15 ก.ย. 2569
หุ้นกลุ่มประกันภัยและประกันชีวิตที่มีมูลค่าตลาดสูงสุดคือ TLI (บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)) ตามด้วย BLA และ BKIH
ภาพรวมหมวดประกันภัยและประกันชีวิต: มูลค่าตลาดรวม 284.19B บาท · P/E เฉลี่ย 9.21 · อัตราปันผลเฉลี่ย 3.44% · หุ้นปันผลสูงสุดในกลุ่ม (ไม่นับกับดักปันผล) คือ TQM (8.17%)
| อันดับ | หุ้น | ราคา | มูลค่าตลาด | P/E | ปันผล 12 ด. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TLI บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | ฿11.40 | 130.53B | 10.75 | 7.46% |
| 2 | BLA บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | ฿24.60 | 42.01B | 5.86 | 3.62% |
| 3 | BKIH บริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | ฿388.00 | 40.37B | 10.29 | 6.06% |
| 4 | AYUD บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) | ฿43.75 | 17.03B | 5.80 | 5.87% |
| 5 | TIPH บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | ฿25.00 | 14.86B | 13.44 | 6.00% |
| 6 | MTI บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) | ฿22.00 | 12.98B | 12.43 | 3.68% |
| 7 | TQM บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) | ฿15.30 | 8.90B | 12.97 | 8.17% |
| 8 | TGH บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | ฿10.40 | 7.82B | 7.27 | 0.96% |
| 9 | TVH บริษัท ไทยวิวัฒน์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | ฿11.80 | 3.54B | 5.54 | 3.73% |
| 10 | THRE บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) | ฿0.68 | 2.87B | 17.00 | 0.00% |
| 11 | NKI บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) | ฿18.00 | 900.00M | — | 0.00% |
| 12 | THREL บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | ฿1.33 | 824.60M | — | 0.00% |
| 13 | BUI บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) | ฿12.40 | 703.28M | 5.59 | 1.61% |
| 14 | INSURE บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) | ฿45.00 | 540.00M | — | 0.00% |
| 15 | CHARAN บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน) | ฿20.60 | 247.20M | 3.63 | 4.37% |
| 16 | TSI บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) | ฿0.04 | 76.12M | — | — |
หน่วย: T = ล้านล้านบาท · B = พันล้านบาท · M = ล้านบาท · แหล่งข้อมูลและวิธีคำนวณ