MFC-STRATEGIC STORAGE FUND
M-STOR มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดประมาณ 440.80M บาท อยู่ในอันดับที่ 701 ของตลาดหุ้นไทยบนเว็บนี้ เป็นอันดับที่ 47 ในกลุ่มกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่าตลาด ลดลง 1 อันดับจาก 7 วันทำการก่อนหน้า (เทียบข้อมูล ณ 21 ต.ค. 2569) คำนวณจากราคาล่าสุด ฿7.25 × จำนวนหุ้นจดทะเบียน 60.80M หุ้น ข้อมูล ณ 30 ต.ค. 2569 (ราคาอาจล่าช้าอย่างน้อย 15 นาที)
อันดับ #701 จาก 883 — ดูอันดับมูลค่าตลาดทั้งหมด →
ช่วง 30 วันที่ผ่านมาเคลื่อนไหวระหว่างอันดับ #698–#722 (ข้อมูลตั้งแต่ 30 ก.ย. 2569)
ปี 2569 M-STOR จ่ายปันผลแล้วรวม 0.11 บาท/หุ้น (1 ครั้ง) คิดเป็น ≈ 1.52% ของราคาล่าสุด ฿7.25 (ข้อมูล ณ 30 ต.ค. 2569) — ยังไม่จบปี
| ปี | ปันผลรวม | จ่าย (ครั้ง) | อัตราผลตอบแทน |
|---|---|---|---|
| 2569 (ยังไม่จบปี) | ฿0.11 | 1 | ≈ 1.52% ของราคาล่าสุด (฿7.25 · 30 ต.ค. 2569) |
| 2568 | ฿0.42 | 4 | 5.25% |
| 2567 | ฿0.45 | 4 | 5.97% |
| 2566 | ฿0.40 | 4 | 5.76% |
| 2565 | ฿0.24 | 4 | 2.35% |
| 2564 | ฿0.37 | 4 | 6.00% |
อัตราผลตอบแทนรายปีคำนวณจากปันผลรวมทั้งปีปฏิทิน ÷ ราคาปิดสิ้นปีนั้น · ข้อมูลจาก Yahoo Finance
หมวดธุรกิจ: กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
| หุ้น | ราคา | เปลี่ยนแปลง | มูลค่าตลาด | P/E | ปันผล 12 ด. |
|---|---|---|---|---|---|
| M-STOR (หุ้นนี้) | ฿7.25 | -0.68% | 440.80M | — | 3.03% |
| CPNREIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท | ฿12.90 | -0.77% | 46.71B | 13.58 | 8.64% |
| FTREIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ | ฿12.90 | -2.27% | 42.36B | 13.30 | 6.03% |
| WHART ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท | ฿10.80 | -0.92% | 37.46B | 15.21 | 7.16% |
| AXTRART ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แอ็กซ์ตร้า ฟิวเจอร์ ซิตี้ | ฿11.80 | +0.00% | 27.58B | 10.44 | 7.36% |
| IMPACT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท | ฿12.50 | -3.10% | 18.53B | 15.06 | 5.68% |
| LHHOTEL ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล | ฿13.40 | +0.00% | 14.06B | 11.65 | 8.69% |
ดูหุ้นกลุ่มกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมด
หน่วย: T = ล้านล้านบาท · B = พันล้านบาท · M = ล้านบาท · แหล่งข้อมูลและวิธีคำนวณ