หุ้นไทยหมวดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund & REITs) ทั้งหมด 53 หลักทรัพย์ เรียงตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด · ข้อมูล ณ 15 ก.ย. 2569
หุ้นกลุ่มกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าตลาดสูงสุดคือ CPNREIT (ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท) ตามด้วย FTREIT และ WHART
ภาพรวมหมวดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์: มูลค่าตลาดรวม 329.42B บาท · P/E เฉลี่ย 18.64 · อัตราปันผลเฉลี่ย 6.85% · หุ้นปันผลสูงสุดในกลุ่ม (ไม่นับกับดักปันผล) คือ QHBREIT (23.10%)
ผู้ขยับเด่นในกลุ่มกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 7 วันทำการล่าสุด: M-STOR ขยับขึ้น 4 อันดับ (#49→#45) · GROREIT ขยับขึ้น 2 อันดับ (#24→#22) · KTBSTMR ลดลง 2 อันดับ (#27→#29) · เทียบข้อมูล ณ 4 ก.ย. 2569
| อันดับ | หุ้น | ราคา | มูลค่าตลาด | P/E | ปันผล 12 ด. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CPNREIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท | ฿12.90 | 46.71B | 13.58 | 8.64% |
| 2 | FTREIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ | ฿13.10 | 43.01B | 13.51 | 5.94% |
| 3 | WHART ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท | ฿10.60 | 36.77B | 14.93 | 7.30% |
| 4 | AXTRART ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แอ็กซ์ตร้า ฟิวเจอร์ ซิตี้ | ฿12.50 | 29.22B | 11.06 | 6.95% |
| 5 | IMPACT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท | ฿13.60 | 20.16B | 16.39 | 5.22% |
| 6 | LHHOTEL ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล | ฿13.80 | 14.48B | 12.00 | 8.44% |
| 7 | LHSC ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ | ฿15.40 | 11.98B | 9.28 | 8.06% |
| 8 | BAREIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพ | ฿11.40 | 11.78B | 12.95 | 7.06% |
| 9 | AIMIRT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท | ฿12.40 | 9.81B | 14.59 | 6.61% |
| 10 | INETREIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไอเน็ต | ฿13.20 | 9.70B | 17.37 | 3.05% |
| 11 | WHAIR ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล | ฿8.35 | 8.84B | 25.30 | 7.12% |
| 12 | GVREIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ | ฿7.60 | 6.19B | 63.33 | 9.78% |
| 13 | CPTREIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ | ฿6.35 | 6.14B | — | 12.07% |
| 14 | PROSPECT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล | ฿9.30 | 5.99B | 8.38 | 8.23% |
| 15 | FUTURERT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์ซิตี้ | ฿9.45 | 5.00B | 14.32 | 14.28% |
| 16 | TPRIME ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้ | ฿8.30 | 4.54B | 10.51 | 6.57% |
| 17 | ALLY ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล | ฿4.92 | 4.30B | 6.74 | 8.96% |
| 18 | BOFFICE ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ | ฿5.20 | 3.84B | 20.00 | 9.88% |
| 19 | DREIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี | ฿4.80 | 3.42B | 8.00 | 8.28% |
| 20 | QHHRREIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ | ฿8.15 | 3.30B | 12.73 | 8.47% |
| 21 | POPF กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ | ฿8.85 | 3.03B | 11.66 | 0.00% |
| 22 | GROREIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ รอยัล ออคิด โฮสพีทาลิตี้ ที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน | ฿9.60 | 3.02B | 11.29 | 2.92% |
| 23 | QHBREIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี้ เฮ้าส์ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ | ฿3.68 | 2.93B | — | 23.10% |
| 24 | HPF กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเหมราชอินดัสเตรียล | ฿6.05 | 2.84B | 15.16 | 0.00% |
| 25 | AMATAR ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอมตะซัมมิทโกรท | ฿7.45 | 2.67B | 9.20 | 8.03% |
| 26 | CPNCG กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท | ฿5.25 | 2.24B | 5.03 | 0.00% |
| 27 | MJLF กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาฯ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตส์ | ฿6.15 | 2.03B | 4.42 | 8.75% |
| 28 | LUXF กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลักซ์ชัวรี่ | ฿10.00 | 1.97B | 30.86 | 0.00% |
| 29 | KTBSTMR ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เคทีบีเอสที มิกซ์ | ฿6.35 | 1.91B | 11.14 | 9.57% |
| 30 | SPRIME ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท | ฿4.24 | 1.89B | 6.84 | 9.43% |
| 31 | MIPF กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มิลเลียนแนร์ | ฿9.40 | 1.79B | 17.09 | 7.98% |
| 32 | HYDROGEN ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไฮโดรเจน | ฿8.20 | 1.70B | 11.08 | 7.07% |
| 33 | CTARAF กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือฯ | ฿4.66 | 1.49B | 12.94 | 11.29% |
| 34 | LHRREIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เรซิเดนซ์ | ฿4.30 | 1.42B | 215.00 | 6.51% |
| 35 | SRIPANWA ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา | ฿4.98 | 1.39B | 6.07 | 6.32% |
| 36 | TTLPF กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตลาดไท | ฿7.40 | 1.33B | 4.74 | 6.67% |
| 37 | WHABT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ | ฿6.25 | 1.26B | 14.88 | 9.60% |
| 38 | MII ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า เอ็มเอฟซี อินดัสเตรียล อินเวสเมนท์ | ฿5.75 | 989.00M | 7.19 | 11.71% |
| 39 | SIRIPRT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์สิริภิญโญ | ฿5.50 | 935.00M | 11.22 | 5.82% |
| 40 | SSTRT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย | ฿4.62 | 924.97M | 7.57 | 8.66% |
| 41 | TLHPF กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ไทยแลนด์ โฮสพีทาลิตี้ | ฿4.98 | 856.56M | 8.85 | 0.00% |
| 42 | TIF1 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยอินดัสเตรียล 1 | ฿7.95 | 715.50M | 12.23 | 7.48% |
| 43 | QHOP กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ ฮอสพิทอลลิตี้ | ฿3.50 | 669.55M | 15.91 | 8.57% |
| 44 | GAHREIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ โฮสพีทาลิตี้ | ฿3.62 | 635.31M | — | 8.98% |
| 45 | M-STOR กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-สแตรทิจิกสโตเรจฟันด์ | ฿9.45 | 574.56M | — | 1.16% |
| 46 | ISSARA ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิสสระ | ฿5.55 | 555.00M | 11.33 | 8.01% |
| 47 | SSPF กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ศาลาแอทสาทร | ฿3.00 | 501.00M | 15.87 | 0.00% |
| 48 | MNIT2 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์นิชดาธานี 2 | ฿4.96 | 498.33M | 30.06 | 5.44% |
| 49 | AIMCG ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท | ฿1.60 | 460.80M | — | 2.50% |
| 50 | KPNREIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็น | ฿2.00 | 360.00M | 6.45 | 5.32% |
หน่วย: T = ล้านล้านบาท · B = พันล้านบาท · M = ล้านบาท · แหล่งข้อมูลและวิธีคำนวณ