MFC Industrial Investment Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust
MII มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดประมาณ 989.00M บาท อยู่ในอันดับที่ 570 ของตลาดหุ้นไทยบนเว็บนี้ เป็นอันดับที่ 38 ในกลุ่มกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่าตลาด คงอันดับเดิมจาก 7 วันทำการก่อนหน้า (เทียบข้อมูล ณ 4 ก.ย. 2569) คำนวณจากราคาล่าสุด ฿5.75 × จำนวนหุ้นจดทะเบียน 172.00M หุ้น ข้อมูล ณ 15 ก.ย. 2569 (ราคาอาจล่าช้าอย่างน้อย 15 นาที)
อันดับ #570 จาก 893 — ดูอันดับมูลค่าตลาดทั้งหมด →
ช่วง 30 วันที่ผ่านมาเคลื่อนไหวระหว่างอันดับ #547–#571 (ข้อมูลตั้งแต่ 17 ส.ค. 2569)
ปี 2569 MII จ่ายปันผลแล้วรวม 0.51 บาท/หุ้น (3 ครั้ง) คิดเป็น ≈ 8.89% ของราคาล่าสุด ฿5.75 (ข้อมูล ณ 15 ก.ย. 2569) — ยังไม่จบปี
| ปี | ปันผลรวม | จ่าย (ครั้ง) | อัตราผลตอบแทน |
|---|---|---|---|
| 2569 (ยังไม่จบปี) | ฿0.51 | 3 | ≈ 8.89% ของราคาล่าสุด (฿5.75 · 15 ก.ย. 2569) |
| 2568 | ฿0.52 | 3 | 11.65% |
| 2567 | ฿0.92 | 5 | 14.54% |
| 2566 | ฿0.61 | 4 | 8.30% |
| 2565 | ฿0.59 | 4 | 6.27% |
| 2564 | ฿0.62 | 4 | 7.83% |
อัตราผลตอบแทนรายปีคำนวณจากปันผลรวมทั้งปีปฏิทิน ÷ ราคาปิดสิ้นปีนั้น · ข้อมูลจาก Yahoo Finance
หมวดธุรกิจ: กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
| หุ้น | ราคา | เปลี่ยนแปลง | มูลค่าตลาด | P/E | ปันผล 12 ด. |
|---|---|---|---|---|---|
| MII (หุ้นนี้) | ฿5.75 | -0.86% | 989.00M | 7.19 | 11.71% |
| CPNREIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท | ฿12.90 | -0.77% | 46.71B | 13.58 | 8.64% |
| FTREIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ | ฿13.10 | +3.15% | 43.01B | 13.51 | 5.94% |
| WHART ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท | ฿10.60 | +0.00% | 36.77B | 14.93 | 7.30% |
| AXTRART ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แอ็กซ์ตร้า ฟิวเจอร์ ซิตี้ | ฿12.50 | +0.00% | 29.22B | 11.06 | 6.95% |
| IMPACT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท | ฿13.60 | +0.00% | 20.16B | 16.39 | 5.22% |
| LHHOTEL ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล | ฿13.80 | -0.72% | 14.48B | 12.00 | 8.44% |
ดูหุ้นกลุ่มกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมด
หน่วย: T = ล้านล้านบาท · B = พันล้านบาท · M = ล้านบาท · แหล่งข้อมูลและวิธีคำนวณ