MULTI-NATIONAL RESIDENCE FUND
MNRF มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดประมาณ 217.15M บาท อยู่ในอันดับที่ 830 ของตลาดหุ้นไทยบนเว็บนี้ เป็นอันดับที่ 52 ในกลุ่มกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่าตลาด คงอันดับเดิมจาก 7 วันทำการก่อนหน้า (เทียบข้อมูล ณ 4 ก.ย. 2569) คำนวณจากราคาล่าสุด ฿2.02 × จำนวนหุ้นจดทะเบียน 107.50M หุ้น ข้อมูล ณ 15 ก.ย. 2569 (ราคาอาจล่าช้าอย่างน้อย 15 นาที)
อันดับ #830 จาก 893 — ดูอันดับมูลค่าตลาดทั้งหมด →
ช่วง 30 วันที่ผ่านมาเคลื่อนไหวระหว่างอันดับ #821–#832 (ข้อมูลตั้งแต่ 17 ส.ค. 2569)
ปี 2569 MNRF จ่ายปันผลแล้วรวม 0.06 บาท/หุ้น (2 ครั้ง) คิดเป็น ≈ 3.12% ของราคาล่าสุด ฿2.02 (ข้อมูล ณ 15 ก.ย. 2569) — ยังไม่จบปี
| ปี | ปันผลรวม | จ่าย (ครั้ง) | อัตราผลตอบแทน |
|---|---|---|---|
| 2569 (ยังไม่จบปี) | ฿0.06 | 2 | ≈ 3.12% ของราคาล่าสุด (฿2.02 · 15 ก.ย. 2569) |
| 2568 | ฿0.13 | 4 | 6.11% |
| 2567 | ฿0.11 | 4 | 5.00% |
| 2566 | ฿0.32 | 3 | 11.19% |
| 2565 | ฿0.05 | 3 | 0.59% |
| 2564 | ฿0.05 | 2 | 1.68% |
อัตราผลตอบแทนรายปีคำนวณจากปันผลรวมทั้งปีปฏิทิน ÷ ราคาปิดสิ้นปีนั้น · ข้อมูลจาก Yahoo Finance
หมวดธุรกิจ: กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
| หุ้น | ราคา | เปลี่ยนแปลง | มูลค่าตลาด | P/E | ปันผล 12 ด. |
|---|---|---|---|---|---|
| MNRF (หุ้นนี้) | ฿2.02 | +1.00% | 217.15M | 42.98 | 4.60% |
| CPNREIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท | ฿12.90 | -0.77% | 46.71B | 13.58 | 8.64% |
| FTREIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ | ฿13.10 | +3.15% | 43.01B | 13.51 | 5.94% |
| WHART ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท | ฿10.60 | +0.00% | 36.77B | 14.93 | 7.30% |
| AXTRART ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แอ็กซ์ตร้า ฟิวเจอร์ ซิตี้ | ฿12.50 | +0.00% | 29.22B | 11.06 | 6.95% |
| IMPACT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท | ฿13.60 | +0.00% | 20.16B | 16.39 | 5.22% |
| LHHOTEL ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล | ฿13.80 | -0.72% | 14.48B | 12.00 | 8.44% |
ดูหุ้นกลุ่มกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมด
หน่วย: T = ล้านล้านบาท · B = พันล้านบาท · M = ล้านบาท · แหล่งข้อมูลและวิธีคำนวณ