WATTANA KARNPAET PUBLIC COMPANY LIMITED
ข้อมูล ณ 16 ก.ย. 2569 (ราคาอาจล่าช้าอย่างน้อย 15 นาที)
ปี 2569 NEW จ่ายปันผลแล้วรวม 1.60 บาท/หุ้น (1 ครั้ง) คิดเป็น ≈ 1.73% ของราคาล่าสุด ฿92.75 (ข้อมูล ณ 20 ส.ค. 2569) — ยังไม่จบปี
| ปี | ปันผลรวม | จ่าย (ครั้ง) | อัตราผลตอบแทน |
|---|---|---|---|
| 2569 (ยังไม่จบปี) | ฿1.60 | 1 | ≈ 1.73% ของราคาล่าสุด (฿92.75 · 20 ส.ค. 2569) |
| 2568 | ฿1.80 | 1 | 1.87% |
| 2567 | ฿2.30 | 1 | 2.25% |
| 2566 | ฿4.00 | 1 | 3.64% |
| 2565 | ฿0.35 | 1 | 0.30% |
| 2564 | ฿0.00 | 0 | 0.00% |
อัตราผลตอบแทนรายปีคำนวณจากปันผลรวมทั้งปีปฏิทิน ÷ ราคาปิดสิ้นปีนั้น · ข้อมูลจาก Yahoo Finance
หมวดธุรกิจ: การแพทย์
| หุ้น | ราคา | เปลี่ยนแปลง | มูลค่าตลาด | P/E | ปันผล 12 ด. |
|---|---|---|---|---|---|
| NEW (หุ้นนี้) | — | — | — | — | — |
| BDMS บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) | ฿20.20 | +1.51% | 321.02B | 20.82 | 4.95% |
| BH บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) | ฿199.50 | +2.31% | 158.60B | 22.77 | 6.52% |
| BCH บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) | ฿11.00 | +0.00% | 27.43B | 22.45 | 5.91% |
| RAM บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) | ฿17.60 | +0.57% | 21.12B | 7.62 | 0.57% |
| VIBHA บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) | ฿1.36 | +0.74% | 18.34B | 9.07 | 4.41% |
| CHG บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) | ฿1.57 | +1.95% | 17.27B | 17.44 | 4.46% |
หน่วย: T = ล้านล้านบาท · B = พันล้านบาท · M = ล้านบาท · แหล่งข้อมูลและวิธีคำนวณ