THAICOM PUBLIC COMPANY LIMITED
THCOM มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดประมาณ 10.91B บาท อยู่ในอันดับที่ 160 ของตลาดหุ้นไทยบนเว็บนี้ เป็นอันดับที่ 9 ในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามมูลค่าตลาด คงอันดับเดิมจาก 7 วันทำการก่อนหน้า (เทียบข้อมูล ณ 4 ก.ย. 2569) คำนวณจากราคาล่าสุด ฿9.95 × จำนวนหุ้นจดทะเบียน 1.10B หุ้น ข้อมูล ณ 15 ก.ย. 2569 (ราคาอาจล่าช้าอย่างน้อย 15 นาที)
อันดับ #160 จาก 893 — ดูอันดับมูลค่าตลาดทั้งหมด →
อยู่อันดับนี้ติดต่อกันมา 3 วันทำการ · ช่วง 30 วันที่ผ่านมาเคลื่อนไหวระหว่างอันดับ #149–#160 (ข้อมูลตั้งแต่ 17 ส.ค. 2569)
| ปี | ปันผลรวม | จ่าย (ครั้ง) | อัตราผลตอบแทน |
|---|---|---|---|
| 2569 (ยังไม่จบปี) | ฿0.00 | 0 | ≈ 0.00% ของราคาล่าสุด (฿9.95 · 15 ก.ย. 2569) |
| 2568 | ฿0.00 | 0 | 0.00% |
| 2567 | ฿0.13 | 1 | 1.02% |
| 2566 | ฿0.50 | 1 | 3.79% |
| 2565 | ฿0.30 | 1 | 2.08% |
| 2564 | ฿0.20 | 1 | 1.77% |
อัตราผลตอบแทนรายปีคำนวณจากปันผลรวมทั้งปีปฏิทิน ÷ ราคาปิดสิ้นปีนั้น · ข้อมูลจาก Yahoo Finance
หมวดธุรกิจ: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
| หุ้น | ราคา | เปลี่ยนแปลง | มูลค่าตลาด | P/E | ปันผล 12 ด. |
|---|---|---|---|---|---|
| THCOM (หุ้นนี้) | ฿9.95 | -1.49% | 10.91B | 17.16 | 0.00% |
| ADVANC บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | ฿353.00 | -0.28% | 1.05T | 19.63 | 10.23% |
| TRUE บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | ฿12.90 | +0.00% | 445.72B | 23.89 | 4.65% |
| DIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล | ฿10.10 | -0.98% | 107.38B | — | 0.00% |
| 3BBIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต สามบีบี | ฿6.40 | -0.78% | 51.20B | — | 2.14% |
| JTS บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) | ฿21.10 | +0.48% | 14.74B | — | 0.00% |
| JMART บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | ฿9.70 | -1.52% | 14.20B | — | 2.73% |
ดูหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทั้งหมด
หน่วย: T = ล้านล้านบาท · B = พันล้านบาท · M = ล้านบาท · แหล่งข้อมูลและวิธีคำนวณ