หุ้นไทยหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication Technology) ทั้งหมด 38 หลักทรัพย์ เรียงตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด · ข้อมูล ณ 30 ต.ค. 2569
หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีมูลค่าตลาดสูงสุดคือ ADVANC (บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน), มูลค่าตลาด 1.01T บาท) ตามด้วย TRUE (มูลค่าตลาด 442.27B บาท) และ DIF (มูลค่าตลาด 101.00B บาท) · ข้อมูล ณ 30 ต.ค. 2569
ภาพรวมหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร: มูลค่าตลาดรวม 1.75T บาท · P/E เฉลี่ย 15.22 · อัตราปันผลเฉลี่ย 3.88% · หุ้นปันผลสูงสุดในกลุ่ม (ไม่นับกับดักปันผล) คือ ADVANC (10.68%)
ผู้ขยับเด่นในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 7 วันทำการล่าสุด: ITEL ลดลง 4 อันดับ (#17→#21) · INSET ขยับขึ้น 2 อันดับ (#19→#17) · PT ขยับขึ้น 2 อันดับ (#21→#19) · เทียบข้อมูล ณ 21 ต.ค. 2569
| อันดับ | หุ้น | ราคา | มูลค่าตลาด | P/E | ปันผล 12 ด. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADVANC บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | ฿338.00 | 1.01T | 18.78 | 10.68% |
| 2 | TRUE บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | ฿12.80 | 442.27B | 23.70 | 4.69% |
| 3 | DIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล | ฿9.50 | 101.00B | — | 0.00% |
| 4 | 3BBIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต สามบีบี | ฿6.30 | 50.40B | — | 4.40% |
| 5 | JMART บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | ฿10.10 | 14.79B | — | 2.62% |
| 6 | JTS บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) | ฿20.00 | 13.97B | — | 0.00% |
| 7 | FORTH บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | ฿13.30 | 12.44B | 12.55 | 2.71% |
| 8 | SKY บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) | ฿16.00 | 11.48B | 14.16 | 1.88% |
| 9 | SIS บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ฿23.70 | 8.30B | 8.26 | 5.15% |
| 10 | DITTO บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ฿11.60 | 8.05B | 12.75 | 2.16% |
| 11 | SYNEX บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ฿9.35 | 7.92B | 9.54 | 5.13% |
| 12 | AIT บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) | ฿4.70 | 7.22B | 12.37 | 7.66% |
| 13 | JAS บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | ฿0.68 | 5.64B | — | 0.00% |
| 14 | SAMART บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | ฿5.45 | 5.43B | 10.09 | 5.14% |
| 15 | ROCTEC บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) | ฿0.56 | 4.55B | 9.33 | 3.29% |
| 16 | HUMAN บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) | ฿4.24 | 3.55B | 10.87 | 8.02% |
| 17 | INSET บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) | ฿4.30 | 3.45B | 28.67 | 2.09% |
| 18 | BBIK บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | ฿16.80 | 3.36B | 9.44 | 2.86% |
| 19 | PT บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) | ฿11.50 | 3.26B | 11.86 | 8.26% |
| 20 | TKC บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | ฿8.15 | 3.26B | 13.58 | 2.45% |
| 21 | ITEL บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) | ฿1.51 | 3.15B | — | 0.00% |
| 22 | SYMC บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) | ฿6.40 | 2.78B | 20.65 | 1.52% |
| 23 | MFEC บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) | ฿6.20 | 2.74B | 9.54 | 8.06% |
| 24 | GABLE บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) | ฿3.88 | 2.72B | 7.05 | 8.25% |
| 25 | ILINK บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) | ฿4.72 | 2.57B | — | 6.57% |
| 26 | TL บริษัท เทคลีด เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) | ฿0.43 | 2.45B | 14.33 | — |
| 27 | INET บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) | ฿3.62 | 2.16B | 6.96 | 3.48% |
| 28 | MSC บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | ฿5.70 | 2.05B | 12.67 | 6.14% |
| 29 | SAMTEL บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) | ฿2.96 | 1.83B | 26.91 | 4.05% |
| 30 | ALT บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) | ฿1.52 | 1.69B | 76.00 | 0.00% |
| 31 | SVOA บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) | ฿1.91 | 1.55B | 5.62 | 0.00% |
| 32 | ICN บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน) | ฿2.04 | 1.37B | 8.16 | 7.35% |
| 33 | DTCENT บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) | ฿0.89 | 1.17B | 11.13 | 6.83% |
| 34 | SPREME บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น จำกัด (มหาชน) | ฿1.46 | 1.08B | 6.08 | 8.22% |
| 35 | SDC บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) | ฿0.02 | 690.33M | — | — |
| 36 | XYZ บริษัท อาร์เอสเอ็กซ์วายแซด จำกัด (มหาชน) | ฿0.25 | 436.68M | — | 0.00% |
| 37 | TWZ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | ฿0.01 | 317.77M | — | 0.00% |
| 38 | AMR บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน) | ฿0.37 | 218.56M | — | 0.00% |
หน่วย: T = ล้านล้านบาท · B = พันล้านบาท · M = ล้านบาท · แหล่งข้อมูลและวิธีคำนวณ