หุ้นไทยหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication Technology) ทั้งหมด 39 หลักทรัพย์ เรียงตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด · ข้อมูล ณ 15 ก.ย. 2569
หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีมูลค่าตลาดสูงสุดคือ ADVANC (บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)) ตามด้วย TRUE และ DIF
ภาพรวมหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร: มูลค่าตลาดรวม 1.82T บาท · P/E เฉลี่ย 15.72 · อัตราปันผลเฉลี่ย 3.6% · หุ้นปันผลสูงสุดในกลุ่ม (ไม่นับกับดักปันผล) คือ ADVANC (10.23%)
ผู้ขยับเด่นในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 7 วันทำการล่าสุด: SYMC ลดลง 3 อันดับ (#23→#26) · GABLE ขยับขึ้น 2 อันดับ (#25→#23) · HUMAN ขยับขึ้น 2 อันดับ (#20→#18) · เทียบข้อมูล ณ 4 ก.ย. 2569
| อันดับ | หุ้น | ราคา | มูลค่าตลาด | P/E | ปันผล 12 ด. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADVANC บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | ฿353.00 | 1.05T | 19.63 | 10.23% |
| 2 | TRUE บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | ฿12.90 | 445.72B | 23.89 | 4.65% |
| 3 | DIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล | ฿10.10 | 107.38B | — | 0.00% |
| 4 | 3BBIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต สามบีบี | ฿6.40 | 51.20B | — | 2.14% |
| 5 | JTS บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) | ฿21.10 | 14.74B | — | 0.00% |
| 6 | JMART บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | ฿9.70 | 14.20B | — | 2.73% |
| 7 | FORTH บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | ฿14.60 | 13.66B | 13.04 | 2.47% |
| 8 | SKY บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) | ฿17.70 | 12.70B | 15.66 | 1.69% |
| 9 | THCOM บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) | ฿9.95 | 10.91B | 17.16 | 0.00% |
| 10 | DITTO บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ฿12.90 | 8.95B | 14.18 | 1.94% |
| 11 | SIS บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ฿24.50 | 8.58B | 8.51 | 4.98% |
| 12 | SYNEX บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ฿9.70 | 8.22B | 9.80 | 4.95% |
| 13 | AIT บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) | ฿4.80 | 7.37B | 12.63 | 7.50% |
| 14 | JAS บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | ฿0.84 | 6.97B | — | 0.00% |
| 15 | SAMART บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | ฿5.65 | 5.63B | 10.27 | 4.96% |
| 16 | ROCTEC บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) | ฿0.61 | 4.95B | 10.17 | 3.02% |
| 17 | BBIK บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | ฿19.20 | 3.84B | 10.79 | 2.50% |
| 18 | HUMAN บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) | ฿4.38 | 3.66B | 11.23 | 7.76% |
| 19 | INSET บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) | ฿4.42 | 3.55B | 29.47 | 2.04% |
| 20 | TKC บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | ฿8.65 | 3.46B | 13.95 | 2.31% |
| 21 | ITEL บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) | ฿1.65 | 3.44B | — | 0.00% |
| 22 | PT บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) | ฿11.30 | 3.21B | 11.89 | 8.41% |
| 23 | GABLE บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) | ฿3.96 | 2.77B | 7.20 | 8.08% |
| 24 | MFEC บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) | ฿6.15 | 2.71B | 9.46 | 8.13% |
| 25 | ILINK บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) | ฿4.96 | 2.70B | — | 6.25% |
| 26 | SYMC บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) | ฿6.20 | 2.69B | 20.00 | 1.57% |
| 27 | TL บริษัท เทคลีด เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) | ฿0.45 | 2.56B | 11.25 | — |
| 28 | INET บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) | ฿3.86 | 2.30B | 7.42 | 3.26% |
| 29 | MSC บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | ฿5.90 | 2.12B | 13.11 | 5.93% |
| 30 | SAMTEL บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) | ฿2.98 | 1.84B | 27.09 | 4.03% |
| 31 | ALT บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) | ฿1.60 | 1.78B | 80.00 | 0.00% |
| 32 | SVOA บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) | ฿1.96 | 1.59B | 5.76 | 0.00% |
| 33 | ICN บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน) | ฿2.18 | 1.47B | 8.72 | 6.88% |
| 34 | DTCENT บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) | ฿0.92 | 1.21B | 11.50 | 6.61% |
| 35 | SPREME บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น จำกัด (มหาชน) | ฿1.50 | 1.11B | 6.25 | 8.00% |
| 36 | SDC บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) | ฿0.03 | 1.04B | — | — |
| 37 | XYZ บริษัท อาร์เอสเอ็กซ์วายแซด จำกัด (มหาชน) | ฿0.29 | 506.55M | — | 0.00% |
| 38 | TWZ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | ฿0.01 | 317.77M | — | 0.00% |
| 39 | AMR บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน) | ฿0.40 | 236.28M | — | 0.00% |
หน่วย: T = ล้านล้านบาท · B = พันล้านบาท · M = ล้านบาท · แหล่งข้อมูลและวิธีคำนวณ