THAI O.P.P. PUBLIC COMPANY LIMITED
ข้อมูล ณ 30 ต.ค. 2569 (ราคาอาจล่าช้าอย่างน้อย 15 นาที)
ปี 2569 TOPP จ่ายปันผลแล้วรวม 4.42 บาท/หุ้น (1 ครั้ง) คิดเป็น ≈ 3.44% ของราคาล่าสุด ฿128.50 (ข้อมูล ณ 15 ต.ค. 2569) — ยังไม่จบปี
| ปี | ปันผลรวม | จ่าย (ครั้ง) | อัตราผลตอบแทน |
|---|---|---|---|
| 2569 (ยังไม่จบปี) | ฿4.42 | 1 | ≈ 3.44% ของราคาล่าสุด (฿128.50 · 15 ต.ค. 2569) |
| 2568 | ฿4.91 | 1 | 3.41% |
| 2567 | ฿6.68 | 1 | 4.00% |
| 2566 | ฿3.82 | 1 | 2.42% |
| 2565 | ฿4.05 | 1 | 2.55% |
| 2564 | ฿6.33 | 1 | 3.94% |
อัตราผลตอบแทนรายปีคำนวณจากปันผลรวมทั้งปีปฏิทิน ÷ ราคาปิดสิ้นปีนั้น · ข้อมูลจาก Yahoo Finance
หมวดธุรกิจ: บรรจุภัณฑ์
| หุ้น | ราคา | เปลี่ยนแปลง | มูลค่าตลาด | P/E | ปันผล 12 ด. |
|---|---|---|---|---|---|
| TOPP (หุ้นนี้) | — | — | — | 5.07 | — |
| SCGP บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) | ฿26.50 | -2.75% | 113.76B | 19.06 | 2.83% |
| PTL บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ฿13.50 | -0.74% | 12.15B | 17.76 | 0.89% |
| ALUCON บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน) | ฿260.00 | +0.00% | 11.23B | 10.47 | 6.15% |
| SMPC บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | ฿9.55 | -0.52% | 5.11B | 8.03 | 7.85% |
| TMD บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน) | ฿27.25 | +0.00% | 4.09B | 10.94 | 6.24% |
| BGC บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) | ฿5.80 | -1.69% | 3.93B | 64.44 | 2.59% |
หน่วย: T = ล้านล้านบาท · B = พันล้านบาท · M = ล้านบาท · แหล่งข้อมูลและวิธีคำนวณ