หุ้นไทยหมวดบรรจุภัณฑ์ (Packaging) ทั้งหมด 21 หลักทรัพย์ เรียงตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด · ข้อมูล ณ 15 ก.ย. 2569
หุ้นกลุ่มบรรจุภัณฑ์ที่มีมูลค่าตลาดสูงสุดคือ SCGP (บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)) ตามด้วย PTL และ ALUCON
ภาพรวมหมวดบรรจุภัณฑ์: มูลค่าตลาดรวม 187.94B บาท · P/E เฉลี่ย 17.52 · อัตราปันผลเฉลี่ย 4.19% · หุ้นปันผลสูงสุดในกลุ่ม (ไม่นับกับดักปันผล) คือ SMPC (7.81%)
ผู้ขยับเด่นในกลุ่มบรรจุภัณฑ์ 7 วันทำการล่าสุด: SLP ขยับขึ้น 1 อันดับ (#18→#17) · TFI ลดลง 1 อันดับ (#17→#18) · เทียบข้อมูล ณ 4 ก.ย. 2569
| อันดับ | หุ้น | ราคา | มูลค่าตลาด | P/E | ปันผล 12 ด. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCGP บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) | ฿29.75 | 127.71B | 21.10 | 2.52% |
| 2 | PTL บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ฿14.30 | 12.87B | 18.82 | 0.84% |
| 3 | ALUCON บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน) | ฿261.00 | 11.28B | 10.50 | 6.13% |
| 4 | SMPC บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | ฿9.60 | 5.14B | 7.87 | 7.81% |
| 5 | BGC บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) | ฿6.65 | 4.51B | 73.89 | 2.26% |
| 6 | TMD บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน) | ฿27.25 | 4.09B | 10.94 | 6.24% |
| 7 | TPAC บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) | ฿9.85 | 3.22B | 5.76 | 4.45% |
| 8 | SITHAI บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) | ฿1.12 | 2.95B | 8.00 | 5.36% |
| 9 | CSC บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) | ฿47.00 | 2.44B | 8.56 | 4.79% |
| 10 | SFLEX บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) | ฿3.12 | 2.28B | 8.67 | 7.05% |
| 11 | AJ บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน) | ฿3.42 | 2.04B | — | 0.00% |
| 12 | THIP บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) | ฿22.30 | 2.01B | 12.25 | 6.73% |
| 13 | TPBI บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) | ฿3.78 | 1.58B | 7.00 | 6.08% |
| 14 | UNIX บริษัท ยูนิคพลาสติก อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) | ฿2.28 | 1.50B | 1.33 | 5.00% |
| 15 | PJW บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) | ฿2.02 | 1.17B | 9.18 | 5.45% |
| 16 | TOPP บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน) | ฿134.00 | 804.00M | 5.28 | 3.30% |
| 17 | SLP บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำกัด (มหาชน) | ฿0.49 | 588.00M | 12.25 | 0.00% |
| 18 | TFI บริษัท ไทยฟิวเจอร์อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | ฿0.03 | 504.79M | — | — |
| 19 | SPACK บริษัท เอส. แพ็ค แอนด์ พริ้นท์ จำกัด (มหาชน) | ฿1.68 | 504.00M | 10.50 | 0.00% |
| 20 | TPP บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน) | ฿12.80 | 480.00M | 6.63 | 7.81% |
| 21 | TCOAT บริษัท อุตสาหกรรมผ้าเคลือบพลาสติกไทย จำกัด (มหาชน) | ฿25.50 | 267.75M | 94.44 | 1.96% |
หน่วย: T = ล้านล้านบาท · B = พันล้านบาท · M = ล้านบาท · แหล่งข้อมูลและวิธีคำนวณ