หุ้นไทยหมวดบรรจุภัณฑ์ (Packaging) ทั้งหมด 20 หลักทรัพย์ เรียงตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด · ข้อมูล ณ 30 ต.ค. 2569
หุ้นกลุ่มบรรจุภัณฑ์ที่มีมูลค่าตลาดสูงสุดคือ SCGP (บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน), มูลค่าตลาด 113.76B บาท) ตามด้วย PTL (มูลค่าตลาด 12.15B บาท) และ ALUCON (มูลค่าตลาด 11.23B บาท) · ข้อมูล ณ 30 ต.ค. 2569
ภาพรวมหมวดบรรจุภัณฑ์: มูลค่าตลาดรวม 171.10B บาท · P/E เฉลี่ย 17.45 · อัตราปันผลเฉลี่ย 4.35% · หุ้นปันผลสูงสุดในกลุ่ม (ไม่นับกับดักปันผล) คือ TPP (8.00%)
ผู้ขยับเด่นในกลุ่มบรรจุภัณฑ์ 7 วันทำการล่าสุด: TMD ขยับขึ้น 1 อันดับ (#6→#5) · BGC ลดลง 1 อันดับ (#5→#6) · เทียบข้อมูล ณ 21 ต.ค. 2569
| อันดับ | หุ้น | ราคา | มูลค่าตลาด | P/E | ปันผล 12 ด. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCGP บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) | ฿26.50 | 113.76B | 19.06 | 2.83% |
| 2 | PTL บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ฿13.50 | 12.15B | 17.76 | 0.89% |
| 3 | ALUCON บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน) | ฿260.00 | 11.23B | 10.47 | 6.15% |
| 4 | SMPC บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) | ฿9.55 | 5.11B | 8.03 | 7.85% |
| 5 | TMD บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน) | ฿27.25 | 4.09B | 10.94 | 6.24% |
| 6 | BGC บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) | ฿5.80 | 3.93B | 64.44 | 2.59% |
| 7 | TPAC บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) | ฿9.80 | 3.20B | 5.76 | 4.47% |
| 8 | SITHAI บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) | ฿1.08 | 2.85B | 7.71 | 5.56% |
| 9 | CSC บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) | ฿47.25 | 2.46B | 8.61 | 4.76% |
| 10 | SFLEX บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) | ฿3.04 | 2.22B | 8.69 | 7.24% |
| 11 | THIP บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) | ฿22.30 | 2.01B | 12.32 | 6.73% |
| 12 | AJ บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน) | ฿2.62 | 1.56B | — | 0.00% |
| 13 | TPBI บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) | ฿3.58 | 1.49B | 6.63 | 6.42% |
| 14 | UNIX บริษัท ยูนิคพลาสติก อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) | ฿2.06 | 1.36B | 5.02 | 5.53% |
| 15 | PJW บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) | ฿2.00 | 1.16B | 9.09 | 5.50% |
| 16 | TFI บริษัท ไทยฟิวเจอร์อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | ฿0.05 | 841.31M | — | — |
| 17 | SLP บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำกัด (มหาชน) | ฿0.42 | 504.00M | 10.50 | 0.00% |
| 18 | TPP บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน) | ฿12.50 | 468.75M | 6.48 | 8.00% |
| 19 | SPACK บริษัท เอส. แพ็ค แอนด์ พริ้นท์ จำกัด (มหาชน) | ฿1.45 | 435.00M | 9.06 | 0.00% |
| 20 | TCOAT บริษัท อุตสาหกรรมผ้าเคลือบพลาสติกไทย จำกัด (มหาชน) | ฿25.25 | 265.13M | 93.52 | 1.98% |
หน่วย: T = ล้านล้านบาท · B = พันล้านบาท · M = ล้านบาท · แหล่งข้อมูลและวิธีคำนวณ