T.U. DOME RESIDENTIAL COMPLEX LEASEHOLD PROPERTY FUND
ข้อมูล ณ 16 ก.ย. 2569 (ราคาอาจล่าช้าอย่างน้อย 15 นาที)
ปี 2569 TU-PF จ่ายปันผลแล้วรวม 0.12 บาท/หุ้น (1 ครั้ง) คิดเป็น ≈ 14.46% ของราคาล่าสุด ฿0.83 (ข้อมูล ณ 6 มิ.ย. 2568) — ยังไม่จบปี
| ปี | ปันผลรวม | จ่าย (ครั้ง) | อัตราผลตอบแทน |
|---|---|---|---|
| 2569 (ยังไม่จบปี) | ฿0.12 | 1 | ≈ 14.46% ของราคาล่าสุด (฿0.83 · 6 มิ.ย. 2568) |
| 2568 | ฿0.10 | 1 | 8.70% |
| 2567 | ฿0.00 | 0 | 0.00% |
| 2566 | ฿0.00 | 0 | 0.00% |
| 2565 | ฿0.00 | 0 | 0.00% |
| 2564 | ฿0.00 | 0 | 0.00% |
อัตราผลตอบแทนรายปีคำนวณจากปันผลรวมทั้งปีปฏิทิน ÷ ราคาปิดสิ้นปีนั้น · ข้อมูลจาก Yahoo Finance
หมวดธุรกิจ: กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
| หุ้น | ราคา | เปลี่ยนแปลง | มูลค่าตลาด | P/E | ปันผล 12 ด. |
|---|---|---|---|---|---|
| TU-PF (หุ้นนี้) | — | — | — | — | — |
| CPNREIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท | ฿12.90 | -0.77% | 46.71B | 13.58 | 8.64% |
| FTREIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ | ฿13.10 | +3.15% | 43.01B | 13.51 | 5.94% |
| WHART ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท | ฿10.60 | +0.00% | 36.77B | 14.93 | 7.30% |
| AXTRART ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แอ็กซ์ตร้า ฟิวเจอร์ ซิตี้ | ฿12.50 | +0.00% | 29.22B | 11.06 | 6.95% |
| IMPACT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท | ฿13.60 | +0.00% | 20.16B | 16.39 | 5.22% |
| LHHOTEL ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล | ฿13.80 | -0.72% | 14.48B | 12.00 | 8.44% |
ดูหุ้นกลุ่มกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมด
หน่วย: T = ล้านล้านบาท · B = พันล้านบาท · M = ล้านบาท · แหล่งข้อมูลและวิธีคำนวณ