UBIS (ASIA) PUBLIC COMPANY LIMITED
UBIS มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดประมาณ 427.50M บาท อยู่ในอันดับที่ 734 ของตลาดหุ้นไทยบนเว็บนี้ เป็นอันดับที่ 29 ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมตามมูลค่าตลาด คงอันดับเดิมจาก 7 วันทำการก่อนหน้า (เทียบข้อมูล ณ 4 ก.ย. 2569) คำนวณจากราคาล่าสุด ฿1.50 × จำนวนหุ้นจดทะเบียน 285.00M หุ้น ข้อมูล ณ 15 ก.ย. 2569 (ราคาอาจล่าช้าอย่างน้อย 15 นาที)
อันดับ #734 จาก 893 — ดูอันดับมูลค่าตลาดทั้งหมด →
ช่วง 30 วันที่ผ่านมาเคลื่อนไหวระหว่างอันดับ #710–#744 (ข้อมูลตั้งแต่ 17 ส.ค. 2569)
| ปี | ปันผลรวม | จ่าย (ครั้ง) | อัตราผลตอบแทน |
|---|---|---|---|
| 2569 (ยังไม่จบปี) | ฿0.00 | 0 | ≈ 0.00% ของราคาล่าสุด (฿1.50 · 15 ก.ย. 2569) |
| 2568 | ฿0.00 | 0 | 0.00% |
| 2567 | ฿0.00 | 0 | 0.00% |
| 2566 | ฿0.00 | 0 | 0.00% |
| 2565 | ฿0.00 | 0 | 0.00% |
| 2564 | ฿0.18 | 1 | 3.03% |
อัตราผลตอบแทนรายปีคำนวณจากปันผลรวมทั้งปีปฏิทิน ÷ ราคาปิดสิ้นปีนั้น · ข้อมูลจาก Yahoo Finance
หมวดธุรกิจ: สินค้าอุตสาหกรรม
| หุ้น | ราคา | เปลี่ยนแปลง | มูลค่าตลาด | P/E | ปันผล 12 ด. |
|---|---|---|---|---|---|
| UBIS (หุ้นนี้) | ฿1.50 | -1.32% | 427.50M | 7.89 | 0.00% |
| TRT บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) | ฿12.50 | +0.00% | 3.85B | 11.90 | 3.68% |
| FPI บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) | ฿1.70 | +0.59% | 2.57B | 8.10 | 4.71% |
| SWC บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ฿5.00 | +0.00% | 2.49B | 12.50 | 6.50% |
| TMW บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน) | ฿56.00 | -0.44% | 2.23B | 4.38 | 7.27% |
| YUASA บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) | ฿15.00 | +0.00% | 1.61B | 6.44 | 6.02% |
| UKEM บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) | ฿1.48 | +1.37% | 1.60B | 4.48 | 1.01% |
ดูหุ้นกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมทั้งหมด
หน่วย: T = ล้านล้านบาท · B = พันล้านบาท · M = ล้านบาท · แหล่งข้อมูลและวิธีคำนวณ