หุ้นไทยหมวดสินค้าอุตสาหกรรม (Industrials) ทั้งหมด 45 หลักทรัพย์ เรียงตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด · ข้อมูล ณ 30 ต.ค. 2569
หุ้นกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าตลาดสูงสุดคือ TRT (บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน), มูลค่าตลาด 3.57B บาท) ตามด้วย SWC (มูลค่าตลาด 2.48B บาท) และ FPI (มูลค่าตลาด 2.41B บาท) · ข้อมูล ณ 30 ต.ค. 2569
ภาพรวมหมวดสินค้าอุตสาหกรรม: มูลค่าตลาดรวม 37.54B บาท · P/E เฉลี่ย 13.71 · อัตราปันผลเฉลี่ย 4.32% · หุ้นปันผลสูงสุดในกลุ่ม (ไม่นับกับดักปันผล) คือ PACO (11.36%)
ผู้ขยับเด่นในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม 7 วันทำการล่าสุด: ZIGA ลดลง 5 อันดับ (#18→#23) · RWI ลดลง 4 อันดับ (#27→#31) · GTB ขยับขึ้น 2 อันดับ (#23→#21) · เทียบข้อมูล ณ 21 ต.ค. 2569
| อันดับ | หุ้น | ราคา | มูลค่าตลาด | P/E | ปันผล 12 ด. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRT บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) | ฿11.60 | 3.57B | 11.05 | 3.97% |
| 2 | SWC บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ฿4.98 | 2.48B | 12.45 | 6.53% |
| 3 | FPI บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) | ฿1.59 | 2.41B | 7.57 | 5.03% |
| 4 | TMW บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน) | ฿55.25 | 2.20B | 4.32 | 7.37% |
| 5 | YUASA บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) | ฿16.00 | 1.72B | 6.84 | 5.64% |
| 6 | KJL บริษัท กิจเจริญ เอ็นจิเนียริ่ง อีเลคทริค จำกัด (มหาชน) | ฿6.05 | 1.40B | 12.60 | 6.78% |
| 7 | PACO บริษัท เพรสซิเด้นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน) | ฿1.32 | 1.32B | 13.20 | 11.36% |
| 8 | UKEM บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) | ฿1.14 | 1.24B | 3.45 | 1.32% |
| 9 | HARN บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) | ฿1.97 | 1.15B | 12.31 | 6.09% |
| 10 | STP บริษัท สหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) | ฿11.40 | 1.14B | 6.71 | 6.32% |
| 11 | CHOW บริษัท เชาว์ ไบรท์ เวนเจอร์ส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | ฿1.28 | 1.02B | 18.29 | — |
| 12 | PDG บริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหาชน) | ฿3.28 | 974.16M | 12.15 | 8.54% |
| 13 | BM บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน) | ฿1.41 | 912.46M | 11.75 | 3.55% |
| 14 | MGT บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ฿2.14 | 856.00M | 7.38 | 4.44% |
| 15 | KUMWEL บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | ฿1.96 | 842.80M | 8.52 | 3.06% |
| 16 | PIMO บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน) | ฿1.13 | 821.01M | 8.07 | 2.30% |
| 17 | PPM บริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน) | ฿1.94 | 818.68M | 5.24 | 2.58% |
| 18 | SALEE บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) | ฿0.53 | 805.86M | 17.67 | 2.26% |
| 19 | NDR บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) | ฿1.68 | 767.58M | 15.27 | 2.08% |
| 20 | ADB บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) | ฿1.05 | 762.30M | 10.50 | 5.71% |
| 21 | GTB บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน) | ฿0.77 | 739.20M | 9.63 | 7.79% |
| 22 | MTW บริษัท เมคทูวิน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) | ฿0.84 | 738.58M | — | 3.58% |
| 23 | ZIGA บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) | ฿0.97 | 715.21M | 32.33 | 0.00% |
| 24 | PHOL บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) | ฿3.28 | 664.20M | 9.11 | 8.23% |
| 25 | SFT บริษัท ชริ้งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ฿1.49 | 655.60M | 9.93 | 4.70% |
| 26 | UREKA บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) | ฿0.34 | 639.96M | 34.00 | — |
| 27 | CPR บริษัท ซีพีอาร์ โกมุ อินดัสเตรียล จำกัด (มหาชน) | ฿2.46 | 489.54M | 49.20 | 1.42% |
| 28 | UEC บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) | ฿0.71 | 405.06M | — | 8.45% |
| 29 | SCL บริษัท เอส.ซี.แอล.มอเตอร์ พาร์ท จำกัด (มหาชน) | ฿1.62 | 400.29M | 7.36 | 8.52% |
| 30 | MBAX บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) | ฿2.00 | 397.56M | 5.41 | 5.00% |
| 31 | RWI บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) | ฿0.43 | 393.57M | — | 0.00% |
| 32 | PMC บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จำกัด (มหาชน) | ฿0.94 | 390.72M | 5.53 | 1.95% |
| 33 | TATG บริษัท ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด (มหาชน) | ฿0.97 | 388.00M | 5.11 | 7.22% |
| 34 | UBIS บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) | ฿1.34 | 381.90M | 7.05 | 0.00% |
| 35 | KWM บริษัท เค. ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค จำกัด (มหาชน) | ฿0.73 | 356.64M | 24.33 | 4.21% |
| 36 | PRAPAT บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) | ฿0.82 | 350.84M | 9.11 | 4.88% |
| 37 | TRV บริษัท ที.อาร์.วี. รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) | ฿1.44 | 345.60M | 48.00 | — |
| 38 | SANKO บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ฿1.06 | 335.66M | 4.61 | 3.77% |
| 39 | TMI บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) | ฿0.47 | 315.58M | 11.75 | 2.13% |
| 40 | TMC บริษัท ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) | ฿0.68 | 311.98M | — | — |
| 41 | TPLAS บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน) | ฿1.05 | 283.50M | 15.00 | 3.81% |
| 42 | BPS บริษัท บีพีเอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) | ฿0.56 | 224.00M | 28.00 | 2.23% |
| 43 | KCM บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จำกัด (มหาชน) | ฿0.25 | 170.00M | — | 0.00% |
| 44 | CIG บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | ฿0.03 | 112.10M | — | — |
| 45 | SAF บริษัท เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล จำกัด (มหาชน) | ฿0.37 | 111.00M | — | 0.00% |
หน่วย: T = ล้านล้านบาท · B = พันล้านบาท · M = ล้านบาท · แหล่งข้อมูลและวิธีคำนวณ