หุ้นไทยหมวดสินค้าอุตสาหกรรม (Industrials) ทั้งหมด 45 หลักทรัพย์ เรียงตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด · ข้อมูล ณ 15 ก.ย. 2569
หุ้นกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าตลาดสูงสุดคือ TRT (บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน)) ตามด้วย FPI และ SWC
ภาพรวมหมวดสินค้าอุตสาหกรรม: มูลค่าตลาดรวม 39.63B บาท · P/E เฉลี่ย 14.53 · อัตราปันผลเฉลี่ย 4.14% · หุ้นปันผลสูงสุดในกลุ่ม (ไม่นับกับดักปันผล) คือ PACO (10.27%)
ผู้ขยับเด่นในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม 7 วันทำการล่าสุด: ADB ขยับขึ้น 7 อันดับ (#22→#15) · MTW ลดลง 7 อันดับ (#15→#22) · BM ลดลง 5 อันดับ (#12→#17) · เทียบข้อมูล ณ 4 ก.ย. 2569
| อันดับ | หุ้น | ราคา | มูลค่าตลาด | P/E | ปันผล 12 ด. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRT บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) | ฿12.50 | 3.85B | 11.90 | 3.68% |
| 2 | FPI บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) | ฿1.70 | 2.57B | 8.10 | 4.71% |
| 3 | SWC บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ฿5.00 | 2.49B | 12.50 | 6.50% |
| 4 | TMW บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน) | ฿56.00 | 2.23B | 4.38 | 7.27% |
| 5 | YUASA บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) | ฿15.00 | 1.61B | 6.44 | 6.02% |
| 6 | UKEM บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) | ฿1.48 | 1.60B | 4.48 | 1.01% |
| 7 | KJL บริษัท กิจเจริญ เอ็นจิเนียริ่ง อีเลคทริค จำกัด (มหาชน) | ฿6.30 | 1.46B | 12.86 | 6.51% |
| 8 | PACO บริษัท เพรสซิเด้นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน) | ฿1.46 | 1.46B | 13.27 | 10.27% |
| 9 | STP บริษัท สหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) | ฿11.80 | 1.18B | 6.90 | 6.10% |
| 10 | HARN บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) | ฿2.00 | 1.17B | 12.50 | 6.00% |
| 11 | CHOW บริษัท เชาว์ ไบรท์ เวนเจอร์ส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | ฿1.36 | 1.09B | 19.43 | — |
| 12 | PDG บริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหาชน) | ฿3.18 | 944.46M | 11.78 | 8.81% |
| 13 | KUMWEL บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | ฿2.18 | 937.40M | 9.48 | 2.75% |
| 14 | PIMO บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน) | ฿1.28 | 929.99M | 9.14 | 2.03% |
| 15 | ADB บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) | ฿1.28 | 929.28M | 12.80 | 4.69% |
| 16 | MGT บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ฿2.30 | 920.00M | 7.67 | 4.13% |
| 17 | BM บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน) | ฿1.41 | 912.46M | 11.75 | 3.55% |
| 18 | PPM บริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน) | ฿2.10 | 886.20M | 5.68 | 2.38% |
| 19 | SALEE บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) | ฿0.57 | 866.68M | 19.00 | 2.11% |
| 20 | NDR บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) | ฿1.87 | 854.39M | 17.00 | 1.87% |
| 21 | ZIGA บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) | ฿1.10 | 811.06M | 36.67 | 0.00% |
| 22 | MTW บริษัท เมคทูวิน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) | ฿0.90 | 791.33M | — | 3.34% |
| 23 | UREKA บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) | ฿0.40 | 752.89M | 40.00 | — |
| 24 | GTB บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน) | ฿0.76 | 729.60M | 9.50 | 7.89% |
| 25 | PHOL บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) | ฿3.26 | 660.15M | 8.81 | 8.28% |
| 26 | SFT บริษัท ชริ้งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ฿1.49 | 655.60M | 9.93 | 4.70% |
| 27 | CPR บริษัท ซีพีอาร์ โกมุ อินดัสเตรียล จำกัด (มหาชน) | ฿2.60 | 517.40M | 43.33 | 1.35% |
| 28 | KWM บริษัท เค. ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค จำกัด (มหาชน) | ฿0.89 | 434.81M | 29.67 | 3.45% |
| 29 | UBIS บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) | ฿1.50 | 427.50M | 7.89 | 0.00% |
| 30 | UEC บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) | ฿0.74 | 422.18M | — | 8.11% |
| 31 | MBAX บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) | ฿2.10 | 417.43M | 7.00 | 4.76% |
| 32 | PMC บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จำกัด (มหาชน) | ฿0.99 | 411.50M | 5.50 | 1.85% |
| 33 | TATG บริษัท ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ ดาย จำกัด (มหาชน) | ฿1.01 | 404.00M | 5.61 | 6.93% |
| 34 | SANKO บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ฿1.21 | 383.16M | 5.26 | 3.31% |
| 35 | SCL บริษัท เอส.ซี.แอล.มอเตอร์ พาร์ท จำกัด (มหาชน) | ฿1.50 | 370.64M | 6.82 | 9.20% |
| 36 | PRAPAT บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) | ฿0.85 | 363.68M | 8.50 | 4.71% |
| 37 | TRV บริษัท ที.อาร์.วี. รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) | ฿1.47 | 352.80M | 49.00 | — |
| 38 | TMI บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) | ฿0.50 | 335.72M | 12.50 | 2.00% |
| 39 | TMC บริษัท ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) | ฿0.69 | 316.57M | — | — |
| 40 | TPLAS บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน) | ฿1.13 | 305.10M | 16.14 | 3.54% |
| 41 | BPS บริษัท บีพีเอส เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) | ฿0.66 | 264.00M | 33.00 | 1.89% |
| 42 | KCM บริษัท เค.ซี.เมททอลชีท จำกัด (มหาชน) | ฿0.28 | 190.40M | — | 0.00% |
| 43 | RWI บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) | ฿0.19 | 173.90M | — | 0.00% |
| 44 | SAF บริษัท เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล จำกัด (มหาชน) | ฿0.40 | 120.00M | — | 0.00% |
| 45 | CIG บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | ฿0.03 | 112.10M | — | — |
หน่วย: T = ล้านล้านบาท · B = พันล้านบาท · M = ล้านบาท · แหล่งข้อมูลและวิธีคำนวณ