รวมหุ้นไทย 896 หลักทรัพย์ มูลค่าตลาดรวม 20.50T บาท พร้อมราคา P/E และอัตราปันผล อัปเดตทุกวันทำการ · ข้อมูล ณ 14 ส.ค. 2569
หุ้นไทยที่มีมูลค่าตลาดสูงสุดขณะนี้คือ DELTA (บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)) ตามด้วย PTT และ ADVANC
| อันดับ | หุ้น | ราคา | มูลค่าตลาด | P/E | ปันผล 12 ด. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELTA บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ฿270.00 | 3.37T | 112.03 | 0.22% |
| 2 | PTT บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | ฿39.75 | 1.13T | 12.23 | 5.79% |
| 3 | ADVANC บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | ฿371.00 | 1.10T | 20.63 | 9.25% |
| 4 | GULF บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) | ฿64.50 | 963.62B | 35.83 | 5.04% |
| 5 | AOT บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) | ฿65.00 | 928.57B | 51.18 | 1.25% |
| 6 | KTB ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | ฿43.75 | 611.45B | 12.50 | 6.10% |
| 7 | KBANK ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | ฿248.00 | 587.59B | 11.70 | 5.65% |
| 8 | PTTEP บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) | ฿145.50 | 577.63B | 8.35 | 6.29% |
| 9 | SCB บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) | ฿151.00 | 508.43B | 11.25 | 7.47% |
| 10 | TRUE บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | ฿13.60 | 469.91B | 25.19 | 3.31% |
| 11 | CPALL บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | ฿47.00 | 418.82B | 14.33 | 3.51% |
| 12 | BBL ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | ฿189.50 | 361.73B | 8.15 | 5.28% |
| 13 | BDMS บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) | ฿19.50 | 309.89B | 19.70 | 5.13% |
| 14 | SCC บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) | ฿254.00 | 304.80B | 15.87 | 2.36% |
| 15 | CPN บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) | ฿66.50 | 298.45B | 14.88 | 3.61% |
| 16 | BAY ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | ฿39.75 | 292.39B | 8.91 | 3.27% |
| 17 | TTB ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | ฿2.98 | 270.07B | 12.96 | 4.50% |
| 18 | PTTGC บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) | ฿38.25 | 172.46B | 43.97 | 1.31% |
| 19 | CPF บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) | ฿21.80 | 167.62B | 8.23 | 5.73% |
| 20 | THAI บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) | ฿5.90 | 166.99B | 8.19 | 3.56% |
| 21 | CRC บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | ฿25.75 | 155.30B | 22.01 | 7.03% |
| 22 | BH บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) | ฿195.00 | 155.02B | 22.36 | 4.62% |
| 23 | CPAXT บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) | ฿14.80 | 154.33B | 16.82 | 4.80% |
| 24 | TOP บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) | ฿66.25 | 147.99B | 4.80 | 2.72% |
| 25 | OR บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) | ฿12.30 | 147.60B | 27.95 | 4.88% |
| 26 | BANPU บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | ฿14.40 | 144.27B | 5.27 | 4.17% |
| 27 | GPSC บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) | ฿48.25 | 136.05B | 20.10 | 3.01% |
| 28 | SCGP บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) | ฿30.50 | 130.93B | 21.63 | 2.46% |
| 29 | MINT บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | ฿23.00 | 129.37B | 16.67 | 3.04% |
| 30 | TLI บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | ฿11.10 | 127.09B | 10.09 | 5.41% |
| 31 | IVL บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) | ฿21.20 | 119.03B | — | 2.48% |
| 32 | DIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล | ฿10.20 | 108.44B | — | 0.00% |
| 33 | BEM บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | ฿7.00 | 104.85B | 28.00 | 2.14% |
| 34 | TISCO บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | ฿127.00 | 101.68B | 15.05 | 6.10% |
| 35 | AWC บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) | ฿3.02 | 96.72B | 15.10 | 2.65% |
| 36 | KTC บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | ฿37.50 | 96.69B | 11.47 | 4.72% |
| 37 | KKP ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | ฿108.50 | 93.37B | 13.09 | 5.25% |
| 38 | TCAP บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) | ฿87.50 | 91.75B | 10.50 | 4.00% |
| 39 | CCET บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ฿8.75 | 91.44B | 46.05 | 1.83% |
| 40 | HMPRO บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) | ฿6.70 | 86.49B | 14.89 | 5.67% |
| 41 | RATCH บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | ฿37.50 | 81.56B | 13.11 | 4.27% |
| 42 | WHA บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | ฿4.86 | 72.64B | 17.36 | 4.34% |
| 43 | BCP บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | ฿49.50 | 72.42B | 3.32 | 2.12% |
| 44 | MTC บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) | ฿33.00 | 69.96B | 9.68 | 0.88% |
| 45 | EGCO บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) | ฿130.50 | 68.70B | 33.98 | 4.98% |
| 46 | COM7 บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) | ฿29.00 | 68.37B | 14.95 | 3.79% |
| 47 | TFMAMA บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) | ฿186.00 | 61.32B | 16.97 | 2.45% |
| 48 | BJC บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) | ฿15.30 | 61.32B | 15.45 | 3.33% |
| 49 | KCE บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) | ฿51.75 | 61.17B | 66.35 | 2.32% |
| 50 | MRDIYT บริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ฿9.70 | 58.37B | 20.21 | 1.13% |
หน่วย: T = ล้านล้านบาท · B = พันล้านบาท · M = ล้านบาท · แหล่งข้อมูลและวิธีคำนวณ