จัดอันดับตามเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงราคาจากวันทำการก่อนหน้า · อัปเดตทุกวันทำการ · ข้อมูล ณ 15 ก.ย. 2569
หุ้นลงแรงล่าสุดอันดับหนึ่งขณะนี้คือ TRITN (บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)) ตามด้วย MORE และ NATION
| อันดับ | หุ้น | ราคา | เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ | มูลค่าตลาด | P/E | ปันผล 12 ด. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRITN บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) | ฿0.02 | -33.33% | 3.15M | 437.94M | 2.00 | 0.00% |
| 2 | MORE บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) | ฿0.11 | -26.67% | 73.65M | 789.44M | — | — |
| 3 | NATION บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) | ฿0.03 | -25.00% | 233.20K | 530.81M | — | — |
| 4 | TFI บริษัท ไทยฟิวเจอร์อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | ฿0.03 | -25.00% | 200 | 504.79M | — | — |
| 5 | HYDRO บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) | ฿0.03 | -25.00% | 25.46M | 78.47M | — | — |
| 6 | STOWER บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) | ฿0.04 | -20.00% | 35.31M | 162.50M | — | — |
| 7 | PRIME บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) | ฿0.05 | -16.67% | 466.50K | 212.72M | — | — |
| 8 | DIMET บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) | ฿0.05 | -16.67% | 2.42M | 134.55M | — | — |
| 9 | EVER บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) | ฿0.06 | -14.29% | 1.37M | 291.29M | — | — |
| 10 | PLE บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) | ฿0.06 | -14.29% | 221.60K | 132.05M | — | 0.00% |
| 11 | NCL บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) | ฿0.06 | -14.29% | 4.80M | 43.15M | — | 0.00% |
| 12 | XYZ บริษัท อาร์เอสเอ็กซ์วายแซด จำกัด (มหาชน) | ฿0.29 | -12.12% | 1.67M | 506.55M | — | 0.00% |
| 13 | FANCY บริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จำกัด (มหาชน) | ฿0.18 | -10.00% | 205.81K | 110.70M | — | — |
| 14 | FE บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ จำกัด (มหาชน) | ฿171.50 | -9.74% | 200 | 1.35B | 12.82 | 4.96% |
| 15 | BIS บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด (มหาชน) | ฿2.98 | -9.15% | 3.50M | 935.72M | 27.09 | 9.06% |
| 16 | FN บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน) | ฿0.41 | -8.89% | 940.40K | 410.00M | — | 0.00% |
| 17 | BTW บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) | ฿0.11 | -8.33% | 13.40K | 83.16M | — | 0.00% |
| 18 | SR บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) | ฿0.35 | -7.89% | 512.90K | 236.84M | — | 0.00% |
| 19 | DELTA บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ฿233.00 | -7.54% | 63.98M | 2.91T | 97.49 | 0.26% |
| 20 | MTW บริษัท เมคทูวิน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) | ฿0.90 | -7.22% | 647.70K | 791.33M | — | 3.34% |
| 21 | CHEWA บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) | ฿0.13 | -7.14% | 119.42K | 165.75M | — | 0.00% |
| 22 | BTC บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | ฿0.27 | -6.90% | 12.61M | 2.92B | — | 0.00% |
| 23 | RS บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) | ฿0.15 | -6.25% | 22.37M | 327.33M | — | 0.00% |
| 24 | CHASE บริษัท เชฎฐ์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) | ฿0.46 | -6.12% | 4.88M | 913.69M | — | 0.00% |
| 25 | PK บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) | ฿0.49 | -5.77% | 6.97M | 255.17M | — | 0.00% |
| 26 | SQ บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) | ฿0.17 | -5.56% | 109.10K | 195.36M | — | 0.00% |
| 27 | NOVA บริษัท โนวา เอมไพร์ จำกัด (มหาชน) | ฿5.30 | -5.36% | 1.00K | 621.33M | — | 0.00% |
| 28 | PRECHA บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | ฿0.40 | -4.76% | 30.55K | 134.40M | — | — |
| 29 | MITSIB บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) | ฿0.61 | -4.69% | 671.30K | 837.31M | 15.25 | 3.28% |
| 30 | TBSP บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน) | ฿1.05 | -4.55% | 1.70K | 385.68M | — | 0.00% |
| 31 | STARM บริษัท สตาร์ มันนี่ จำกัด (มหาชน) | ฿0.94 | -4.08% | 726.80K | 1.03B | 11.75 | 6.17% |
| 32 | PLANET บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) | ฿0.47 | -4.08% | 73.90K | 312.71M | — | — |
| 33 | SKIN บริษัท สกิน ลาบอราทอรี่ จำกัด (มหาชน) | ฿0.97 | -3.96% | 4.56M | 139.68M | — | — |
| 34 | SLP บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำกัด (มหาชน) | ฿0.49 | -3.92% | 1.00K | 588.00M | 12.25 | 0.00% |
| 35 | TSE บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) | ฿0.98 | -3.92% | 43.05M | 2.07B | 98.00 | 0.00% |
| 36 | BIOTEC บริษัท ไบโอ กรีน เอ็นเนอร์ยี่ เทค จำกัด (มหาชน) | ฿0.26 | -3.70% | 1.95M | 793.87M | 4.33 | — |
| 37 | PERM บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จำกัด (มหาชน) | ฿0.26 | -3.70% | 252.10K | 199.33M | — | 0.00% |
| 38 | SOLAR บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) | ฿0.26 | -3.70% | 1.87M | 339.85M | — | — |
| 39 | PLT บริษัท พีลาทัส มารีน จำกัด (มหาชน) | ฿0.52 | -3.70% | 619.90K | 499.20M | 8.67 | 1.92% |
| 40 | TGE บริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) | ฿1.07 | -3.60% | 1.07M | 2.69B | 13.38 | 0.30% |
| 41 | BROCK บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน) | ฿1.08 | -3.57% | 16.25K | 1.11B | — | 0.00% |
| 42 | JAS บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | ฿0.84 | -3.45% | 29.85M | 6.97B | — | 0.00% |
| 43 | SALEE บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) | ฿0.57 | -3.39% | 696.80K | 866.68M | 19.00 | 2.11% |
| 44 | BKGI บริษัท แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) | ฿2.30 | -3.36% | 227.60K | 1.38B | 14.38 | 2.17% |
| 45 | SCL บริษัท เอส.ซี.แอล.มอเตอร์ พาร์ท จำกัด (มหาชน) | ฿1.50 | -3.23% | 135.43K | 370.64M | 6.82 | 9.20% |
| 46 | IRCP บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | ฿0.30 | -3.23% | 385.70K | 187.04M | — | 0.00% |
| 47 | CWT บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | ฿0.91 | -3.19% | 2.91M | 573.59M | — | 0.00% |
| 48 | MJD บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | ฿0.32 | -3.03% | 4.60K | 275.33M | — | — |
| 49 | RABBIT บริษัท แรบบิท โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | ฿0.32 | -3.03% | 5.97M | 2.39B | 1.78 | — |
| 50 | SVOA บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) | ฿1.96 | -2.97% | 3.75M | 1.59B | 5.76 | 0.00% |
หน่วย: T = ล้านล้านบาท · B = พันล้านบาท · M = ล้านบาท · แหล่งข้อมูลและวิธีคำนวณ