จัดอันดับตามเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงราคาจากวันทำการก่อนหน้า · อัปเดตทุกวันทำการ · ข้อมูล ณ 30 ต.ค. 2569
หุ้นลงแรงล่าสุดอันดับหนึ่งขณะนี้คือ PLE (บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน), -16.67%) ตามด้วย DIMET (-16.67%) และ MUD (-15.12%) · ข้อมูล ณ 30 ต.ค. 2569
| อันดับ | หุ้น | ราคา | เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ | มูลค่าตลาด | P/E | ปันผล 12 ด. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLE บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) | ฿0.05 | -16.67% | 785.15K | 110.04M | — | 0.00% |
| 2 | DIMET บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) | ฿0.05 | -16.67% | 3.31M | 134.55M | — | — |
| 3 | MUD บริษัท มัด แอนด์ ฮาวด์ จำกัด (มหาชน) | ฿0.73 | -15.12% | 700 | 768.97M | — | 0.00% |
| 4 | MATCH บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) | ฿0.64 | -13.51% | 45.10K | 500.24M | — | — |
| 5 | BSM บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน) | ฿0.57 | -12.31% | 33.00K | 121.44M | — | 0.00% |
| 6 | TPOLY บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) | ฿0.08 | -11.11% | 214.50K | 45.82M | — | 0.00% |
| 7 | MORE บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) | ฿0.09 | -10.00% | 10.77M | 645.91M | — | — |
| 8 | NPK บริษัท นิวพลัสนิตติ้ง จำกัด (มหาชน) | ฿10.00 | -9.91% | 600 | 100.00M | 10.20 | 2.50% |
| 9 | JAK บริษัท จักรไพศาล เอสเตท จำกัด (มหาชน) | ฿0.90 | -9.09% | 1.94M | 288.00M | 4.09 | 6.11% |
| 10 | DELTA บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ฿203.00 | -8.14% | 65.01M | 2.53T | 83.88 | 0.30% |
| 11 | CCET บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ฿7.95 | -8.09% | 147.74M | 83.08B | 37.86 | 2.01% |
| 12 | BTC บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | ฿0.23 | -8.00% | 50.49M | 2.48B | — | 0.00% |
| 13 | ASEFA บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) | ฿6.70 | -7.59% | 5.02M | 3.47B | 9.18 | 5.22% |
| 14 | SCM บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) | ฿0.13 | -7.14% | 792.40K | 115.22M | — | 0.00% |
| 15 | RT บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) | ฿0.27 | -6.90% | 1.02M | 398.89M | 3.00 | 0.00% |
| 16 | CRD บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน) | ฿0.42 | -6.67% | 23.80K | 210.00M | 3.50 | 0.00% |
| 17 | PACO บริษัท เพรสซิเด้นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน) | ฿1.32 | -6.38% | 929.00K | 1.32B | 13.20 | 11.36% |
| 18 | ACG บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) | ฿0.74 | -6.33% | 45.10K | 444.00M | 12.33 | 5.41% |
| 19 | RP บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) | ฿0.61 | -6.15% | 200.36K | 122.50M | — | 0.00% |
| 20 | EASTW บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) | ฿4.16 | -5.88% | 3.30M | 6.92B | 59.43 | 0.24% |
| 21 | PROS บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) | ฿0.16 | -5.88% | 217.50K | 96.00M | — | 0.00% |
| 22 | SE-ED บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) | ฿1.30 | -5.80% | 10.00K | 509.53M | — | 0.00% |
| 23 | DITTO บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ฿11.60 | -5.69% | 2.59M | 8.05B | 12.75 | 2.16% |
| 24 | BKGI บริษัท แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) | ฿2.34 | -5.65% | 805.10K | 1.40B | 14.63 | 2.14% |
| 25 | UREKA บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) | ฿0.34 | -5.56% | 5.41M | 639.96M | 34.00 | — |
| 26 | MGI บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | ฿4.10 | -5.53% | 196.76K | 861.00M | 15.19 | 6.10% |
| 27 | BYD บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) | ฿0.35 | -5.41% | 4.81M | 1.82B | — | — |
| 28 | FANCY บริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จำกัด (มหาชน) | ฿0.18 | -5.26% | 35.40K | 110.70M | — | — |
| 29 | KASET บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน) | ฿0.54 | -5.26% | 464.33K | 163.54M | — | 0.00% |
| 30 | HANA บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) | ฿45.25 | -5.24% | 40.99M | 40.06B | 68.56 | 2.21% |
| 31 | AAV บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) | ฿0.73 | -5.19% | 60.76M | 9.38B | — | 0.00% |
| 32 | ITEL บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) | ฿1.51 | -5.03% | 4.88M | 3.15B | — | 0.00% |
| 33 | ETL บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) | ฿0.38 | -5.00% | 793.90K | 235.60M | — | — |
| 34 | ML บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) | ฿0.38 | -5.00% | 848.01K | 404.62M | — | 29.24% |
| 35 | NEP บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) | ฿0.19 | -5.00% | 237.50K | 441.82M | 9.50 | — |
| 36 | SICT บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) | ฿3.04 | -5.00% | 5.79M | 1.46B | 19.00 | 0.82% |
| 37 | ZIGA บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) | ฿0.97 | -4.90% | 2.66M | 715.21M | 32.33 | 0.00% |
| 38 | BWG บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) | ฿0.20 | -4.76% | 19.49M | 1.28B | 2.50 | 3.75% |
| 39 | BM บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน) | ฿1.41 | -4.73% | 2.99M | 912.46M | 11.75 | 3.55% |
| 40 | CPT บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) | ฿1.02 | -4.67% | 951.40K | 918.00M | 11.33 | 2.45% |
| 41 | TPIPL บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) | ฿0.82 | -4.65% | 32.22M | 15.53B | 6.31 | 3.66% |
| 42 | IHL บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) | ฿1.26 | -4.55% | 545.76K | 746.94M | 12.60 | 0.00% |
| 43 | NRF บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) | ฿0.21 | -4.55% | 137.70K | 315.80M | — | 0.00% |
| 44 | ARIN บริษัท อรินสิริ แลนด์ จำกัด (มหาชน) | ฿0.42 | -4.55% | 580.00K | 252.00M | — | — |
| 45 | GUNKUL บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) | ฿4.64 | -4.53% | 142.82M | 41.21B | 21.09 | 3.02% |
| 46 | TL บริษัท เทคลีด เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) | ฿0.43 | -4.44% | 1.22M | 2.45B | 14.33 | — |
| 47 | ETC บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) | ฿0.65 | -4.41% | 2.23M | 1.46B | 2.71 | 7.38% |
| 48 | IT บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน) | ฿6.50 | -4.41% | 198.42K | 2.38B | 8.02 | 5.69% |
| 49 | NOVA บริษัท โนวา เอมไพร์ จำกัด (มหาชน) | ฿5.50 | -4.35% | 1.83K | 644.77M | — | 0.00% |
| 50 | NV บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน) | ฿0.66 | -4.35% | 1.25M | 380.15M | — | 0.00% |
หน่วย: T = ล้านล้านบาท · B = พันล้านบาท · M = ล้านบาท · แหล่งข้อมูลและวิธีคำนวณ