จัดอันดับตามเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงราคาจากวันทำการก่อนหน้า · อัปเดตทุกวันทำการ · ข้อมูล ณ 15 ก.ย. 2569
หุ้นขึ้นแรงล่าสุดอันดับหนึ่งขณะนี้คือ AE (บริษัท ออลล์ เอ็นเนอร์ยี่ แอนด์ ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน)) ตามด้วย CH และ M-STOR
| อันดับ | หุ้น | ราคา | เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ | มูลค่าตลาด | P/E | ปันผล 12 ด. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AE บริษัท ออลล์ เอ็นเนอร์ยี่ แอนด์ ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) | ฿0.19 | +35.71% | 47.82M | 488.59M | — | — |
| 2 | CH บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) | ฿1.72 | +30.30% | 2.98M | 1.38B | — | 1.74% |
| 3 | M-STOR กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-สแตรทิจิกสโตเรจฟันด์ | ฿9.45 | +26.85% | 2.40K | 574.56M | — | 1.16% |
| 4 | PROS บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) | ฿0.17 | +13.33% | 2.62M | 102.00M | — | 0.00% |
| 5 | B52 บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) | ฿0.28 | +12.00% | 405 | 281.76M | — | — |
| 6 | ASN บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) | ฿1.09 | +11.22% | 30.07K | 204.05M | — | 0.00% |
| 7 | DEXON บริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) | ฿1.22 | +10.91% | 36.60K | 581.33M | — | 0.00% |
| 8 | VIH บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) | ฿9.30 | +10.71% | 130.18M | 5.83B | 12.74 | 4.30% |
| 9 | GROREIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ รอยัล ออคิด โฮสพีทาลิตี้ ที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน | ฿9.60 | +10.34% | 2.69M | 3.02B | 11.29 | 2.92% |
| 10 | AQUA บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | ฿0.11 | +10.00% | 28.86M | 628.37M | — | 0.00% |
| 11 | GRAMMY บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) | ฿4.40 | +10.00% | 40.23K | 3.61B | 55.00 | 1.14% |
| 12 | EFORL บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) | ฿0.11 | +10.00% | 2.27M | 439.83M | 11.00 | — |
| 13 | PEER บริษัท เพียร์ ฟอร์ ยู จำกัด (มหาชน) | ฿0.12 | +9.09% | 8.82M | 126.59M | — | 0.00% |
| 14 | TVT บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน) | ฿0.24 | +9.09% | 333.80K | 192.01M | — | 0.00% |
| 15 | THRE บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) | ฿0.68 | +7.94% | 45.41M | 2.87B | 17.00 | 0.00% |
| 16 | IIG บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | ฿1.52 | +7.80% | 13.07M | 187.53M | — | 0.00% |
| 17 | UBE บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) | ฿0.56 | +7.69% | 11.29M | 2.19B | — | 2.73% |
| 18 | AF บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน) | ฿0.42 | +7.69% | 500 | 672.00M | 42.00 | 0.00% |
| 19 | SGF บริษัท เอสจีเอฟ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) | ฿0.16 | +6.67% | 44.20K | 209.60M | — | — |
| 20 | PPS บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | ฿0.17 | +6.25% | 72.40K | 146.18M | — | 0.00% |
| 21 | YGG บริษัท อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | ฿0.18 | +5.88% | 1.28M | 108.36M | — | 0.00% |
| 22 | HANA บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) | ฿51.25 | +5.67% | 72.82M | 45.38B | 76.49 | 1.95% |
| 23 | IVL บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) | ฿30.00 | +5.26% | 52.97M | 168.44B | — | 1.83% |
| 24 | CPT บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) | ฿1.25 | +5.04% | 3.64M | 1.13B | 13.89 | 2.00% |
| 25 | SAMCO บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) | ฿0.84 | +5.00% | 581.15K | 539.11M | 4.42 | 2.38% |
| 26 | QHOP กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ ฮอสพิทอลลิตี้ | ฿3.50 | +4.79% | 8.00K | 669.55M | 15.91 | 8.57% |
| 27 | NRF บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) | ฿0.23 | +4.55% | 974.30K | 345.88M | 0.41 | 0.00% |
| 28 | ACG บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) | ฿0.74 | +4.23% | 53.80K | 444.00M | 12.33 | 5.41% |
| 29 | FNS บริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | ฿0.50 | +4.17% | 65.00K | 250.33M | — | 0.00% |
| 30 | BLESS บริษัท เบล็ส แอสเสท กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | ฿0.25 | +4.17% | 429.45K | 200.00M | — | 0.00% |
| 31 | IVF บริษัท อินสไปร์ ไอวีเอฟ จำกัด (มหาชน) | ฿0.75 | +4.17% | 330.40K | 330.00M | — | 0.00% |
| 32 | SICT บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) | ฿3.06 | +4.08% | 1.27M | 1.47B | 19.13 | 0.82% |
| 33 | ITNS บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เน็ตเวิร์ค ซิสเต็ม จำกัด (มหาชน) | ฿2.62 | +3.97% | 1.70M | 547.58M | 13.79 | 6.37% |
| 34 | APURE บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | ฿2.20 | +3.77% | 196.41K | 2.05B | — | 0.00% |
| 35 | BJC บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) | ฿16.90 | +3.68% | 15.09M | 67.73B | 11.58 | 3.14% |
| 36 | SMT บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ฿5.85 | +3.54% | 43.60M | 4.72B | — | 0.51% |
| 37 | CRC บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | ฿29.50 | +3.51% | 13.20M | 177.91B | 21.22 | 6.14% |
| 38 | KWM บริษัท เค. ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค จำกัด (มหาชน) | ฿0.89 | +3.49% | 172.30K | 434.81M | 29.67 | 3.45% |
| 39 | PIS บริษัท โปร อินไซด์ จำกัด (มหาชน) | ฿6.10 | +3.39% | 1.86M | 3.29B | 11.73 | 3.28% |
| 40 | EASTW บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) | ฿5.10 | +3.24% | 890.41K | 8.48B | 63.75 | 0.20% |
| 41 | FTREIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ | ฿13.10 | +3.15% | 7.86M | 43.01B | 13.51 | 5.94% |
| 42 | PAP บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) | ฿3.40 | +3.03% | 196.90K | 2.24B | 5.23 | 5.00% |
| 43 | SPRC บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) | ฿13.90 | +2.96% | 16.25M | 60.27B | 3.56 | 5.76% |
| 44 | CK บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) | ฿17.80 | +2.89% | 7.53M | 29.91B | 9.04 | 2.53% |
| 45 | RSP บริษัท ริช สปอร์ต จำกัด (มหาชน) | ฿1.07 | +2.88% | 7.40K | 795.01M | 21.40 | 0.00% |
| 46 | CI บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) | ฿0.36 | +2.86% | 133.50K | 384.07M | — | 0.00% |
| 47 | BGT บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | ฿0.36 | +2.86% | 3.70K | 130.87M | — | 0.00% |
| 48 | HUMAN บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) | ฿4.38 | +2.82% | 2.32M | 3.66B | 11.23 | 7.76% |
| 49 | MTI บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) | ฿22.00 | +2.80% | 334.11K | 12.98B | 12.43 | 3.68% |
| 50 | STECON บริษัท สเตคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | ฿18.40 | +2.79% | 35.26M | 27.95B | 11.65 | 2.99% |
หน่วย: T = ล้านล้านบาท · B = พันล้านบาท · M = ล้านบาท · แหล่งข้อมูลและวิธีคำนวณ