จัดอันดับตามเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงราคาจากวันทำการก่อนหน้า · อัปเดตทุกวันทำการ · ข้อมูล ณ 30 ต.ค. 2569
หุ้นขึ้นแรงล่าสุดอันดับหนึ่งขณะนี้คือ EMC (บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน), +100.00%) ตามด้วย TRITN (+50.00%) และ HPT (+31.25%) · ข้อมูล ณ 30 ต.ค. 2569
| อันดับ | หุ้น | ราคา | เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ | มูลค่าตลาด | P/E | ปันผล 12 ด. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMC บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) | ฿0.02 | +100.00% | 1.29M | 251.41M | — | — |
| 2 | TRITN บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) | ฿0.03 | +50.00% | 8.13M | 656.90M | 3.00 | 0.00% |
| 3 | HPT บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน) | ฿0.21 | +31.25% | 1.18M | 139.04M | 10.50 | 7.14% |
| 4 | STC บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จำกัด (มหาชน) | ฿0.76 | +22.58% | 369.73K | 431.68M | 25.33 | 1.32% |
| 5 | NCL บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) | ฿0.06 | +20.00% | 4.68M | 43.15M | — | 0.00% |
| 6 | GJS บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) | ฿0.09 | +12.50% | 866.40K | 2.29B | — | — |
| 7 | EFORL บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) | ฿0.11 | +10.00% | 8.07M | 439.83M | 11.00 | — |
| 8 | COMAN บริษัท โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | ฿0.50 | +8.70% | 3.90K | 83.70M | — | 0.00% |
| 9 | PPPM บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) | ฿0.31 | +6.90% | 652.50K | 255.53M | — | — |
| 10 | ROCK บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน) | ฿11.20 | +6.67% | 300 | 224.00M | 3.62 | 8.93% |
| 11 | RICHY บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน) | ฿0.17 | +6.25% | 794.75K | 276.81M | — | 0.00% |
| 12 | ANAN บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | ฿0.35 | +6.06% | 38.26M | 1.46B | — | 0.00% |
| 13 | STI บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) | ฿1.69 | +5.62% | 42.02K | 1.02B | 16.90 | 1.54% |
| 14 | ARIP บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) | ฿0.42 | +5.00% | 19.80K | 195.72M | 21.00 | 4.76% |
| 15 | IMH บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) | ฿3.38 | +4.97% | 51.70K | 801.07M | — | 0.00% |
| 16 | SENX บริษัท เซ็น เอกซ์ จำกัด (มหาชน) | ฿0.23 | +4.55% | 585.80K | 963.08M | 23.00 | 2.04% |
| 17 | CRANE บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) | ฿0.26 | +4.00% | 2.93M | 197.13M | — | — |
| 18 | UPF บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) | ฿23.70 | +3.95% | 2.03K | 177.75M | 37.62 | 0.00% |
| 19 | SOLAR บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) | ฿0.27 | +3.85% | 7.96M | 352.92M | — | — |
| 20 | TCMC บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | ฿0.28 | +3.70% | 23.20K | 213.70M | — | 0.00% |
| 21 | CHIC บริษัท ชิค รีพับบลิค จำกัด (มหาชน) | ฿0.29 | +3.57% | 48.10K | 394.40M | 29.00 | 0.00% |
| 22 | DDD บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน) | ฿4.78 | +3.46% | 91.80K | 1.51B | — | 3.14% |
| 23 | ACC บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | ฿0.30 | +3.45% | 2.00M | 564.10M | — | — |
| 24 | KK บริษัท เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิร์น จำกัด (มหาชน) | ฿0.90 | +3.45% | 38.40K | 217.35M | 5.29 | 1.67% |
| 25 | THMUI บริษัท ไทยมุ้ย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | ฿0.30 | +3.45% | 22.20K | 104.70M | 7.50 | 0.00% |
| 26 | BH บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) | ฿203.00 | +3.31% | 5.95M | 161.38B | 23.17 | 6.40% |
| 27 | ASN บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) | ฿0.97 | +3.19% | 2.90K | 181.58M | — | 0.00% |
| 28 | FVC บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) | ฿0.33 | +3.13% | 1.56M | 722.99M | — | 0.00% |
| 29 | TPA บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน) | ฿2.68 | +3.08% | 701 | 325.62M | 53.60 | 0.00% |
| 30 | JAS บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | ฿0.68 | +3.03% | 25.70M | 5.64B | — | 0.00% |
| 31 | BTG บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) | ฿21.70 | +2.84% | 7.33M | 41.59B | 10.96 | 6.91% |
| 32 | KDH บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) | ฿86.75 | +2.66% | 200 | 1.68B | 10.70 | 3.11% |
| 33 | SR บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) | ฿0.40 | +2.56% | 1.66M | 270.68M | — | 0.00% |
| 34 | TPRIME ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้ | ฿8.05 | +2.55% | 15.30K | 4.41B | 10.19 | 6.78% |
| 35 | NCH บริษัท เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) | ฿0.41 | +2.50% | 306 | 510.57M | — | 0.00% |
| 36 | MCA บริษัท มาร์เก็ต คอนเน็กชั่นส์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) | ฿1.27 | +2.42% | 28.80K | 292.10M | 25.40 | 3.46% |
| 37 | RWI บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) | ฿0.43 | +2.38% | 10.36M | 393.57M | — | 0.00% |
| 38 | KAMART บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) | ฿6.55 | +2.34% | 1.30M | 8.34B | 12.84 | 5.04% |
| 39 | VIBE บริษัท ไวบ์ ซินเนอร์จี้ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | ฿0.45 | +2.27% | 38.20K | 246.46M | — | — |
| 40 | STARM บริษัท สตาร์ มันนี่ จำกัด (มหาชน) | ฿0.93 | +2.20% | 4.30K | 1.02B | 11.63 | 6.24% |
| 41 | PMC บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จำกัด (มหาชน) | ฿0.94 | +2.17% | 133.80K | 390.72M | 5.53 | 1.95% |
| 42 | SAAM บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) | ฿4.72 | +2.16% | 200 | 1.50B | — | 1.06% |
| 43 | TFG บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | ฿9.70 | +2.11% | 23.06M | 57.59B | 9.07 | 7.32% |
| 44 | OCC บริษัท โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน) | ฿9.75 | +2.09% | 100 | 585.00M | — | 0.51% |
| 45 | ASAP บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน) | ฿1.99 | +2.05% | 66.00K | 1.44B | 24.88 | 0.00% |
| 46 | PJW บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) | ฿2.00 | +2.04% | 143.10K | 1.16B | 9.09 | 5.50% |
| 47 | S บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) | ฿0.51 | +2.00% | 1.41M | 3.50B | — | 2.94% |
| 48 | BC บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | ฿0.51 | +2.00% | 29.00K | 296.62M | — | 0.00% |
| 49 | KGEN บริษัท คิง เจน จำกัด (มหาชน) | ฿1.54 | +1.99% | 3.96M | 3.18B | — | — |
| 50 | ADB บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) | ฿1.05 | +1.94% | 2.51M | 762.30M | 10.50 | 5.71% |
หน่วย: T = ล้านล้านบาท · B = พันล้านบาท · M = ล้านบาท · แหล่งข้อมูลและวิธีคำนวณ