จัดอันดับตามปริมาณการซื้อขายล่าสุด · อัปเดตทุกวันทำการ · ข้อมูล ณ 30 ต.ค. 2569
หุ้นซื้อขายสูงสุดอันดับหนึ่งขณะนี้คือ TTB (ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน), ปริมาณ 379.59M หุ้น) ตามด้วย VGI (ปริมาณ 198.79M หุ้น) และ CCET (ปริมาณ 147.74M หุ้น) · ข้อมูล ณ 30 ต.ค. 2569
| อันดับ | หุ้น | ราคา | ปริมาณ | มูลค่าตลาด | P/E | ปันผล 12 ด. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTB ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | ฿2.74 | 379.59M | 248.32B | 11.42 | 5.44% |
| 2 | VGI บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) | ฿0.89 | 198.79M | 18.78B | — | 0.00% |
| 3 | CCET บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ฿7.95 | 147.74M | 83.08B | 37.86 | 2.01% |
| 4 | GUNKUL บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) | ฿4.64 | 142.82M | 41.21B | 21.09 | 3.02% |
| 5 | TRUE บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | ฿12.80 | 123.97M | 442.27B | 23.70 | 4.69% |
| 6 | WHA บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | ฿4.84 | 112.13M | 72.34B | 17.29 | 4.35% |
| 7 | BDMS บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) | ฿19.60 | 95.99M | 311.48B | 20.21 | 5.10% |
| 8 | KTB ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | ฿43.75 | 72.34M | 611.45B | 12.25 | 7.20% |
| 9 | SGC บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) | ฿2.06 | 68.36M | 12.85B | 20.60 | 0.00% |
| 10 | DELTA บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ฿203.00 | 65.01M | 2.53T | 83.88 | 0.30% |
| 11 | IRPC บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) | ฿2.60 | 63.09M | 53.07B | 4.91 | 1.92% |
| 12 | AAV บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) | ฿0.73 | 60.76M | 9.38B | — | 0.00% |
| 13 | THAI บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) | ฿5.10 | 55.63M | 144.35B | 6.99 | 4.12% |
| 14 | PTT บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | ฿42.00 | 54.46M | 1.19T | 9.70 | 6.67% |
| 15 | AWC บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) | ฿3.20 | 53.18M | 102.48B | 16.00 | 2.50% |
| 16 | BTC บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | ฿0.23 | 50.49M | 2.48B | — | 0.00% |
| 17 | SUPER บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | ฿0.12 | 47.76M | 3.28B | 2.40 | 0.00% |
| 18 | SPRC บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) | ฿13.60 | 46.97M | 58.97B | 3.55 | 5.88% |
| 19 | PTTGC บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) | ฿46.00 | 46.77M | 207.41B | 52.87 | 2.39% |
| 20 | KCE บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) | ฿68.75 | 42.84M | 81.27B | 88.14 | 1.75% |
| 21 | HANA บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) | ฿45.25 | 40.99M | 40.06B | 68.56 | 2.21% |
| 22 | AOT บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) | ฿59.75 | 40.07M | 853.57B | 45.61 | 1.36% |
| 23 | ANAN บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | ฿0.35 | 38.26M | 1.46B | — | 0.00% |
| 24 | XPG บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) | ฿0.48 | 36.71M | 5.14B | 24.00 | 2.08% |
| 25 | BEM บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | ฿6.20 | 34.22M | 92.86B | 24.80 | 2.42% |
| 26 | PLANB บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) | ฿8.30 | 34.09M | 38.18B | 33.20 | 3.07% |
| 27 | HMPRO บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) | ฿6.30 | 34.09M | 81.32B | 14.00 | 6.03% |
| 28 | CHG บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) | ฿1.52 | 33.36M | 16.72B | 16.89 | 4.61% |
| 29 | SPTX บริษัท เอสพีที เอกซ์ จำกัด (มหาชน) | ฿0.01 | 32.78M | 2.14B | — | — |
| 30 | GULF บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) | ฿61.00 | 32.73M | 911.33B | 11.98 | 5.33% |
| 31 | TPIPL บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) | ฿0.82 | 32.22M | 15.53B | 6.31 | 3.66% |
| 32 | CPALL บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | ฿43.75 | 29.35M | 389.86B | 13.02 | 3.77% |
| 33 | EA บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) | ฿2.48 | 28.06M | 18.42B | — | 0.00% |
| 34 | MINT บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | ฿20.50 | 27.86M | 115.30B | 14.86 | 3.41% |
| 35 | SMT บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ฿7.20 | 27.18M | 5.81B | — | 0.42% |
| 36 | SIRI บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) | ฿1.40 | 26.54M | 24.61B | 6.09 | 9.29% |
| 37 | LH บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | ฿3.52 | 26.01M | 42.06B | 16.00 | 5.68% |
| 38 | JAS บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | ฿0.68 | 25.70M | 5.64B | — | 0.00% |
| 39 | TOP บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) | ฿62.25 | 25.22M | 139.06B | 4.30 | 3.86% |
| 40 | TSE บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) | ฿1.12 | 25.06M | 2.37B | 112.00 | 0.00% |
| 41 | BTS บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | ฿1.84 | 23.82M | 29.61B | — | 0.00% |
| 42 | UKEM บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) | ฿1.14 | 23.09M | 1.24B | 3.45 | 1.32% |
| 43 | TFG บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | ฿9.70 | 23.06M | 57.59B | 9.07 | 7.32% |
| 44 | IVL บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) | ฿25.50 | 22.87M | 143.17B | — | 2.16% |
| 45 | AMATA บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) | ฿25.25 | 22.27M | 29.04B | 5.65 | 5.35% |
| 46 | TLI บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | ฿11.60 | 21.00M | 132.82B | 11.05 | 7.33% |
| 47 | BGRIM บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) | ฿18.80 | 20.52M | 49.01B | 36.86 | 2.19% |
| 48 | BWG บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) | ฿0.20 | 19.49M | 1.28B | 2.50 | 3.75% |
| 49 | AKR บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) | ฿1.00 | 18.03M | 1.47B | 11.11 | 6.50% |
| 50 | CRC บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | ฿32.50 | 17.83M | 196.01B | 24.44 | 5.57% |
หน่วย: T = ล้านล้านบาท · B = พันล้านบาท · M = ล้านบาท · แหล่งข้อมูลและวิธีคำนวณ