จัดอันดับตามปริมาณการซื้อขายล่าสุด · อัปเดตทุกวันทำการ · ข้อมูล ณ 15 ก.ย. 2569
หุ้นซื้อขายสูงสุดอันดับหนึ่งขณะนี้คือ TTB (ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)) ตามด้วย SPTX และ TRUE
| อันดับ | หุ้น | ราคา | ปริมาณ | มูลค่าตลาด | P/E | ปันผล 12 ด. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTB ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | ฿3.10 | 736.11M | 280.95B | 13.48 | 6.94% |
| 2 | SPTX บริษัท เอสพีที เอกซ์ จำกัด (มหาชน) | ฿0.01 | 701.00M | 2.14B | — | — |
| 3 | TRUE บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | ฿12.90 | 153.93M | 445.72B | 23.89 | 4.65% |
| 4 | VIH บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) | ฿9.30 | 130.18M | 5.83B | 12.74 | 4.30% |
| 5 | PTT บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | ฿42.50 | 110.96M | 1.20T | 9.79 | 5.41% |
| 6 | WHA บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | ฿4.70 | 79.95M | 70.25B | 16.79 | 4.48% |
| 7 | THAI บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) | ฿5.85 | 74.84M | 165.57B | 8.13 | 3.59% |
| 8 | IRPC บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) | ฿2.96 | 73.68M | 60.42B | 5.69 | 1.69% |
| 9 | MORE บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) | ฿0.11 | 73.65M | 789.44M | — | — |
| 10 | HANA บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) | ฿51.25 | 72.82M | 45.38B | 76.49 | 1.95% |
| 11 | DELTA บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ฿233.00 | 63.98M | 2.91T | 97.49 | 0.26% |
| 12 | SCM บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) | ฿0.13 | 57.98M | 115.22M | — | 0.00% |
| 13 | KTB ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | ฿44.50 | 56.53M | 621.93B | 12.43 | 6.00% |
| 14 | IVL บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) | ฿30.00 | 52.97M | 168.44B | — | 1.83% |
| 15 | TPIPL บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) | ฿0.98 | 52.72M | 18.56B | 7.54 | 3.06% |
| 16 | AWC บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) | ฿3.06 | 52.31M | 98.00B | 15.30 | 2.61% |
| 17 | BDMS บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) | ฿20.20 | 52.20M | 321.02B | 20.82 | 4.95% |
| 18 | EA บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) | ฿2.88 | 51.73M | 21.39B | — | 0.00% |
| 19 | AE บริษัท ออลล์ เอ็นเนอร์ยี่ แอนด์ ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) | ฿0.19 | 47.82M | 488.59M | — | — |
| 20 | THRE บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) | ฿0.68 | 45.41M | 2.87B | 17.00 | 0.00% |
| 21 | GUNKUL บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) | ฿5.05 | 44.96M | 44.86B | 21.96 | 2.77% |
| 22 | SMT บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ฿5.85 | 43.60M | 4.72B | — | 0.51% |
| 23 | TSE บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) | ฿0.98 | 43.05M | 2.07B | 98.00 | 0.00% |
| 24 | CCET บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ฿9.10 | 42.31M | 95.10B | 41.36 | 1.76% |
| 25 | UKEM บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) | ฿1.48 | 38.88M | 1.60B | 4.48 | 1.01% |
| 26 | STOWER บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) | ฿0.04 | 35.31M | 162.50M | — | — |
| 27 | STECON บริษัท สเตคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | ฿18.40 | 35.26M | 27.95B | 11.65 | 2.99% |
| 28 | KCE บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) | ฿66.50 | 32.95M | 78.61B | 85.26 | 1.80% |
| 29 | AKR บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) | ฿1.01 | 30.88M | 1.49B | 10.10 | 6.44% |
| 30 | JAS บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | ฿0.84 | 29.85M | 6.97B | — | 0.00% |
| 31 | VGI บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) | ฿0.98 | 29.33M | 20.68B | — | 0.00% |
| 32 | AQUA บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | ฿0.11 | 28.86M | 628.37M | — | 0.00% |
| 33 | GULF บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) | ฿61.00 | 27.18M | 911.33B | 36.31 | 5.33% |
| 34 | HMPRO บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) | ฿6.15 | 27.17M | 79.39B | 13.67 | 6.18% |
| 35 | CHG บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) | ฿1.57 | 26.46M | 17.27B | 17.44 | 4.46% |
| 36 | BEM บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | ฿6.70 | 26.23M | 100.35B | 25.77 | 2.24% |
| 37 | LH บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | ฿3.66 | 25.77M | 43.74B | 16.64 | 6.83% |
| 38 | HYDRO บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) | ฿0.03 | 25.46M | 78.47M | — | — |
| 39 | CPF บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) | ฿22.70 | 24.56M | 174.54B | 12.27 | 3.08% |
| 40 | CPALL บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | ฿45.25 | 24.46M | 403.23B | 13.43 | 3.65% |
| 41 | RS บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) | ฿0.15 | 22.37M | 327.33M | — | 0.00% |
| 42 | TLI บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | ฿11.40 | 20.31M | 130.53B | 10.75 | 7.46% |
| 43 | RPC บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน) | ฿0.43 | 19.96M | 561.01M | — | 2.33% |
| 44 | BGRIM บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) | ฿18.70 | 19.77M | 48.75B | 32.81 | 2.20% |
| 45 | PTTGC บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) | ฿50.25 | 19.52M | 226.57B | 57.76 | 2.19% |
| 46 | ITEL บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) | ฿1.65 | 19.52M | 3.44B | — | 0.00% |
| 47 | TIDLOR บริษัท ติดล้อ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | ฿18.10 | 18.71M | 52.07B | 9.38 | 5.69% |
| 48 | AOT บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) | ฿61.50 | 17.30M | 878.57B | 46.95 | 1.32% |
| 49 | 3BBIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต สามบีบี | ฿6.40 | 16.50M | 51.20B | — | 2.14% |
| 50 | SIRI บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) | ฿1.46 | 16.48M | 25.66B | 6.35 | 8.90% |
หน่วย: T = ล้านล้านบาท · B = พันล้านบาท · M = ล้านบาท · แหล่งข้อมูลและวิธีคำนวณ