ตลาดหุ้นไทยบนเว็บนี้แบ่งเป็น 35 หมวดธุรกิจ หมวดที่มีมูลค่าตลาดรวมสูงสุดคือ พลังงานและสาธารณูปโภค (4.05T บาท · 59 หลักทรัพย์) ตามด้วย ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และ ธนาคาร · ข้อมูล ณ 15 ก.ย. 2569
| อันดับ | หมวดธุรกิจ | จำนวนหุ้น | มูลค่าตลาดรวม | P/E เฉลี่ย | ปันผลเฉลี่ย |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | พลังงานและสาธารณูปโภค | 59 | 4.05T | 19.42 | 3.78% |
| 2 | ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ | 7 | 3.14T | 53.44 | 2.98% |
| 3 | ธนาคาร | 12 | 3.01T | 10.27 | 7.16% |
| 4 | เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 39 | 1.82T | 15.72 | 3.60% |
| 5 | ขนส่งและโลจิสติกส์ | 28 | 1.42T | 18.99 | 4.46% |
| 6 | พาณิชย์ | 33 | 1.22T | 15.38 | 3.70% |
| 7 | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | 59 | 812.06B | 20.47 | 3.43% |
| 8 | อาหารและเครื่องดื่ม | 58 | 788.06B | 15.52 | 4.05% |
| 9 | การแพทย์ | 28 | 676.65B | 17.95 | 4.65% |
| 10 | วัสดุก่อสร้าง | 21 | 498.73B | 12.94 | 4.13% |
| 11 | ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ | 12 | 428.74B | 26.03 | 4.43% |
| 12 | เงินทุนและหลักทรัพย์ | 40 | 422.85B | 12.87 | 4.29% |
| 13 | กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ | 53 | 329.42B | 18.64 | 6.85% |
| 14 | ประกันภัยและประกันชีวิต | 16 | 284.19B | 9.21 | 3.44% |
| 15 | การท่องเที่ยวและสันทนาการ | 14 | 240.52B | 60.43 | 2.28% |
| 16 | บรรจุภัณฑ์ | 21 | 187.94B | 17.52 | 4.19% |
| 17 | บริการรับเหมาก่อสร้าง | 30 | 105.90B | 20.43 | 2.91% |
| 18 | ธุรกิจการเกษตร | 13 | 92.47B | 18.91 | 5.71% |
| 19 | สื่อและสิ่งพิมพ์ | 21 | 87.98B | 18.20 | 3.56% |
| 20 | ยานยนต์ | 19 | 70.96B | 10.66 | 5.74% |
| 21 | ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ | 17 | 70.61B | 20.86 | 4.69% |
| 22 | บริการ | 62 | 70.23B | 20.61 | 3.54% |
| 23 | แฟชั่น | 18 | 43.19B | 14.41 | 3.35% |
| 24 | สินค้าอุตสาหกรรม | 45 | 39.63B | 14.53 | 4.14% |
| 25 | วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร | 21 | 38.69B | 11.67 | 3.58% |
| 26 | เหล็กและผลิตภัณฑ์โลหะ | 20 | 36.68B | 15.99 | 3.28% |
| 27 | เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร | 13 | 25.39B | 13.57 | 3.26% |
| 28 | อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง | 34 | 25.02B | 15.71 | 2.83% |
| 29 | เทคโนโลยี | 24 | 20.57B | 23.88 | 4.18% |
| 30 | บริการเฉพาะกิจ | 6 | 15.05B | 7.71 | 5.72% |
| 31 | ธุรกิจการเงิน | 10 | 14.78B | 28.68 | 1.73% |
| 32 | สินค้าอุปโภคบริโภค | 19 | 12.07B | 19.59 | 4.40% |
| 33 | ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน | 10 | 10.33B | 12.12 | 3.79% |
| 34 | ทรัพยากร | 10 | 7.65B | 20.75 | 0.46% |
| 35 | กระดาษและวัสดุการพิมพ์ | 1 | 5.88B | 9.23 | 7.73% |
หน่วย: T = ล้านล้านบาท · B = พันล้านบาท · M = ล้านบาท · แหล่งข้อมูลและวิธีคำนวณ