หุ้นไทยหมวดธนาคาร (Banking) ทั้งหมด 12 หลักทรัพย์ เรียงตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด · ข้อมูล ณ 15 ก.ย. 2569
หุ้นกลุ่มธนาคารที่มีมูลค่าตลาดสูงสุดคือ KTB (ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)) ตามด้วย KBANK และ SCB
ภาพรวมหมวดธนาคาร: มูลค่าตลาดรวม 3.01T บาท · P/E เฉลี่ย 10.27 · อัตราปันผลเฉลี่ย 7.16% · หุ้นปันผลสูงสุดในกลุ่ม (ไม่นับกับดักปันผล) คือ CIMBT (23.78%)
ผู้ขยับเด่นในกลุ่มธนาคาร 7 วันทำการล่าสุด: KKP ขยับขึ้น 1 อันดับ (#8→#7) · TISCO ลดลง 1 อันดับ (#7→#8) · เทียบข้อมูล ณ 4 ก.ย. 2569
| อันดับ | หุ้น | ราคา | มูลค่าตลาด | P/E | ปันผล 12 ด. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KTB ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | ฿44.50 | 621.93B | 12.43 | 6.00% |
| 2 | KBANK ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | ฿252.00 | 597.07B | 11.69 | 5.56% |
| 3 | SCB บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) | ฿151.00 | 508.43B | 11.70 | 7.47% |
| 4 | BBL ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | ฿192.50 | 367.45B | 8.74 | 5.19% |
| 5 | BAY ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | ฿38.50 | 283.20B | 8.63 | 3.90% |
| 6 | TTB ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | ฿3.10 | 280.95B | 13.48 | 6.94% |
| 7 | KKP ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | ฿116.50 | 100.25B | 12.77 | 6.39% |
| 8 | TISCO บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | ฿125.00 | 100.08B | 14.57 | 6.20% |
| 9 | TCAP บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) | ฿83.00 | 87.03B | 9.96 | 4.46% |
| 10 | CREDIT ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) | ฿22.70 | 28.03B | 6.47 | 4.32% |
| 11 | LHFG บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | ฿1.22 | 25.84B | 7.63 | 5.74% |
| 12 | CIMBT ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) | ฿0.41 | 14.28B | 5.13 | 23.78% |
หน่วย: T = ล้านล้านบาท · B = พันล้านบาท · M = ล้านบาท · แหล่งข้อมูลและวิธีคำนวณ