หุ้นไทยหมวดวัสดุก่อสร้าง (Construction Materials) ทั้งหมด 21 หลักทรัพย์ เรียงตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด · ข้อมูล ณ 15 ก.ย. 2569
หุ้นกลุ่มวัสดุก่อสร้างที่มีมูลค่าตลาดสูงสุดคือ SCC (บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)) ตามด้วย SCCC และ TOA
ภาพรวมหมวดวัสดุก่อสร้าง: มูลค่าตลาดรวม 498.73B บาท · P/E เฉลี่ย 12.94 · อัตราปันผลเฉลี่ย 4.13% · หุ้นปันผลสูงสุดในกลุ่ม (ไม่นับกับดักปันผล) คือ SCP (10.64%)
ผู้ขยับเด่นในกลุ่มวัสดุก่อสร้าง 7 วันทำการล่าสุด: DCON ขยับขึ้น 1 อันดับ (#18→#17) · UMI ลดลง 1 อันดับ (#17→#18) · เทียบข้อมูล ณ 4 ก.ย. 2569
| อันดับ | หุ้น | ราคา | มูลค่าตลาด | P/E | ปันผล 12 ด. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCC บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) | ฿264.00 | 316.80B | 23.61 | 2.27% |
| 2 | SCCC บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) | ฿152.50 | 45.45B | 10.98 | 7.21% |
| 3 | TOA บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ฿15.50 | 30.05B | 9.39 | 4.97% |
| 4 | TASCO บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) | ฿17.50 | 27.62B | 23.65 | 5.71% |
| 5 | TPIPL บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) | ฿0.98 | 18.56B | 7.54 | 3.06% |
| 6 | EPG บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | ฿5.85 | 16.38B | 11.04 | 3.42% |
| 7 | DCC บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน) | ฿1.38 | 12.52B | 15.33 | 4.71% |
| 8 | SCGD บริษัท เอสซีจี เดคคอร์ จำกัด (มหาชน) | ฿5.45 | 8.99B | 20.19 | 6.33% |
| 9 | DRT บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) | ฿5.30 | 4.30B | 10.82 | 6.42% |
| 10 | SKN บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) | ฿4.96 | 3.97B | 23.62 | 0.00% |
| 11 | VNG บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | ฿1.95 | 3.38B | — | 0.00% |
| 12 | SCP บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน) | ฿9.40 | 2.65B | 9.04 | 10.64% |
| 13 | Q-CON บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) | ฿6.00 | 2.40B | 13.04 | 6.67% |
| 14 | STECH บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน) | ฿1.57 | 1.14B | 5.61 | 2.55% |
| 15 | WIIK บริษัท วิค จำกัด (มหาชน) | ฿1.25 | 1.05B | 10.42 | 4.40% |
| 16 | CCP บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) | ฿0.28 | 775.05M | 9.33 | 3.57% |
| 17 | DCON บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) | ฿0.14 | 754.09M | — | 1.96% |
| 18 | UMI บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) | ฿0.89 | 744.49M | 1.98 | 4.49% |
| 19 | WINDOW บริษัท วินโดว์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) | ฿0.72 | 639.36M | 14.40 | 4.17% |
| 20 | GEL บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) | ฿0.04 | 344.48M | — | — |
| 21 | PPP บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) | ฿0.70 | 210.00M | — | 0.00% |
หน่วย: T = ล้านล้านบาท · B = พันล้านบาท · M = ล้านบาท · แหล่งข้อมูลและวิธีคำนวณ