หุ้นไทยหมวดวัสดุก่อสร้าง (Construction Materials) ทั้งหมด 21 หลักทรัพย์ เรียงตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด · ข้อมูล ณ 30 ต.ค. 2569
หุ้นกลุ่มวัสดุก่อสร้างที่มีมูลค่าตลาดสูงสุดคือ SCC (บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน), มูลค่าตลาด 306.00B บาท) ตามด้วย SCCC (มูลค่าตลาด 45.00B บาท) และ TOA (มูลค่าตลาด 28.11B บาท) · ข้อมูล ณ 30 ต.ค. 2569
ภาพรวมหมวดวัสดุก่อสร้าง: มูลค่าตลาดรวม 480.94B บาท · P/E เฉลี่ย 12.61 · อัตราปันผลเฉลี่ย 4.24% · หุ้นปันผลสูงสุดในกลุ่ม (ไม่นับกับดักปันผล) คือ SCP (10.64%)
| อันดับ | หุ้น | ราคา | มูลค่าตลาด | P/E | ปันผล 12 ด. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCC บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) | ฿255.00 | 306.00B | 22.85 | 2.35% |
| 2 | SCCC บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) | ฿151.00 | 45.00B | 10.86 | 7.28% |
| 3 | TOA บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ฿14.50 | 28.11B | 8.90 | 5.31% |
| 4 | TASCO บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) | ฿16.80 | 26.52B | 22.70 | 5.95% |
| 5 | EPG บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | ฿6.00 | 16.80B | 11.54 | 3.33% |
| 6 | TPIPL บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) | ฿0.82 | 15.53B | 6.31 | 3.66% |
| 7 | DCC บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน) | ฿1.31 | 11.89B | 14.56 | 4.96% |
| 8 | SCGD บริษัท เอสซีจี เดคคอร์ จำกัด (มหาชน) | ฿5.65 | 9.32B | 20.93 | 6.11% |
| 9 | DRT บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) | ฿5.30 | 4.30B | 11.28 | 6.42% |
| 10 | SKN บริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) | ฿4.82 | 3.86B | 22.95 | 0.00% |
| 11 | VNG บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | ฿1.80 | 3.12B | — | 0.00% |
| 12 | SCP บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน) | ฿9.40 | 2.65B | 9.04 | 10.64% |
| 13 | Q-CON บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) | ฿6.00 | 2.40B | 13.04 | 6.67% |
| 14 | STECH บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน) | ฿1.59 | 1.15B | 5.68 | 2.52% |
| 15 | WIIK บริษัท วิค จำกัด (มหาชน) | ฿1.10 | 921.45M | 9.17 | 5.00% |
| 16 | DCON บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) | ฿0.16 | 861.81M | — | 1.72% |
| 17 | CCP บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) | ฿0.27 | 747.37M | 9.00 | 3.70% |
| 18 | UMI บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) | ฿0.83 | 694.30M | 1.84 | 4.82% |
| 19 | WINDOW บริษัท วินโดว์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) | ฿0.69 | 612.72M | 13.80 | 4.35% |
| 20 | GEL บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) | ฿0.03 | 258.36M | — | — |
| 21 | PPP บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) | ฿0.63 | 189.00M | — | 0.00% |
หน่วย: T = ล้านล้านบาท · B = พันล้านบาท · M = ล้านบาท · แหล่งข้อมูลและวิธีคำนวณ