หุ้นไทยหมวดเงินทุนและหลักทรัพย์ (Finance & Securities) ทั้งหมด 40 หลักทรัพย์ เรียงตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด · ข้อมูล ณ 30 ต.ค. 2569
หุ้นกลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตลาดสูงสุดคือ KTC (บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน), มูลค่าตลาด 89.60B บาท) ตามด้วย MTC (มูลค่าตลาด 60.95B บาท) และ TIDLOR (มูลค่าตลาด 46.32B บาท) · ข้อมูล ณ 30 ต.ค. 2569
ภาพรวมหมวดเงินทุนและหลักทรัพย์: มูลค่าตลาดรวม 409.38B บาท · P/E เฉลี่ย 12.71 · อัตราปันผลเฉลี่ย 4.49% · หุ้นปันผลสูงสุดในกลุ่ม (ไม่นับกับดักปันผล) คือ ASP (8.77%)
ผู้ขยับเด่นในกลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์ 7 วันทำการล่าสุด: CHASE ขยับขึ้น 1 อันดับ (#33→#32) · IFS ลดลง 1 อันดับ (#32→#33) · เทียบข้อมูล ณ 21 ต.ค. 2569
| อันดับ | หุ้น | ราคา | มูลค่าตลาด | P/E | ปันผล 12 ด. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KTC บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | ฿34.75 | 89.60B | 10.66 | 5.09% |
| 2 | MTC บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) | ฿28.75 | 60.95B | 8.43 | 1.01% |
| 3 | TIDLOR บริษัท ติดล้อ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | ฿16.10 | 46.32B | 8.34 | 6.40% |
| 4 | SAWAD บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | ฿22.10 | 36.72B | 6.82 | 3.17% |
| 5 | AEONTS บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) | ฿88.50 | 21.87B | 7.42 | 6.72% |
| 6 | BAM บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | ฿6.25 | 20.20B | 27.17 | 8.00% |
| 7 | JMT บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) | ฿10.30 | 15.04B | 15.85 | 6.80% |
| 8 | THANI บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) | ฿2.28 | 14.20B | 10.86 | 7.46% |
| 9 | SGC บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) | ฿2.06 | 12.85B | 20.60 | 0.00% |
| 10 | SCAP บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน) | ฿1.74 | 11.78B | 8.70 | 4.02% |
| 11 | KGI บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ฿4.78 | 9.52B | 7.84 | 6.49% |
| 12 | ASK บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) | ฿9.70 | 6.83B | 10.43 | 4.12% |
| 13 | SAK บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) | ฿3.08 | 6.46B | 7.33 | 6.49% |
| 14 | TNL บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) | ฿19.00 | 5.79B | 12.34 | 3.16% |
| 15 | XPG บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) | ฿0.48 | 5.14B | 24.00 | 2.08% |
| 16 | ASP บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | ฿2.28 | 4.63B | 10.36 | 8.77% |
| 17 | NCAP บริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) | ฿3.32 | 4.48B | 6.92 | 1.24% |
| 18 | MST บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ฿7.50 | 4.28B | 12.50 | 4.13% |
| 19 | TURBO บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด (มหาชน) | ฿1.52 | 4.06B | 6.61 | — |
| 20 | HENG บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) | ฿0.86 | 3.28B | 43.00 | 3.05% |
| 21 | MFC บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) | ฿23.10 | 2.90B | 8.22 | 5.41% |
| 22 | CGH บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | ฿0.68 | 2.82B | — | 0.00% |
| 23 | S11 บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | ฿4.44 | 2.72B | 6.25 | 5.63% |
| 24 | TK บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) | ฿4.34 | 2.17B | 36.17 | 4.61% |
| 25 | BYD บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) | ฿0.35 | 1.82B | — | — |
| 26 | CHAYO บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | ฿1.28 | 1.49B | — | 0.00% |
| 27 | MICRO บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) | ฿1.40 | 1.31B | 14.00 | 1.93% |
| 28 | EAST บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) | ฿0.74 | 1.23B | 6.73 | 2.70% |
| 29 | KCAR บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) | ฿4.82 | 1.21B | 7.90 | 6.22% |
| 30 | FSX บริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน) | ฿0.96 | 1.09B | — | — |
| 31 | STARM บริษัท สตาร์ มันนี่ จำกัด (มหาชน) | ฿0.93 | 1.02B | 11.63 | 6.24% |
| 32 | CHASE บริษัท เชฎฐ์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) | ฿0.44 | 873.96M | — | 0.00% |
| 33 | IFS บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ฿1.77 | 873.49M | 7.70 | 5.88% |
| 34 | AMANAH บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) | ฿0.69 | 817.04M | — | 0.00% |
| 35 | PL บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) | ฿1.28 | 763.53M | 16.00 | 4.84% |
| 36 | GBX บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | ฿0.63 | 686.12M | 6.30 | 0.63% |
| 37 | TNITY บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) | ฿2.34 | 501.71M | — | 0.00% |
| 38 | TH บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) | ฿0.42 | 414.27M | 7.00 | — |
| 39 | ML บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) | ฿0.38 | 404.62M | — | 29.24% |
| 40 | FNS บริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | ฿0.53 | 265.35M | — | 0.00% |
หน่วย: T = ล้านล้านบาท · B = พันล้านบาท · M = ล้านบาท · แหล่งข้อมูลและวิธีคำนวณ