หุ้นไทยหมวดอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage) ทั้งหมด 58 หลักทรัพย์ เรียงตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด · ข้อมูล ณ 15 ก.ย. 2569
หุ้นกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มที่มีมูลค่าตลาดสูงสุดคือ CPF (บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)) ตามด้วย TFMAMA และ TFG
ภาพรวมหมวดอาหารและเครื่องดื่ม: มูลค่าตลาดรวม 788.06B บาท · P/E เฉลี่ย 15.52 · อัตราปันผลเฉลี่ย 4.05% · หุ้นปันผลสูงสุดในกลุ่ม (ไม่นับกับดักปันผล) คือ JDF (8.82%)
ผู้ขยับเด่นในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม 7 วันทำการล่าสุด: CH ขยับขึ้น 3 อันดับ (#47→#44) · CHOTI ลดลง 3 อันดับ (#54→#57) · PRG ขยับขึ้น 2 อันดับ (#18→#16) · เทียบข้อมูล ณ 4 ก.ย. 2569
| อันดับ | หุ้น | ราคา | มูลค่าตลาด | P/E | ปันผล 12 ด. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CPF บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) | ฿22.70 | 174.54B | 12.27 | 3.08% |
| 2 | TFMAMA บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) | ฿185.50 | 61.16B | 16.91 | 2.46% |
| 3 | TFG บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | ฿9.85 | 58.48B | 9.29 | 7.21% |
| 4 | CBG บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | ฿52.25 | 52.25B | 24.76 | 3.06% |
| 5 | ITC บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | ฿16.60 | 49.80B | 15.09 | 6.02% |
| 6 | OSP บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) | ฿16.00 | 48.06B | 13.22 | 5.31% |
| 7 | TU บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | ฿12.40 | 47.80B | 10.16 | 6.05% |
| 8 | BTG บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) | ฿20.70 | 39.68B | 10.45 | 7.25% |
| 9 | TVO บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) | ฿27.00 | 24.02B | 9.28 | 7.67% |
| 10 | PB บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) | ฿47.00 | 21.15B | 17.94 | 3.00% |
| 11 | M บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | ฿21.00 | 18.98B | 26.25 | 4.29% |
| 12 | ICHI บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | ฿13.80 | 17.94B | 14.08 | 7.25% |
| 13 | SAUCE บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) | ฿42.00 | 15.12B | 18.83 | 4.31% |
| 14 | RBF บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) | ฿5.10 | 9.95B | 21.25 | 4.12% |
| 15 | SAPPE บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) | ฿32.75 | 9.92B | 14.69 | 5.34% |
| 16 | PRG บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | ฿11.90 | 9.10B | 13.68 | 6.39% |
| 17 | AAI บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | ฿4.12 | 8.72B | 14.21 | 6.64% |
| 18 | COCOCO บริษัท ไทย โคโคนัท จำกัด (มหาชน) | ฿5.65 | 8.31B | 26.90 | 2.12% |
| 19 | KSL บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) | ฿1.84 | 8.11B | — | 2.17% |
| 20 | KTIS บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | ฿1.95 | 7.53B | — | 0.00% |
| 21 | NSL บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) | ฿21.90 | 6.57B | 11.35 | 4.79% |
| 22 | HTC บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) | ฿15.60 | 6.27B | 11.56 | 5.83% |
| 23 | SNNP บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) | ฿6.75 | 6.08B | 17.76 | 7.48% |
| 24 | PM บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) | ฿10.80 | 6.03B | 11.49 | 8.61% |
| 25 | ASIAN บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | ฿7.15 | 5.80B | 9.93 | 6.23% |
| 26 | TKN บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) | ฿4.12 | 5.62B | 12.88 | 6.55% |
| 27 | KCG บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | ฿10.10 | 5.50B | 9.90 | 6.73% |
| 28 | SNP บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) | ฿8.80 | 4.49B | 17.96 | 5.68% |
| 29 | FM บริษัท ฟู้ดโมเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | ฿4.26 | 4.21B | 6.26 | 8.22% |
| 30 | KBS บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) | ฿6.45 | 3.86B | 13.72 | 7.75% |
| 31 | LST บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ฿4.64 | 3.80B | 7.48 | 4.74% |
| 32 | TIPCO บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) | ฿6.90 | 3.33B | 11.31 | 1.45% |
| 33 | BRR บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) | ฿3.70 | 3.00B | 37.00 | 4.46% |
| 34 | TC บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ฿8.15 | 2.69B | 10.19 | 3.68% |
| 35 | TWPC บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) | ฿2.62 | 2.31B | 14.56 | 4.35% |
| 36 | CPI บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) | ฿3.50 | 2.21B | 8.54 | 7.71% |
| 37 | MALEE บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | ฿3.84 | 2.10B | 25.60 | 0.00% |
| 38 | APURE บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | ฿2.20 | 2.05B | — | 0.00% |
| 39 | OKJ บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด (มหาชน) | ฿3.18 | 1.94B | — | 2.20% |
| 40 | BR บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน) | ฿1.93 | 1.76B | 10.16 | 1.04% |
| 41 | SUN บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) | ฿2.22 | 1.72B | 27.75 | 2.25% |
| 42 | ZEN บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | ฿5.60 | 1.67B | 37.33 | 1.79% |
| 43 | CFRESH บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) | ฿1.64 | 1.52B | 9.65 | 0.00% |
| 44 | CH บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) | ฿1.72 | 1.38B | — | 1.74% |
| 45 | SSF บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) | ฿5.00 | 1.35B | 16.13 | 7.41% |
| 46 | JDF บริษัท เจดีฟู้ด จำกัด (มหาชน) | ฿2.04 | 1.22B | 10.74 | 8.82% |
| 47 | CHAO บริษัท เจ้าสัว ฟู้ดส์ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) | ฿4.00 | 1.17B | 18.18 | 4.25% |
| 48 | SORKON บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) | ฿3.36 | 1.05B | 25.85 | 7.44% |
| 49 | PQS บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน) | ฿1.40 | 938.00M | — | 0.00% |
| 50 | XBIO บริษัท เอ็กซ์ ไบโอไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน) | ฿0.07 | 851.46M | — | — |
หน่วย: T = ล้านล้านบาท · B = พันล้านบาท · M = ล้านบาท · แหล่งข้อมูลและวิธีคำนวณ