หุ้นไทยหมวดสื่อและสิ่งพิมพ์ (Media & Publishing) ทั้งหมด 21 หลักทรัพย์ เรียงตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด · ข้อมูล ณ 15 ก.ย. 2569
หุ้นกลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์ที่มีมูลค่าตลาดสูงสุดคือ PLANB (บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)) ตามด้วย VGI และ ONEE
ภาพรวมหมวดสื่อและสิ่งพิมพ์: มูลค่าตลาดรวม 87.98B บาท · P/E เฉลี่ย 18.2 · อัตราปันผลเฉลี่ย 3.56% · หุ้นปันผลสูงสุดในกลุ่ม (ไม่นับกับดักปันผล) คือ GPI (10.17%)
ผู้ขยับเด่นในกลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์ 7 วันทำการล่าสุด: NATION ลดลง 3 อันดับ (#16→#19) · PRAKIT ขยับขึ้น 1 อันดับ (#17→#16) · SE-ED ลดลง 1 อันดับ (#19→#20) · เทียบข้อมูล ณ 4 ก.ย. 2569
| อันดับ | หุ้น | ราคา | มูลค่าตลาด | P/E | ปันผล 12 ด. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANB บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) | ฿6.00 | 27.60B | 24.00 | 4.24% |
| 2 | VGI บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) | ฿0.98 | 20.68B | — | 0.00% |
| 3 | ONEE บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) | ฿2.84 | 6.76B | 12.91 | 5.28% |
| 4 | MAJOR บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) | ฿7.00 | 4.78B | 8.33 | 3.57% |
| 5 | BEC บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) | ฿1.93 | 3.86B | 24.13 | 5.18% |
| 6 | TKS บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) | ฿7.85 | 3.86B | 7.55 | 6.11% |
| 7 | MCOT บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) | ฿5.40 | 3.71B | — | — |
| 8 | GRAMMY บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) | ฿4.40 | 3.61B | 55.00 | 1.14% |
| 9 | MONO บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) | ฿0.55 | 1.91B | — | 0.00% |
| 10 | AMARIN บริษัท อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน) | ฿1.90 | 1.90B | — | 0.00% |
| 11 | WORK บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) | ฿3.44 | 1.52B | — | 0.00% |
| 12 | FE บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ จำกัด (มหาชน) | ฿171.50 | 1.35B | 12.82 | 4.96% |
| 13 | AS บริษัท แอสเฟียร์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด (มหาชน) | ฿2.24 | 1.12B | 8.62 | 8.04% |
| 14 | GPI บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | ฿1.77 | 1.06B | 10.41 | 10.17% |
| 15 | ZAA บริษัท ซาเล็คต้า จำกัด (มหาชน) | ฿1.59 | 1.03B | — | — |
| 16 | PRAKIT บริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | ฿10.40 | 628.68M | — | 8.65% |
| 17 | MATCH บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) | ฿0.79 | 617.49M | — | — |
| 18 | MATI บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) | ฿3.08 | 570.88M | — | 3.25% |
| 19 | NATION บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) | ฿0.03 | 530.81M | — | — |
| 20 | SE-ED บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) | ฿1.30 | 509.53M | — | 0.00% |
| 21 | TBSP บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน) | ฿1.05 | 385.68M | — | 0.00% |
หน่วย: T = ล้านล้านบาท · B = พันล้านบาท · M = ล้านบาท · แหล่งข้อมูลและวิธีคำนวณ