หุ้นไทยหมวดสื่อและสิ่งพิมพ์ (Media & Publishing) ทั้งหมด 21 หลักทรัพย์ เรียงตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด · ข้อมูล ณ 30 ต.ค. 2569
หุ้นกลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์ที่มีมูลค่าตลาดสูงสุดคือ PLANB (บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน), มูลค่าตลาด 38.18B บาท) ตามด้วย VGI (มูลค่าตลาด 18.78B บาท) และ ONEE (มูลค่าตลาด 6.86B บาท) · ข้อมูล ณ 30 ต.ค. 2569
ภาพรวมหมวดสื่อและสิ่งพิมพ์: มูลค่าตลาดรวม 95.38B บาท · P/E เฉลี่ย 19.41 · อัตราปันผลเฉลี่ย 3.55% · หุ้นปันผลสูงสุดในกลุ่ม (ไม่นับกับดักปันผล) คือ GPI (10.11%)
ผู้ขยับเด่นในกลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์ 7 วันทำการล่าสุด: MATCH ลดลง 3 อันดับ (#17→#20) · FE ขยับขึ้น 2 อันดับ (#12→#10) · MONO ลดลง 2 อันดับ (#10→#12) · เทียบข้อมูล ณ 21 ต.ค. 2569
| อันดับ | หุ้น | ราคา | มูลค่าตลาด | P/E | ปันผล 12 ด. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLANB บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) | ฿8.30 | 38.18B | 33.20 | 3.07% |
| 2 | VGI บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) | ฿0.89 | 18.78B | — | 0.00% |
| 3 | ONEE บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) | ฿2.88 | 6.86B | 13.71 | 5.21% |
| 4 | MAJOR บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) | ฿7.50 | 5.12B | 9.74 | 3.33% |
| 5 | TKS บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) | ฿7.85 | 3.86B | 7.55 | 6.11% |
| 6 | GRAMMY บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) | ฿4.50 | 3.69B | 56.25 | 1.11% |
| 7 | BEC บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) | ฿1.76 | 3.52B | 22.00 | 5.68% |
| 8 | MCOT บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) | ฿4.78 | 3.28B | — | — |
| 9 | AMARIN บริษัท อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน) | ฿1.85 | 1.85B | — | 0.00% |
| 10 | FE บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ จำกัด (มหาชน) | ฿180.00 | 1.42B | 13.46 | 4.72% |
| 11 | WORK บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) | ฿3.10 | 1.37B | — | 0.00% |
| 12 | MONO บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) | ฿0.37 | 1.28B | — | 0.00% |
| 13 | GPI บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | ฿1.78 | 1.07B | 11.13 | 10.11% |
| 14 | ZAA บริษัท ซาเล็คต้า จำกัด (มหาชน) | ฿1.59 | 1.03B | — | — |
| 15 | AS บริษัท แอสเฟียร์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด (มหาชน) | ฿2.00 | 998.49M | 7.69 | 9.00% |
| 16 | PRAKIT บริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | ฿10.30 | 622.64M | — | 8.74% |
| 17 | MATI บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) | ฿3.00 | 556.05M | — | 3.33% |
| 18 | NATION บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) | ฿0.03 | 530.81M | — | — |
| 19 | SE-ED บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) | ฿1.30 | 509.53M | — | 0.00% |
| 20 | MATCH บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) | ฿0.64 | 500.24M | — | — |
| 21 | TBSP บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน) | ฿0.97 | 356.30M | — | 0.00% |
หน่วย: T = ล้านล้านบาท · B = พันล้านบาท · M = ล้านบาท · แหล่งข้อมูลและวิธีคำนวณ