หุ้นไทยหมวดบริการ (Services) ทั้งหมด 61 หลักทรัพย์ เรียงตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด · ข้อมูล ณ 30 ต.ค. 2569
หุ้นกลุ่มบริการที่มีมูลค่าตลาดสูงสุดคือ ASTR (บริษัท แอสตรา เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน), มูลค่าตลาด 5.51B บาท) ตามด้วย TNH (มูลค่าตลาด 5.00B บาท) และ FSMART (มูลค่าตลาด 4.63B บาท) · ข้อมูล ณ 30 ต.ค. 2569
ภาพรวมหมวดบริการ: มูลค่าตลาดรวม 61.15B บาท · P/E เฉลี่ย 21.1 · อัตราปันผลเฉลี่ย 3.81% · หุ้นปันผลสูงสุดในกลุ่ม (ไม่นับกับดักปันผล) คือ BIS (12.16%)
ผู้ขยับเด่นในกลุ่มบริการ 7 วันทำการล่าสุด: TNDT ขยับขึ้น 9 อันดับ (#40→#31) · DEXON ลดลง 4 อันดับ (#33→#37) · MCA ขยับขึ้น 3 อันดับ (#45→#42) · เทียบข้อมูล ณ 21 ต.ค. 2569
| อันดับ | หุ้น | ราคา | มูลค่าตลาด | P/E | ปันผล 12 ด. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASTR บริษัท แอสตรา เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) | ฿3.40 | 5.51B | — | — |
| 2 | TNH บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) | ฿27.75 | 5.00B | 15.77 | 2.16% |
| 3 | FSMART บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | ฿6.15 | 4.63B | 8.54 | 6.18% |
| 4 | BOL บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) | ฿4.96 | 4.07B | 13.78 | 6.75% |
| 5 | KGEN บริษัท คิง เจน จำกัด (มหาชน) | ฿1.54 | 3.18B | — | — |
| 6 | MEB บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | ฿10.40 | 3.12B | 8.25 | 10.58% |
| 7 | LTMH บริษัท แอลทีเอ็มเอช จำกัด (มหาชน) | ฿11.20 | 2.22B | 112.00 | 1.34% |
| 8 | TNP บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน) | ฿2.70 | 2.16B | 10.00 | 3.98% |
| 9 | SPTX บริษัท เอสพีที เอกซ์ จำกัด (มหาชน) | ฿0.01 | 2.14B | — | — |
| 10 | AUCT บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) | ฿3.84 | 2.11B | 14.77 | 7.24% |
| 11 | AMA บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน) | ฿3.68 | 1.91B | 12.27 | 8.15% |
| 12 | TRP บริษัท เอสเตติก คอนเนค จำกัด (มหาชน) | ฿3.86 | 1.27B | 15.44 | 6.48% |
| 13 | WASH บริษัท ลอนดรี้ ยู จำกัด (มหาชน) | ฿3.50 | 1.24B | 11.67 | 5.11% |
| 14 | AMARC บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด (มหาชน) | ฿2.82 | 1.15B | 9.40 | 8.87% |
| 15 | HL บริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน) | ฿4.46 | 1.13B | 20.27 | 4.93% |
| 16 | JPARK บริษัท เจนก้องไกล จำกัด (มหาชน) | ฿2.82 | 1.13B | 12.82 | 3.55% |
| 17 | SONIC บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) | ฿1.46 | 1.07B | 8.59 | 4.11% |
| 18 | D บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | ฿2.90 | 992.37M | 11.15 | 7.69% |
| 19 | VL บริษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) | ฿0.79 | 935.06M | 15.80 | 3.16% |
| 20 | MPJ บริษัท เอ็ม พี เจ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) | ฿4.48 | 896.00M | 7.23 | 7.59% |
| 21 | IROYAL บริษัท อินเตอร์รอแยล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) | ฿3.72 | 855.60M | 5.81 | 15.06% |
| 22 | TPL บริษัท ไทยพาร์เซิล จำกัด (มหาชน) | ฿0.41 | 807.95M | — | — |
| 23 | IMH บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) | ฿3.38 | 801.07M | — | 0.00% |
| 24 | UBA บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (มหาชน) | ฿1.25 | 750.00M | 9.62 | 7.78% |
| 25 | FVC บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) | ฿0.33 | 722.99M | — | 0.00% |
| 26 | BIS บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด (มหาชน) | ฿2.22 | 697.08M | 20.18 | 12.16% |
| 27 | MORE บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) | ฿0.09 | 645.91M | — | — |
| 28 | KOOL บริษัท ซีแอล เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) | ฿0.27 | 607.50M | 13.50 | 4.63% |
| 29 | ADD บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) | ฿3.60 | 604.80M | 17.14 | 8.89% |
| 30 | LEO บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) | ฿1.74 | 548.21M | 58.00 | 3.45% |
| 31 | TNDT บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) | ฿0.31 | 536.79M | — | 0.00% |
| 32 | ATP30 บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) | ฿0.75 | 511.73M | 12.50 | 5.33% |
| 33 | PLT บริษัท พีลาทัส มารีน จำกัด (มหาชน) | ฿0.51 | 489.60M | 8.50 | 1.96% |
| 34 | K บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) | ฿0.93 | 469.84M | 23.25 | 5.91% |
| 35 | GFC บริษัท เจเนซีส เฟอร์ทิลีตี เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) | ฿1.96 | 431.20M | — | 6.63% |
| 36 | HANN บริษัท โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | ฿0.77 | 431.20M | 77.00 | — |
| 37 | DEXON บริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) | ฿0.84 | 400.26M | — | 0.00% |
| 38 | CHIC บริษัท ชิค รีพับบลิค จำกัด (มหาชน) | ฿0.29 | 394.40M | 29.00 | 0.00% |
| 39 | KTMS บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | ฿1.29 | 387.00M | 10.75 | 1.01% |
| 40 | ETE บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) | ฿0.67 | 375.20M | — | 0.00% |
| 41 | CEYE บริษัท ตาชำนิ จำกัด (มหาชน) | ฿1.16 | 336.35M | 116.00 | 6.47% |
| 42 | MCA บริษัท มาร์เก็ต คอนเน็กชั่นส์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) | ฿1.27 | 292.10M | 25.40 | 3.46% |
| 43 | AKP บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) | ฿0.69 | 278.76M | 3.83 | 6.67% |
| 44 | IVF บริษัท อินสไปร์ ไอวีเอฟ จำกัด (มหาชน) | ฿0.63 | 277.20M | 31.50 | 0.00% |
| 45 | MOTHER บริษัท มาเธอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) | ฿0.92 | 263.12M | 10.22 | 3.70% |
| 46 | VIBE บริษัท ไวบ์ ซินเนอร์จี้ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | ฿0.45 | 246.46M | — | — |
| 47 | CMO บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) | ฿0.57 | 242.92M | — | 0.00% |
| 48 | KK บริษัท เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิร์น จำกัด (มหาชน) | ฿0.90 | 217.35M | 5.29 | 1.67% |
| 49 | GLORY บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด (มหาชน) | ฿0.75 | 202.86M | — | 0.00% |
| 50 | ARIP บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) | ฿0.42 | 195.72M | 21.00 | 4.76% |
หน่วย: T = ล้านล้านบาท · B = พันล้านบาท · M = ล้านบาท · แหล่งข้อมูลและวิธีคำนวณ