หุ้นไทยหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์โลหะ (Steel and Metal Products) ทั้งหมด 20 หลักทรัพย์ เรียงตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด · ข้อมูล ณ 15 ก.ย. 2569
หุ้นกลุ่มเหล็กและผลิตภัณฑ์โลหะที่มีมูลค่าตลาดสูงสุดคือ TSTH (บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)) ตามด้วย TMT และ MCS
ภาพรวมหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์โลหะ: มูลค่าตลาดรวม 36.68B บาท · P/E เฉลี่ย 15.99 · อัตราปันผลเฉลี่ย 3.28% · หุ้นปันผลสูงสุดในกลุ่ม (ไม่นับกับดักปันผล) คือ MCS (9.03%)
ผู้ขยับเด่นในกลุ่มเหล็กและผลิตภัณฑ์โลหะ 7 วันทำการล่าสุด: AMC ขยับขึ้น 1 อันดับ (#12→#11) · INOX ขยับขึ้น 1 อันดับ (#5→#4) · TMT ขยับขึ้น 1 อันดับ (#3→#2) · เทียบข้อมูล ณ 4 ก.ย. 2569
| อันดับ | หุ้น | ราคา | มูลค่าตลาด | P/E | ปันผล 12 ด. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSTH บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ฿1.00 | 8.42B | 4.17 | 3.00% |
| 2 | TMT บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน) | ฿4.44 | 3.87B | 9.45 | 7.88% |
| 3 | MCS บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน) | ฿7.75 | 3.70B | 4.94 | 9.03% |
| 4 | INOX บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน) | ฿3.78 | 2.95B | 18.00 | 0.00% |
| 5 | GJS บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) | ฿0.10 | 2.55B | — | — |
| 6 | PAP บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) | ฿3.40 | 2.24B | 5.23 | 5.00% |
| 7 | 2S บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน) | ฿3.58 | 1.97B | 5.34 | 6.70% |
| 8 | SMIT บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน) | ฿3.64 | 1.93B | 12.13 | 6.59% |
| 9 | SSSC บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน) | ฿2.32 | 1.48B | 7.03 | 7.11% |
| 10 | LHK บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน) | ฿3.54 | 1.36B | 10.11 | 7.34% |
| 11 | AMC บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน) | ฿2.54 | 1.22B | 12.70 | 3.15% |
| 12 | THE บริษัท เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน) | ฿1.07 | 1.18B | 13.38 | 0.00% |
| 13 | TYCN บริษัทไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ฿1.69 | 1.01B | 24.14 | — |
| 14 | BSBM บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน) | ฿0.65 | 728.76M | — | 0.00% |
| 15 | TWP บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำกัด (มหาชน) | ฿1.72 | 459.16M | 86.00 | 0.00% |
| 16 | CSP บริษัท ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) | ฿0.90 | 446.55M | 11.25 | 0.00% |
| 17 | CITY บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) | ฿1.47 | 441.00M | — | 0.00% |
| 18 | CEN บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) | ฿0.53 | 394.94M | — | 0.00% |
| 19 | PERM บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จำกัด (มหาชน) | ฿0.26 | 199.33M | — | 0.00% |
| 20 | TGPRO บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) | ฿0.03 | 141.58M | — | — |
หน่วย: T = ล้านล้านบาท · B = พันล้านบาท · M = ล้านบาท · แหล่งข้อมูลและวิธีคำนวณ