หุ้นไทยหมวดเทคโนโลยี (Technology) ทั้งหมด 24 หลักทรัพย์ เรียงตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด · ข้อมูล ณ 15 ก.ย. 2569
หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่มีมูลค่าตลาดสูงสุดคือ PIS (บริษัท โปร อินไซด์ จำกัด (มหาชน)) ตามด้วย NETBAY และ SICT
ภาพรวมหมวดเทคโนโลยี: มูลค่าตลาดรวม 20.57B บาท · P/E เฉลี่ย 23.88 · อัตราปันผลเฉลี่ย 4.18% · หุ้นปันผลสูงสุดในกลุ่ม (ไม่นับกับดักปันผล) คือ READY (10.14%)
ผู้ขยับเด่นในกลุ่มเทคโนโลยี 7 วันทำการล่าสุด: NAT ขยับขึ้น 5 อันดับ (#15→#10) · SICT ขยับขึ้น 2 อันดับ (#5→#3) · SPVI ลดลง 2 อันดับ (#3→#5) · เทียบข้อมูล ณ 4 ก.ย. 2569
| อันดับ | หุ้น | ราคา | มูลค่าตลาด | P/E | ปันผล 12 ด. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIS บริษัท โปร อินไซด์ จำกัด (มหาชน) | ฿6.10 | 3.29B | 11.73 | 3.28% |
| 2 | NETBAY บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) | ฿12.00 | 2.40B | 12.37 | 6.67% |
| 3 | SICT บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) | ฿3.06 | 1.47B | 19.13 | 0.82% |
| 4 | BE8 บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) | ฿5.30 | 1.40B | — | 0.75% |
| 5 | SPVI บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) | ฿3.46 | 1.38B | 8.24 | 4.19% |
| 6 | SECURE บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด (มหาชน) | ฿12.50 | 1.28B | 11.90 | 8.00% |
| 7 | TPS บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จำกัด (มหาชน) | ฿3.04 | 1.28B | 10.86 | 4.93% |
| 8 | VCOM บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) | ฿3.88 | 1.19B | 8.62 | 9.79% |
| 9 | APP บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) | ฿3.40 | 952.00M | 8.29 | 6.76% |
| 10 | NAT บริษัท แนท แอบโซลูท เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) | ฿2.60 | 838.76M | — | 0.00% |
| 11 | SIMAT บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) | ฿1.18 | 765.31M | 39.33 | 7.63% |
| 12 | BVG บริษัท บลูเวนเจอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | ฿1.66 | 747.00M | 13.83 | 4.88% |
| 13 | ITNS บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เน็ตเวิร์ค ซิสเต็ม จำกัด (มหาชน) | ฿2.62 | 547.58M | 13.79 | 6.37% |
| 14 | SRS บริษัท สิริซอฟต์ จำกัด (มหาชน) | ฿2.66 | 425.60M | 33.25 | 0.00% |
| 15 | READY บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน) | ฿2.96 | 355.20M | 8.00 | 10.14% |
| 16 | TBN บริษัท ทีบีเอ็น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | ฿3.50 | 350.00M | — | 6.00% |
| 17 | PROEN บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) | ฿0.86 | 337.61M | — | 0.00% |
| 18 | I2 บริษัท ไอ ทู เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) | ฿0.77 | 323.40M | 19.25 | 2.86% |
| 19 | PLANET บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) | ฿0.47 | 312.71M | — | — |
| 20 | TERA บริษัท เทอร์ราไบท์ พลัส จำกัด (มหาชน) | ฿1.27 | 304.80M | 11.55 | 8.19% |
| 21 | IIG บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | ฿1.52 | 187.53M | — | 0.00% |
| 22 | IRCP บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | ฿0.30 | 187.04M | — | 0.00% |
| 23 | IDG บริษัท อินดิจี จำกัด (มหาชน) | ฿1.52 | 152.00M | 152.00 | 4.84% |
| 24 | COMAN บริษัท โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | ฿0.49 | 82.03M | — | 0.00% |
หน่วย: T = ล้านล้านบาท · B = พันล้านบาท · M = ล้านบาท · แหล่งข้อมูลและวิธีคำนวณ